19-7���ض�¤���ߵ�����ҫָ�ꡡ��2009�꣩ | ||||||
�� | �� | �� | �� | �� | �� | �� |
�ء��� | ��ĩ���˿� �����ˣ� |
������� (ƽ������) |
�˿��ܶ� (��/ƽ������) |
��ҵ��ա �����ˣ� |
�� | �� |
#�ڶ���ҵ | #������ҵ | |||||
��¤���ϼ� | 786.17 | 9889 | 795 | 457.93 | 167.29 | 176.06 |
���������� | 186.22 | 1160 | 1606 | 103.83 | 42.22 | 49.79 |
ͭ��ɽ���� | 124.21 | 1877 | 662 | 64.69 | 21.45 | 18.00 |
�¡��ʡ��� | 101.95 | 1571 | 649 | 52.43 | 18.94 | 14.00 |
�����ݡ��� | 171.93 | 2088 | 823 | 87.41 | 34.24 | 27.34 |
���ƹ����� | 88.69 | 1156 | 767 | 89.44 | 31.59 | 50.52 |
���������� | 113.16 | 2037 | 556 | 60.13 | 18.85 | 16.40 |
�ء��� | �ء����� ������ֵ ����Ԫ�� |
�� | �� | �� | �� | �˾����� ������ֵ ��Ԫ�� |
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 2507.69 | 202.35 | 1266.72 | 1107.02 | 1038.62 | 33954 |
���������� | 1143.36 | 17.42 | 618.92 | 577.58 | 507.02 | 57055 |
ͭ��ɽ���� | 338.11 | 34.06 | 188.28 | 157.46 | 115.77 | 31289 |
�¡��ʡ��� | 195.53 | 33.85 | 81.70 | 68.32 | 79.98 | 21481 |
�����ݡ��� | 298.46 | 54.06 | 129.21 | 104.21 | 115.19 | 20616 |
���ƹ����� | 369.54 | 26.82 | 179.04 | 140.64 | 163.68 | 38510 |
���������� | 162.69 | 36.14 | 69.57 | 58.81 | 56.98 | 16542 |
���% | ||||||
�ء��� | ���β�ҵռgdp���� | �ط����� һ��Ԥ�� ����ռgdp�ı��� |
�⡡ó ����� |
|||
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 8.1 | 50.5 | 44.1 | 41.4 | 7.5 | 15.5 |
���������� | 1.5 | 54.1 | 50.5 | 44.3 | 7.2 | 8.8 |
ͭ��ɽ���� | 10.1 | 55.7 | 46.6 | 34.2 | 5.8 | 2.1 |
�¡��ʡ��� | 17.3 | 41.8 | 34.9 | 40.9 | 5.4 | 6.1 |
�����ݡ��� | 18.1 | 43.3 | 34.9 | 38.6 | 6.4 | 9.5 |
���ƹ����� | 7.3 | 48.4 | 38.1 | 44.3 | 12.2 | 62.2 |
���������� | 22.2 | 42.8 | 36.1 | 35.0 | 7.0 | 7.5 |
�ء��� | ��ģ���� ��ҵ��ҵ �������� ������ |
��ҵ��ա ƽ������ �����ˣ� |
����ҵ �ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
�� | ��ӫҵ�� �ա����� ����Ԫ�� |
����˰ �ܡ��� ����Ԫ�� |
#����ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 2881 | 56.75 | 3835.51 | 3357.90 | 3799.73 | 629.88 |
���������� | 580 | 21.39 | 1442.94 | 1110.17 | 1436.26 | 284.96 |
ͭ��ɽ���� | 649 | 10.48 | 888.09 | 857.74 | 873.70 | 128.76 |
�¡��ʡ��� | 335 | 4.64 | 238.18 | 231.49 | 234.49 | 24.81 |
�����ݡ��� | 608 | 9.51 | 459.09 | 445.08 | 452.42 | 79.39 |
���ƹ����� | 388 | 7.85 | 654.30 | 563.27 | 651.87 | 100.51 |
���������� | 321 | 2.88 | 152.91 | 150.15 | 151.00 | 11.44 |
�ء��� | ����̶� �ʲ�ͷ�� ����Ԫ�� |
�� | �������ʒ �����ܶ� ����Ԫ�� |
������ �ܡ��� ������Ԫ�� |
�� | ʵ������ ֱ��ͷ�� ������Ԫ�� |
#���� ������ |
#���� | |||||
��¤���ϼ� | 1483.68 | 204.20 | 844.10 | 57.03 | 31.05 | 12.20 |
���������� | 616.27 | 79.79 | 441.52 | 14.71 | 8.69 | 4.67 |
ͭ��ɽ���� | 208.10 | 15.16 | 66.47 | 1.02 | 0.76 | 0.81 |
�¡��ʡ��� | 116.69 | 17.50 | 52.40 | 1.73 | 0.99 | 0.26 |
�����ݡ��� | 138.46 | 15.24 | 71.40 | 4.14 | 3.90 | 0.67 |
���ƹ����� | 303.90 | 66.19 | 148.16 | 33.63 | 15.34 | 4.29 |
���������� | 100.27 | 10.32 | 64.16 | 1.79 | 1.37 | 1.51 |
��λ����Ԫ | ||||||
�ء��� | �ط����� һ������ Ԥ������ |
�� | �ط����� һ��Ԥ�� ֧������ |
�ꡡ��ĩ ���ڻ��� ������ |
�� | �ꡡ��ĩ ���ڻ��� ������� |
#˰������ | #������� ������ |
|||||
��¤���ϼ� | 188.40 | 149.19 | 251.15 | 2523.16 | 1145.86 | 1507.57 |
���������� | 82.60 | 67.61 | 104.85 | 1255.96 | 540.16 | 645.52 |
ͭ��ɽ���� | 19.60 | 14.36 | 28.59 | 271.33 | 150.95 | 147.12 |
�¡��ʡ��� | 10.59 | 8.23 | 22.15 | 102.24 | 61.16 | 84.27 |
�����ݡ��� | 19.21 | 13.53 | 31.17 | 141.25 | 103.02 | 97.57 |
���ƹ����� | 45.05 | 37.63 | 42.33 | 643.00 | 221.52 | 471.18 |
���������� | 11.35 | 7.83 | 22.06 | 109.39 | 69.05 | 61.91 |
�ء��� | ��·��� ����� |
�������� ӵ���� �������� |
��·������ �����ˣ� |
��·������ ����֣� |
�ʵ�ҵ�� �ܡ����� ����Ԫ�� |
ȫ��� �õ��� ����ǧ��ʱ�� |
��¤���ϼ� | 13627 | 39.86 | 21127 | 12632 | 53.98 | 204.76 |
���������� | 1384 | 15.61 | 7562 | 3019 | 24.22 | 98.19 |
ͭ��ɽ���� | 2472 | 5.33 | 2019 | 1989 | 4.62 | 28.43 |
�¡��ʡ��� | 2757 | 2.68 | 915 | 1434 | 4.47 | 24.02 |
�����ݡ��� | 2859 | 4.17 | 1938 | 1657 | 5.93 | 15.48 |
���ƹ����� | 1336 | 10.37 | 7486 | 3184 | 10.43 | 28.00 |
���������� | 2820 | 1.70 | 1207 | 1349 | 4.31 | 10.63 |
�ء��� | ר������ ������ ������ |
��ר���� ��у���� �����ˣ� |
����ͼ��� ͼ����� (ǧ�ᡢ��) |
�������� �ˡ���ա �����ˣ� |
��ҵ��ˮ�ŷŵ���� ����֣� |
�����ϡ��ۺ� ���ò�ʒ��ֵ ����Ԫ�� |
��¤���ϼ� | 5236 | 24.95 | 2450 | 3.25 | 7302 | 143017 |
���������� | 984 | 17.69 | 829 | 1.39 | 2833 | 19904 |
ͭ��ɽ���� | 1882 | 166 | 0.26 | 1068 | 101499 | |
�¡��ʡ��� | 922 | 122 | 0.24 | 1587 | 9177 | |
�����ݡ��� | 301 | 0.14 | 118 | 0.47 | 294 | 676 |
���ƹ����� | 897 | 6.65 | 738 | 0.69 | 1139 | 7926 |
���������� | 250 | 0.48 | 477 | 0.20 | 381 | 3834 |