ָ���� | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
������·���ȣ���� | �� | �� | �� | �� | ||
��·ӫҵ��� | 747 | 752 | 1599 | 1643 | 1642 | |
��·������չ���� | 1290 | 1439 | 2301 | 2380 | 2382 | |
��·ͨ����� | 25970 | 58013 | 82739 | 140930 | 143803 | |
#�ȼ���·��� | 47718 | 74957 | 129327 | 134193 | ||
#���ٹ�· | 1105 | 2886 | 3725 | 3755 | ||
һ����· | 2863 | 4214 | 7424 | 8469 | ||
������· | 10184 | 13998 | 20590 | 20775 | ||
�ںӻ������ | 23803 | 23943 | 24800 | 24638 | 31779 | |
���ܵ���� | 334 | 334 | 760 | 5895 | 5556 | |
��·���������� | 9793 | 20678 | 25239 | 60050 | 61776 | |
��·�������ȣ��ף� | 337978 | 840649 | 1321763 | 2544676 | 2641770 | |
�������ܼƣ����ˣ� | 84803 | 107244 | 145204 | 208237 | 201262 | |
��· | 5185 | 4891 | 6658 | 8846 | 9167 | |
��· | 78947 | 101713 | 138287 | 199008 | 191001 | |
ˮ�� | 623 | 514 | 37 | 32 | 686 | |
���ú��� | 48 | 126 | 222 | 351 | 408 | |
�ÿ���ת�������˹�� | 630.56 | 776.26 | 1222.03 | 1766.00 | 1423.33 | |
�������ܼƣ���֣� | 81830 | 90436 | 112909 | 166322 | 160966 | |
#��· | 4143 | 4077 | 5090 | 5118 | 6137 | |
��· | 49578 | 59056 | 76301 | 110302 | 104002 | |
ˮ�� | 27161 | 25902 | 29277 | 42799 | 42016 | |
���ܵ� | 946 | 1395 | 2236 | 8098 | 8807 | |
������ת�����ڶֹ�� | 1376.88 | 1505.57 | 3068.88 | 4707.50 | 5154.46 | |
���ó���ӵ������������ | 588.73 | 969.66 | 1349.11 | 1370.07 | ||
#��������ӵ���� | 51.19 | 74.51 | 231.11 | 373.09 | 458.06 | |
#�ؿ����� | 21.99 | 41.16 | 144.63 | 291.75 | 370.58 | |
�ػ����� | 27.83 | 31.46 | 43.35 | 49.82 | 61.23 | |
#ӫ������ | 28.64 | 37.89 | 70.91 | 67.70 | ||
#˽������ | 5.22 | 18.94 | 147.47 | 263.27 | 338.22 | |
�������䴬��ӵ���������ң� | 14.09 | 7.27 | 5.13 | 4.59 | 4.59 | |
������ | 5.39 | 3.45 | 3.24 | 3.18 | ||
���� | 1.88 | 1.68 | 1.35 | 1.41 | ||
�ۿڻ�������������֣� | 20177 | 41364 | 75548 | 116305 | 132787 | |
ע��2008��ܵ���ָ�����ϊ��ʯ�����ݹܵ��ֹ�˾��ȫ�ھ� ָ��,2009�겿�ֹ����ƽ����ͳ��� |
||||||