5-9�����е�λ�̶��ʲ�ͷ�� | ||||
ָ���� | 2008 | 2009 | ||
�ϼ� | #���ز� ������ |
�ϼ� | #���ز� ������ |
|
������ŀ | �� | �� | �� | �� |
ʩ����ŀ������ | 3734 | 5044 | ||
ȫ������ͷ����ŀ������ | 2068 | 2870 | ||
������ŀͷ���ʣ�%�� | 55.4 | 56.9 | ||
�������ڣ��꣩ | 1.81 | 1.76 | ||
�ʽ���դ����Ԫ�� | ||||
����Ԥ�����ʽ� | 145.25 | 246.53 | ||
���ڴ��� | 440.83 | 91.27 | 810.86 | 152.58 |
�������� | 10.58 | 0.38 | 0.93 | 0.30 |
�գ��ʽ� | 1586.30 | 53.73 | 2389.73 | 123.53 |
�����ʽ� | 266.05 | 98.15 | 424.36 | 219.93 |
ͷ���ܶ��Ԫ�� | 2494.77 | 186.59 | 3677.11 | 302.48 |
�������ɷ� | ||||
�� #�������� | 1689.15 | 121.22 | 2344.60 | 185.84 |
������װ���� | 105.34 | 6.79 | 175.90 | 14.93 |
�����豸�������߹��� | 244.61 | 0.66 | 400.54 | 2.30 |
������ҵ�� | ||||
������һ��ҵ | 12.68 | 20.84 | ||
�����ڶ���ҵ | 575.48 | 782.57 | ||
����������ҵ | 1906.61 | 186.59 | 2873.70 | 302.48 |
#סլ | 224.99 | 156.23 | 357.27 | 244.20 |
�����������ʷ� | ||||
#�½� | 1169.24 | 1806.14 | ||
�������� | 746.36 | 963.41 | ||
�����ľ� | 364.72 | 537.03 | ||
���ݽ������(��ƽ����) | ||||
��ʩ����� | 5644.23 | 1791.01 | 7701.59 | 2243.90 |
#סլ | 2204.69 | 1543.16 | 2897.26 | 1956.75 |
������� | 1988.16 | 313.10 | 2806.83 | 577.72 |
#סլ | 298.23 | 278.89 | 985.58 | 520.16 |
��ע���������ڰ���ŀ�������㡣 |