-澳客足球竞猜

18-1����ͻ����ҫָ�ꡡ��2008�꣩
��ͻ�� ��ĩ����
�˿�
�����ˣ�
�������
(ƽ������)
��    ��
������ֵ
(��Ԫ)
����̶�
�ʲ�ͷ��
(��Ԫ)
�ط�����һ
��Ԥ������
(��Ԫ)
ʵ������
ֱ��ͷ��
(����Ԫ)
�ͼ���
������ 51.08 75 251.00 79.71 19.48 7127
������ 46.72 26 298.55 71.27 21.14 10152
�ػ��� 25.24 23 74.40 43.44 7.78 8763
������ 21.74 83 68.31 108.20 15.85 21767
��¥�� 68.73 25 312.60 71.08 29.07 18458
�¹��� 30.34 28 146.54 58.20 10.92 6808
�ֿ��� 53.30 912 196.50 158.35 23.78 13197
��ϼ�� 42.95 376 156.72 135.30 17.81 8566
�껨�� 21.80 135 125.08 96.63 14.93 9935
������ 90.91 1573 411.10 313.72 55.03 60535
������ 88.43 1467 235.05 100.29 20.54 10050
������
�簲�� 18.80 18 252.85 68.94 16.25 7899
�ϳ��� 33.54 22 122.50 46.99 12.13 7855
������ 25.87 31 150.23 49.34 11.12 3228
��ɽ�� 40.60 397 291.05 109.48 24.76 24814
��ɽ�� 40.70 327 348.42 138.56 33.42 18203
������ 46.83 609 386.00 141.33 33.72 14039
������
��¥�� 42.66 196 41.75 63.85 4.90 435
������ 29.98 118 59.18 72.37 7.07 2661
������ 18.15 93 44.70 24.84 2.72 678
������ 48.59 690 92.98 47.86 4.10 264
ȫɽ�� 45.02 63 62.31 62.30 8.96 1266
������
������ 37.31 65 148.78 130.58 18.92
��¥�� 34.91 67 124.50 141.34 17.32
�������� 8.08 32 36.90 36.91 5.03
�±��� 43.63 462 324.20 149.46 34.16
����� 101.94 1247 849.87 223.69 53.01 53546
������
������ 32.46 26 127.90 26.87 13.23 6340
ƽ���� 23.15 23 97.10 23.94 9.07 3573
������ 20.97 37 94.52 19.76 8.95 878
������ 32.88 258 588.00 191.83 46.19 85020
������ 59.57 742 468.01 112.90 44.80 48077
����� 36.52 416 276.38 65.54 24.50 25425
��ͨ��
�紨�� 54.54 100 283.64 131.45 28.46 9614
��բ�� 18.64 134 146.22 64.48 11.11 4865
���ƹ���
������ 20.25 535 41.17 48.21 5.33 4204
������ 46.92 462 57.22 52.25 7.63 2672
������ 13.71 159 20.93 13.39 2.27 2598
������
����� 23.38 29 41.76 40.33 6.80 5015
������ 118.74 1522 144.86 52.61 5.84 2001
������ 90.01 1264 131.81 62.68 7.70 3750
������ 31.84 296 54.96 29.89 4.35 3847
���
ͤ���� 86.90 732 124.94 53.94 12.59 7834
��� 74.95 1047 180.23 74.45 12.50 10111
������
������ 31.43 78 89.65 57.76 11.77 13430
������ 50.03 703 228.01 102.49 14.59 22121
���� 22.45 111 58.82 55.78 8.24 12004
����
������ 50.57 118 181.30 80.47 8.30 8038
������ 24.34 130 135.52 73.95 7.35 4558
��ͽ�� 27.91 749 127.27 55.48 7.00 11292
̩����
������ 49.57 304 106.27 59.03 8.81 10621
�߸��� 31.07 335 78.63 39.76 6.20 11058
��ǩ��
�޳��� 87.76 854 81.20 41.72 7.59 2635
��ԥ�� 70.23 1254 95.77 49.99 4.58 978
�� �� �� �� �� �� ��