7-1��ũҵ������� | |||||
ָ���� | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 |
��廧������ | 1516.85 | 1496.27 | 1505.88 | 1488.28 | 1489.55 |
����ͷ���(����) | 2773.04 | 2688.03 | 2662.50 | 2661.88 | 2657.30 |
���ա�� | |||||
�� | 1424.43 | 1382.49 | 1384.61 | 1384.52 | 1389.41 |
ů | 1348.61 | 1305.54 | 1277.89 | 1277.36 | 1267.89 |
����ҵ�� | |||||
ũ������ҵ | 1541.33 | 1480.22 | 1058.28 | 930.17 | 896.37 |
#ũҵ | 1326.54 | 1270.58 | 885.40 | 782.38 | 744.58 |
������ҵ | 531.78 | 436.81 | 598.52 | 698.86 | 721.68 |
����ҵ | 227.39 | 252.02 | 316.38 | 343.45 | 350.47 |
��ͨ���䡢�ִ�ҵ���ʵ�ͨѷҵ | 92.33 | 89.06 | 107.76 | 113.14 | 109.70 |
����������ó��ҵ������ҵ | 73.04 | 104.81 | 156.12 | 177.95 | 186.53 |
���ڡ�����ҵ | 2.11 | 2.50 | 5.88 | 6.41 | 6.97 |
���ز���������ҵ | 15.61 | 22.78 | 37.24 | 37.76 | 37.98 |
��������������ḣ��ҵ | 9.69 | 10.24 | 11.19 | 11.57 | 11.78 |
�������ļ��������㲥������ҵ | 15.50 | 14.13 | 14.43 | 14.97 | 15.20 |
��ѧ�о����ۺϼ���������ҵ | 2.00 | 2.07 | 3.04 | 2.46 | 2.66 |
�羭����֯���� | 17.37 | 15.87 | 12.46 | 12.19 | 11.88 |
���� | 244.89 | 257.52 | 341.20 | 312.95 | 306.08 |
��ĩ��������դ(ǧ����) | 4448.31 | 5008.39 | 4780.37 | 4730.48 | 4718.66 |
ũҵ��е�ܶ���(��ǧ��) | 2226.95 | 2925.29 | 3135.33 | 3392.44 | 3630.86 |
����ʩ����(���) | 292.77 | 335.45 | 340.81 | 342.03 | 340.76 |
ũ���õ���(��ǧ��сʱ) | 238.16 | 314.60 | 825.10 | 1159.03 | 1234.14 |
ũ�����ܲ������(ǧ����) | 7909.01 | 7944.87 | 7641.20 | 7407.55 | 7510.27 |
#��ʳ | 5755.15 | 5304.31 | 4909.48 | 5215.59 | 5267.10 |
��ҫũ��ʒ����(���) | |||||
��ʳ | 3286.30 | 3106.63 | 2834.59 | 3132.24 | 3175.49 |
�� | 56.16 | 31.45 | 32.27 | 34.75 | 32.60 |
���� | 159.46 | 225.65 | 215.99 | 145.08 | 150.29 |
������� | 231.85 | 328.87 | 352.34 | 305.60 | 327.55 |
ˮ��ʒ���� | 219.47 | 308.79 | 388.66 | 408.99 | 425.00 |
ע��2007��2008��ũ������������ϊ�ڶ���ũҵ�ղ�ӹ����� |