23-12����ģ���ϲ�ҵ��ҵ��ҫ����ч��ָ�ꡡ��2007�꣩ | ||||||
�ء��� | ���ʲ� ������ ������ |
�� �� ��ծ�� ������ |
�����ʲ� ��ת���� ���σ� |
�ɱ����� �� �� �� ������ |
ȫա�ͷ������ʣ�Ԫ/�ˡ��꣩ | �� ʒ ������ ������ |
ȫ���� | 14.1 | 57.5 | 2.6 | 7.4 | 148629 | 98.1 |
�� | �� | |||||
�� �� | 7.1 | 40.1 | 2.1 | 7.0 | 181078 | 98.6 |
�� �� | 13.9 | 60.1 | 2.6 | 8.1 | 244508 | 99.6 |
�� �� | 16.0 | 59.2 | 3.2 | 8.2 | 159055 | 99.2 |
ɽ �� | 12.3 | 67.2 | 2.0 | 8.0 | 129961 | 97.9 |
���ɹ� | 15.3 | 60.2 | 2.6 | 13.4 | 271653 | 98.0 |
�� | �� | |||||
�� �� | 10.7 | 58.6 | 2.4 | 5.1 | 164436 | 98.1 |
�� �� | 14.1 | 56.3 | 2.7 | 8.3 | 190227 | 96.1 |
������ | 27.8 | 56.2 | 2.4 | 24.9 | 199707 | 98.7 |
�� | �� | |||||
�� �� | 11.0 | 52.4 | 2.2 | 6.0 | 194745 | 98.6 |
�� �� | 13.0 | 60.8 | 2.8 | 5.6 | 150128 | 98.3 |
�� �� | 11.5 | 61.4 | 2.2 | 5.3 | 95727 | 97.6 |
�� �� | 11.3 | 62.9 | 2.6 | 4.9 | 143804 | 97.7 |
�� �� | 14.7 | 55.5 | 2.6 | 8.1 | 100197 | 97.7 |
�� �� | 14.2 | 59.3 | 3.4 | 5.4 | 129489 | 98.6 |
ɽ �� | 18.7 | 56.0 | 3.7 | 7.6 | 177942 | 98.3 |
�� | �� | |||||
�� �� | 23.5 | 57.8 | 3.6 | 11.6 | 192675 | 98.3 |
�� �� | 11.1 | 54.4 | 2.4 | 7.8 | 162830 | 97.9 |
�� �� | 17.9 | 57.5 | 3.4 | 7.0 | 145998 | 99.1 |
�� �� | 13.6 | 56.8 | 2.6 | 6.2 | 107880 | 97.8 |
�� �� | 13.3 | 62.2 | 2.4 | 7.5 | 152659 | 96.9 |
�� �� | 13.3 | 55.3 | 2.5 | 8.4 | 226742 | 99.0 |
�� | �� | |||||
�� �� | 12.6 | 59.7 | 2.3 | 6.1 | 127993 | 97.1 |
�� �� | 12.4 | 59.5 | 2.3 | 7.3 | 156117 | 98.0 |
�� �� | 12.9 | 64.5 | 2.0 | 8.1 | 133663 | 96.7 |
�� �� | 18.2 | 54.4 | 1.9 | 10.8 | 190846 | 98.3 |
�� �� | 7.1 | 22.9 | 0.7 | 24.6 | 116322 | 93.6 |
�� | �� | |||||
�� �� | 15.7 | 57.4 | 2.0 | 14.5 | 192005 | 97.5 |
�� �� | 12.5 | 57.9 | 2.3 | 7.4 | 138146 | 97.3 |
�� �� | 13.5 | 62.8 | 1.9 | 22.0 | 220251 | 97.1 |
�� �� | 8.6 | 63.1 | 1.9 | 5.1 | 146381 | 96.8 |
�� �� | 23.1 | 50.6 | 2.8 | 25.6 | 259636 | 99.4 |
�� |