-澳客足球竞猜

15-19�����������������
�ŀ 1995 2000 2005 2006 2007
����ϵͳ������� �� �� �� �� ��
  ������ 501 873 587 572 560
   #������ 8 10 13 12 13
    ���վ 11 122 100 107 100
    ������ 12 272 173 150 132
  ��ա�� 5672 7433 8631 9239 8829
   #�����ա 727 2574 3098 3355 2967
    ������ա 225 1714 2435 2719 2645
��ⱦ�ŷ��봦����� ��
��ˮ ��
  ��ҵ��ˮ�ŷ���(�ڶ�) 22.02 20.19 29.63 28.72 26.88
   #�����ŷű�׼�� 14.41 18.57 28.89 28.05 26.17
  ����������ˮ�ŷ������ڶ֣� �� 14.74 22.31 22.84 23.68
  ��ҵ��ˮ�ŷŵ�������ڶ֣� 14.41 18.57 28.89 28.05 26.17
  ��ҵ��ˮ�ŷŵ���ⱦ���� ��
    �������޻������� 75 10 50 2.9 10
    �鼰���޻������� 166274 52040 4170 3183 1290
    ǧ�����޻������� 9021 13330 20750 10368 7150
    ��   462699 114230 88020 77078 11610
    �軯�� 97199 48420 36800 18658 15600
���� ��
  ��ҵ�����ŷ���(�ڱ�����) 7872.11 9078.20 20196.58 24880.86 2358.54
   #���������ŷŵ� 1888.00 2556.56 7448.51 9561.40 8177.45
  ���������ŷ���(���) �� 89.05 137.34 130.38 121.80
   #��ҵ 104.47 84.33 131.24 124.14 116.05
    ���� �� 4.72 6.10 6.24 5.75
  ��ѧ�������ŷ���(���) �� 65.38 89.14
   #��ҵ 50.40 24.14 27.83
    ���� �� 41.24 61.31
  �̳��ŷ���(���) �� 39.60 45.25 42.97 36.91
   #��ҵ 54.00 37.47 42.64 40.17 33.88
    ���� �� 2.13 2.61 2.80 3.03
  ��ҵ�۳��ŷ���(���) 27.00 25.68 35.45 30.20 27.11
  ��������ȥ����(���) 12.72 18.72 73.29 103.68 149.23
  ��ҵ�̳�ȥ����(���) 772.14 725.41 1771.51 2329.19 1830.23
  ��ҵ�۳�ȥ����(���) 112.00 210.48 388.73 354.36 299.59
������� ��
  ��ҵ������������(���) 2883.00 3038.19 5757.37 7195.04 7354.22
   #σ�շ���(��֣� �� 76.51 83.90 98.58 135.05
  ��ҵ��������ۺ�������(%) 77.5 85.5 94.9 94.1 96.1
  ��ҵ��������ۺ�������(���) 2295.34 2598.40 5986.51 6966.17 7259.30
  ��ҵ��������ŷ���(���) 25.61 4.50 0.01 0.03 0.26
  �����ϡ��ۺ����ò�ʒ��ֵ����Ԫ�� �� 21.87 93.20 144.05 183.48
��ҵ��ⱦ������ŀ��ͷ����� ��
  ����ʩ����ⱦ������ŀ�������� 919 2412 782 642 788
    ��ˮ������ŀ 357 966 425 347 455
    ����������ŀ 359 1216 257 223 234
    �������������ŀ 38 68 27 17 25
    ����������ŀ 127 98 27 20 18
    ���� 38 64 46 35 56
  ��ⱦ������ŀ�������ͷ�ʣ���Ԫ�� 5.42 13.11 38.95 28.00 53.70
    ��ˮ������ŀ 3.34 6.53 8.16 9.34 15.22
    ����������ŀ 1.34 5.49 28.46 17.15 34.62
    �������������ŀ 0.46 0.79 0.20 0.23 1.22
    ����������ŀ 0.19 0.14 0.22 0.13 0.06
    ���� 0.09 0.16 1.91 1.16 2.58
��̬����������� ��
����ȼ��������������꣩ 49.90 59.55 85.15 86.18 61.15
����ȼ���������������� 10 23 40 38 31
�����������ռͻ�������%�� 4.8 5.8 6.8 6.9 6.0
����̬ʾ�������������� �� 28 59 58 63
������׼���ҽ���̬ʾ���������� �� 28 59 58 63