9-5������ҵ�ֽ���ҵ����״����(2007��) | |||||
��λ����Ԫ | |||||
ָ���� | ���ݺ���ľ ���̽���ҵ |
�� | �� | ������װҵ | ����װ��ҵ |
���ݹ��� | ��ľ���� | ||||
�ʱ���ϼ� | 762.75 | 540.10 | 222.66 | 115.08 | 59.52 |
�����ʲ��ϼ� | 2951.41 | 2117.97 | 833.44 | 391.86 | 161.95 |
#��� | 949.27 | 726.08 | 223.18 | 109.56 | 37.62 |
�̶��ʲ��ϼ� | 531.54 | 319.15 | 212.39 | 66.82 | 29.00 |
�̶��ʲ�ԭ�ۺϼ� | 732.63 | 430.01 | 302.62 | 86.75 | 35.02 |
#������ӫ�� | 572.63 | 319.24 | 253.39 | 67.14 | 24.81 |
�ۼ��۾� | 259.20 | 144.82 | 114.38 | 28.69 | 11.00 |
#�����۾� | 44.72 | 25.68 | 19.04 | 6.05 | 2.35 |
�ڽ����� | 40.59 | 23.71 | 16.88 | 5.54 | 3.12 |
�ʲ��ܼ� | 3677.20 | 2564.20 | 1113.00 | 492.50 | 200.96 |
������ծ�ϼ� | 2344.18 | 1671.10 | 673.08 | 316.54 | 110.04 |
���ڸ�ծ�ϼ� | 63.78 | 38.73 | 25.05 | 5.14 | 2.43 |
������ȩ��ϼ� | 1269.24 | 854.37 | 414.87 | 170.83 | 88.49 |
���̽������� | 4925.74 | 3890.49 | 1035.25 | 482.10 | 260.21 |
���̽���ɱ� | 4358.80 | 3466.97 | 891.83 | 408.46 | 222.32 |
���̽���˰���� | 176.50 | 144.21 | 32.29 | 14.39 | 8.95 |
���̽������� | 350.56 | 247.42 | 103.14 | 53.43 | 25.14 |
����ҵ������ | 15.27 | 9.86 | 5.42 | 2.98 | 0.61 |
��ӫ���� | 39.89 | 31.90 | 8.00 | 5.82 | 3.80 |
�������� | 156.46 | 109.54 | 46.92 | 28.64 | 14.71 |
#˰�� | 7.14 | 4.78 | 2.36 | 1.15 | 0.89 |
�����ܶ� | 191.26 | 133.35 | 57.91 | 28.85 | 9.81 |
ӧ������˰ | 50.47 | 35.48 | 14.99 | 6.90 | 2.94 |
ӧ������ | 55.27 | 37.82 | 17.45 | 10.09 | 2.54 |
����ӧ�������ܶ� | 842.14 | 746.37 | 95.77 | 58.04 | 31.74 |
����ӧ�������� | 87.90 | 78.51 | 9.39 | 6.34 | 2.82 |
������ҵ����(��) | 205 | 97 | 108 | 113 | 181 |
�� |