4-15����������ͥƽ��ÿ�ٻ���ĩ����ʒӵ������(2007��) | |||||||||
�ŀ | ȫ����ʡ �� �� �� ƽ��ˮƽ |
������ˮƽ���� | |||||||
������뻧 ռ10% |
�� | �����뻧 ռ10% |
�е�ƫ�»� ռ20% |
�е����뻧 ռ20% |
�е�ƫ�ϻ� ռ20% |
�����뻧 ռ10% |
������뻧 ռ10% |
||
#�������뻧ռ5% | |||||||||
ħ�г�(��) | 25.22 | 15.44 | 7.71 | 21.50 | 27.93 | 24.86 | 28.45 | 27.31 | 24.27 |
������(��) | 47.26 | 24.61 | 19.48 | 39.88 | 46.41 | 51.70 | 54.55 | 48.67 | 50.64 |
��������(��) | 6.79 | 0.49 | 0.24 | 0.42 | 1.84 | 3.16 | 7.18 | 10.68 | 28.98 |
θ�»�(̨) | 101.23 | 93.79 | 92.61 | 98.86 | 96.55 | 100.53 | 102.89 | 108.10 | 109.79 |
������(̨) | 96.62 | 72.15 | 64.47 | 88.10 | 93.11 | 98.14 | 102.09 | 105.69 | 109.10 |
��ɫ���ӻ�(̨) | 161.13 | 121.07 | 114.85 | 137.12 | 145.39 | 159.03 | 170.36 | 190.78 | 202.78 |
���õ���(̨) | 58.98 | 18.57 | 16.70 | 32.30 | 43.15 | 55.39 | 75.10 | 82.19 | 99.35 |
�������(��) | 29.05 | 12.19 | 9.33 | 17.43 | 23.59 | 25.99 | 34.78 | 40.61 | 47.22 |
�����(̨) | 6.57 | 1.19 | 0.24 | 0.89 | 2.07 | 4.93 | 8.04 | 10.22 | 21.02 |
�����(��) | 47.84 | 12.31 | 9.10 | 21.16 | 29.55 | 45.02 | 60.61 | 75.20 | 89.61 |
����(��) | 2.50 | 0.42 | 0.83 | 0.59 | 1.10 | 1.55 | 3.03 | 4.50 | 7.31 |
�����иߵ�����(��) | 4.57 | 0.93 | 1.53 | 2.61 | 3.15 | 3.27 | 6.19 | 7.50 | 8.53 |
��¯(̨) | 81.32 | 51.32 | 43.07 | 62.28 | 74.42 | 81.56 | 91.57 | 99.19 | 98.87 |
�յ���(̨) | 141.01 | 55.17 | 44.76 | 84.03 | 106.51 | 131.20 | 167.49 | 198.69 | 239.31 |
��ԡ��ˮ��(̨) | 87.45 | 53.71 | 46.48 | 67.54 | 78.22 | 87.98 | 99.06 | 104.21 | 111.07 |
�������(̨) | 6.62 | 0.91 | 1.19 | 1.33 | 2.39 | 3.30 | 8.56 | 11.12 | 22.03 |
θ���(̨) | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.21 | 0.50 | 0.79 | 0.96 | ||
��������(��) | 5.75 | 0.50 | 2.68 | 3.30 | 2.68 | 6.27 | 12.56 | 15.63 | |
�̶��绰(��) | 124.88 | 110.39 | 103.38 | 118.23 | 121.07 | 122.96 | 133.00 | 127.78 | 135.29 |
�ƶ��绰(��) | 149.45 | 78.10 | 66.80 | 112.06 | 136.06 | 148.76 | 170.31 | 186.17 | 193.30 |
�� |