1-7�����ú���ᷢչ�������ٶ�ָ�� | |||||||||||
ָ���� | �ܡ�����ָ���� | ||||||||||
1978 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
�˿����ҵ | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||||
�˿ڣ����ˣ� | �� | ||||||||||
��ĩ�˿� | 5834.32 | 6766.90 | 7066.02 | 7327.24 | 7474.50 | 7549.50 | 7624.50 | ||||
�����˿� | 800.77 | 1458.94 | 1929.09 | 3040.81 | 3774.62 | 3918.19 | 4056.23 | ||||
����˿� | 5033.55 | 5307.96 | 5136.93 | 4286.43 | 3699.88 | 3631.31 | 3568.27 | ||||
��ҵ�����ˣ� | �� | ||||||||||
��ҵ���� | 2777.72 | 4225.02 | 4385.17 | 4418.14 | 4510.12 | 4564.76 | 4618.14 | ||||
#ְ������ | 581.50 | 879.85 | 915.98 | 673.25 | 602.93 | 645.71 | 667.27 | ||||
#���е�λ | 366.37 | 536.88 | 576.24 | 411.40 | 273.43 | 268.41 | 268.54 | ||||
��ĩ����ǽ�ʧҵ���� | �� | 22.52 | 20.13 | 30.36 | 41.63 | 40.40 | 39.26 | ||||
��۾��� | �� | ||||||||||
������㣨��Ԫ�� | �� | ||||||||||
����������ֵ | 249.24 | 1416.50 | 5155.25 | 8553.69 | 18305.66 | 21645.08 | 25741.15 | ||||
��һ��ҵ | 68.71 | 355.17 | 866.24 | 1048.34 | 1461.48 | 1545.01 | 1816.24 | ||||
�ڶ���ҵ | 131.09 | 692.59 | 2715.26 | 4435.89 | 10355.04 | 12250.84 | 14306.40 | ||||
������ҵ | 49.44 | 368.74 | 1573.75 | 3069.46 | 6489.14 | 7849.23 | 9618.51 | ||||
֧��������������ֵ | �� | ||||||||||
#�������� | 130.55 | 717.36 | 2250.66 | 3710.72 | 7538.04 | 9005.61 | 10817.13 | ||||
�������� | 115.15 | 608.29 | 1806.43 | 2815.51 | 5339.09 | 6236.42 | 7328.19 | ||||
���������� | 15.40 | 109.07 | 444.23 | 895.21 | 2198.95 | 2769.19 | 3488.94 | ||||
�ʱ��γ��ܶ� | 77.98 | 588.44 | 2479.30 | 4044.78 | 9313.16 | 10673.86 | 12371.23 | ||||
�̶��ʱ��γ� | 40.40 | 374.12 | 1756.88 | 3225.42 | 8739.71 | 10021.43 | 11594.62 | ||||
������� | 37.58 | 214.32 | 722.42 | 819.36 | 573.45 | 652.43 | 776.61 | ||||
�̶��ʲ�ͷ�ʣ���Ԫ�� | �� | ||||||||||
ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� | 21.75 | 356.30 | 1680.17 | 2995.43 | 8739.71 | 10071.42 | 12268.07 | ||||
#���е�λ | 20.70 | 134.86 | 602.70 | 1200.01 | 2077.97 | 2144.93 | 2092.57 | ||||
���嵥λ | 1.05 | 74.87 | 491.08 | 455.86 | 445.16 | 441.57 | 453.28 | ||||
#���ز����� | �� | 11.71 | 240.85 | 358.72 | 1545.15 | 1906.71 | 2515.91 | ||||
��������Ԫ�� | �� | ||||||||||
�ط�һ��Ԥ������ | 61.09 | 136.20 | 172.64 | 448.31 | 1322.68 | 1656.68 | 2237.73 | ||||
�ط�һ��Ԥ��֧�� | 28.38 | 100.97 | 253.49 | 591.28 | 1673.40 | 2013.25 | 2553.72 | ||||
��ۣ�����=100�� | �� | ||||||||||
��ʒ���ۼ۸�ָ�� | 100.2 | 102.3 | 114.3 | 98.6 | 100.3 | 100.8 | 102.9 | ||||
�������ѽ۸�ָ�� | 100.1 | 103.2 | 115.8 | 100.1 | 102.1 | 101.6 | 104.3 | ||||
����ҵʒ�����۸�ָ�� | �� | 114.2 | 101.1 | 102.6 | 101.5 | 102.6 | |||||
�������ʣ�����Ԫ�� | �� | ||||||||||
��ͬ����ֱ��ͷ�� | �� | 2.44 | 129.70 | 106.11 | 457.22 | 465.42 | 527.07 | ||||
ʵ������ֱ��ͷ�� | �� | 1.41 | 47.81 | 64.24 | 131.80 | 174.31 | 218.92 | ||||
����ҵ | �� | ||||||||||
ũҵ | �� | ||||||||||
ũ������ҵ�ͷ��������ˣ� | 2030.67 | 1714.49 | 1541.33 | 1480.22 | 1058.28 | 981.37 | 930.17 | ||||
ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | 105.87 | 580.53 | 1686.78 | 1869.73 | 2576.98 | 2718.61 | 3064.72 | ||||
��ҫũ��ʒ��������֣� | �� | ||||||||||
��ʳ | 2400.65 | 3264.15 | 3286.30 | 3106.63 | 2834.59 | 3096.03 | 3132.24 | ||||
�� | 47.54 | 46.42 | 56.15 | 31.45 | 32.27 | 35.52 | 34.75 | ||||
���� | 37.44 | 112.39 | 159.46 | 225.65 | 215.99 | 176.47 | 145.08 | ||||
���� | 6.88 | 22.26 | 23.37 | 28.26 | 22.23 | 20.62 | 6.59 | ||||
�ϼ� | 2.63 | 12.00 | 18.62 | 9.01 | 10.59 | 12.28 | 11.17 | ||||
��ţ���� | �� | 158.38 | 217.82 | 227.41 | 242.13 | 213.70 | 193.50 | ||||
ˮ��ʒ | 39.76 | 118.25 | 219.47 | 308.79 | 388.66 | 398.55 | 408.99 | ||||
��ҵ | �� | ||||||||||
ȫ����ҵ����ֵ����Ԫ�� | 117.10 | 634.13 | 2467.63 | 3848.52 | 9334.70 | 11110.24 | 13016.84 | ||||
��ҫ��ҵ��ʒ��������֣� | �� | ||||||||||
�ָ� | 54.51 | 190.18 | 360.40 | 617.16 | 3284.86 | 4202.31 | 4720.99 | ||||
�ֲ� | 60.31 | 203.01 | 787.89 | 1401.83 | 4328.32 | 5816.26 | 7276.33 | ||||
����������ǧ��сʱ�� | 126.42 | 404.47 | 700.41 | 909.69 | 1789.53 | 2216.40 | 2674.43 | ||||
ԭú | 1707.02 | 2407.79 | 2650.72 | 2479.02 | 2817.56 | 3047.53 | 2480.20 | ||||
ũ�û��ʣ���100%�� | 72.18 | 145.90 | 191.85 | 192.38 | 284.63 | 254.66 | 259.93 | ||||
��ѧũҩ | 4.92 | 4.51 | 12.18 | 17.23 | 30.26 | 36.05 | 48.57 | ||||
ˮ�� | 444.10 | 1532.89 | 3966.42 | 4599.52 | 9579.15 | 10880.77 | 11787.42 | ||||
��ѧ��ά | 2.11 | 40.76 | 102.20 | 190.99 | 458.49 | 665.14 | 803.35 | ||||
��ɫ����(��̨) | 0.03 | 36.64 | 11.45 | 127.66 | 403.81 | 248.25 | 574.82 | ||||
���õ����(��̨) | 83.18 | 250.72 | 285.17 | 318.46 | 408.80 | 494.34 | |||||
����ҵ | �� | ||||||||||
����ҵ��ҵְ��ƽ�����������ˣ� | �� | 124.31 | 232.94 | 221.48 | 342.24 | 379.77 | 437.10 | ||||
����ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | �� | 147.23 | 998.11 | 1546.17 | 4368.95 | 5424.85 | 7010.57 | ||||
ʩ�������������ƽ���ף� | �� | 5240.98 | 16646.14 | 21287.10 | 52242.23 | 63140.49 | 79901.63 | ||||
���������������ƽ���ף� | �� | 3307.93 | 8739.38 | 12329.65 | 25391.86 | 28715.39 | 34992.20 | ||||
��ͨ���� | �� | ||||||||||
����������֣� | 14626 | 49399 | 81830 | 90436 | 112909 | 125114 | 143804 | ||||
#��· | 3224 | 4235 | 4143 | 4077 | 5090 | 5169 | 5177 | ||||
��· | 4488 | 27904 | 49578 | 59056 | 76301 | 84319 | 97474 | ||||
ˮ�� | 6557 | 15908 | 27161 | 25902 | 29277 | 32862 | 37858 | ||||
������(����) | 25621 | 48339 | 84803 | 107244 | 145204 | 161425 | 187241 | ||||
#��· | 2752 | 4788 | 5185 | 4891 | 6658 | 7292 | 7658 | ||||
��· | 18694 | 41850 | 78947 | 101713 | 138287 | 153825 | 179206 | ||||
ˮ�� | 4175 | 1701 | 623 | 514 | 37 | 27 | 27 | ||||
�ۿڻ�������������֣� | 10183 | 17002 | 20177 | 39200 | 75517 | 86359 | 72788 | ||||
�ʵ�ͨ��ҵ | �� | ||||||||||
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� | 1.83 | 9.98 | 72.24 | 323.45 | 728.08 | 997.26 | 1282.85 | ||||
�������ڼ��� | 1.63 | 3.30 | 5.31 | 5.74 | 4.21 | 3.94 | 7.40 | ||||
��ĩ�̶��绰�û����� | �� | 330.17 | 1138.06 | 3059.35 | 3224.32 | 3225.80 | |||||
���� | �� | 226.54 | 535.43 | 2089.54 | 2225.95 | 2210.90 | |||||
ũ�� | �� | 103.63 | 602.63 | 969.81 | 998.37 | 1014.90 | |||||
��ĩ�ƶ��绰�û����� | �� | 23.19 | 619.50 | 2550.00 | 2873.40 | 3313.20 | |||||
������ҵ | �� | ||||||||||
�������ʒ�����ܶ��Ԫ�� | 84.79 | 515.43 | 1741.92 | 2908.46 | 5699.89 | 6623.18 | 7838.08 | ||||
���⾭��ó������ | �� | ||||||||||
�������ܶ����Ԫ�� | 4.27 | 41.39 | 162.78 | 456.38 | 2279.41 | 2839.95 | 3496.71 | ||||
���� | 0.09 | 11.95 | 64.96 | 198.69 | 1049.59 | 1235.76 | 1459.38 | ||||
���� | 4.18 | 29.44 | 97.82 | 257.70 | 1229.82 | 1604.19 | 2037.33 | ||||
�ӵ������������������ˣ� | 11.33 | 72.48 | 76.77 | 160.94 | 378.30 | 445.19 | 512.55 | ||||
���ڱ��գ���Ԫ�� | �� | ||||||||||
���ڻ������ | 60.72 | 860.33 | 3500.49 | 8400.75 | 22001.44 | 25860.47 | 30450.54 | ||||
���ڻ������� | 115.29 | 1013.45 | 2875.39 | 5967.66 | 15396.59 | 18485.02 | 22092.10 | ||||
���ڱ��ձ������� | 9.31 | 29.01 | 132.03 | 437.34 | 502.83 | 577.08 | |||||
�������ƽ����ļ� | �� | ||||||||||
���� | �� | ||||||||||
�ߵ�ѧу��ר����уѧ�������ˣ� | 6.05 | 14.69 | 20.86 | 45.19 | 115.98 | 130.62 | 147.23 | ||||
�е�רҵѧу��уѧ�������ˣ� | 3.84 | 13.99 | 31.87 | 43.62 | 66.10 | 73.29 | 73.94 | ||||
��ͨ��ѧ��уѧ�������ˣ� | 385.85 | 281.97 | 316.75 | 373.64 | 491.56 | 471.27 | 451.30 | ||||
сѧ��уѧ�������ˣ� | 868.90 | 612.29 | 644.77 | 718.55 | 485.53 | 455.75 | 429.18 | ||||
�ƽ� | �� | ||||||||||
�����ͽ��л����������� | �� | 326 | 337 | 313 | 146 | 144 | 144 | ||||
����רҵ������ա�����ˣ� | 22.18 | 158.86 | 184.97 | 194.24 | 148.67 | 142.20 | 142.18 | ||||
#���̼�����ա | 7.83 | 31.84 | 28.38 | 44.84 | 20.96 | 20.54 | 20.03 | ||||
�ļ� | �� | ||||||||||
ͼ����������ڲᣩ | 1.94 | 3.44 | 4.05 | 3.47 | 4.26 | 4.73 | 4.92 | ||||
��־����������ᣩ | 535 | 4107 | 7005 | 11008 | 8743 | 9069 | 8696 | ||||
��ֽ���������ڷݣ� | 2.45 | 8.27 | 15.95 | 23.34 | 26.80 | 26.73 | 28.03 | ||||
��ͥ��������� | �� | ||||||||||
��ͥ | �� | ||||||||||
�ܻ������� | 1423.11 | 1806.78 | 2066.09 | 2220.38 | 2426.67 | 2451.14 | 2475.49 | ||||
�������ƽ��ÿ����ͥ�˿ڣ��ˣ� | �� | 3.34 | 3.19 | 3.07 | 2.92 | 2.88 | 2.84 | ||||
ũ�����ƽ��ÿ����ͥ�˿ڣ��ˣ� | �� | 4.10 | 4.01 | 3.74 | 3.74 | 3.71 | 3.69 | ||||
��ס | �� | ||||||||||
��������˾�ס�����������ƽ���ף� | 5.7 | 17.29 | 21.69 | 25.54 | 28.76 | 29.68 | 30.9 | ||||
ũ������˾�ס�������ƽ���ף� | 9.7 | 25.20 | 25.71 | 33.70 | 38.59 | 40.80 | 42.90 | ||||
���� | �� | ||||||||||
��������˾���֧�����루Ԫ�� | 288 | 1464 | 4634 | 6800 | 12319 | 14084 | 16378 | ||||
ũ������˾������루Ԫ�� | 155 | 884 | 2457 | 3595 | 5276 | 5813 | 6561 | ||||
������������Ԫ�� | 12.40 | 470.86 | 1922.33 | 4456.83 | 10581.27 | 12183.47 | 13014.92 | ||||
���� | �� | ||||||||||
�����ܶ��Ԫ�� | 29.05 | 184.60 | 541.62 | 705.36 | 1252.06 | 1520.39 | 1806.65 | ||||
ְ��ƽ�����ʣ�Ԫ�� | 513 | 2129 | 5943 | 10299 | 20957 | 23782 | 27374 | ||||
���� | �� | ||||||||||
���������������� | 9277 | 12366 | 12039 | 12813 | 15324 | 17143 | 19129 | ||||
#ҽժ����ժ | 2428 | 2491 | 2534 | 2511 | 2486 | 2468 | 2471 | ||||
����λ�������ţ� | 12.29 | 16.45 | 17.46 | 17.31 | 19.75 | 21.16 | 22.00 | ||||
�� #ҽժ����ժ | 11.07 | 14.54 | 15.48 | 16.18 | 18.59 | 19.58 | 20.44 | ||||
����������ա�������ˣ� | 14.00 | 21.35 | 24.55 | 25.36 | 25.71 | 27.54 | 28.62 | ||||
#ҽ�� | 5.70 | 9.94 | 11.22 | 11.44 | 10.87 | 11.46 | 11.87 | ||||
�������� | �� | ||||||||||
����ˮ��ˮ�����ڶ֣� | 3.51 | 25.67 | 38.23 | 35.34 | 39.05 | 34.36 | 45.26 | ||||
��ˮ�ܵ����ȣ���� | 1503 | 4099 | 8262 | 11097 | 28568 | 31215 | 34050 | ||||
��ĩʵ�е�·���ȣ���� | 1893 | 5812 | 8163 | 11011 | 28674 | 27058 | 27706 | ||||
���� | �� | ||||||||||
��ⱦ������ŀ�������ͷ�ʣ���Ԫ�� | �� | 2.48 | 5.42 | 13.11 | 38.95 | 28.00 | 53.70 | ||||
����ʩ����ⱦ������ŀ�������� | �� | 1382 | 919 | 2412 | 782 | 642 | 788 | ||||
��ҵ��ˮ�ŷ������ڶ֣� | �� | 24.24 | 22.02 | 20.19 | 29.63 | 28.72 | 26.88 | ||||
��ҵ�۳�ȥ��������֣� | �� | 81 | 112 | 210 | 388.73 | 354.36 | 299.59 | ||||
1-7�����ú���ᷢչ�������ٶ�ָ�� | |||||||||||
ָ���� | �ٶ�ָ�� | ||||||||||
2007������и���������%�� | ��ƽ��������%�� | ||||||||||
1978 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 1979~ 2007 |
1991~ 2007 |
1996~ 2007 |
2001~ 2007 |
||
�˿����ҵ | |||||||||||
�˿ڣ����ˣ� | |||||||||||
��ĩ�˿� | 30.7 | 12.7 | 7.9 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
�����˿� | 406.5 | 178.0 | 110.3 | 33.4 | 7.5 | 3.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 4.2 | |
����˿� | -29.1 | -32.8 | -30.5 | -16.8 | -3.6 | -1.7 | -1.2 | -2.3 | -3.0 | -2.6 | |
��ҵ�����ˣ� | |||||||||||
��ҵ���� | 66.3 | 9.3 | 5.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
#ְ������ | 14.7 | -24.2 | -27.2 | -0.9 | 10.7 | 3.3 | 0.5 | -1.6 | -2.6 | -0.1 | |
#���е�λ | -26.7 | -50.0 | -53.4 | -34.7 | -1.8 | 0.0 | -1.1 | -4.0 | -6.2 | -5.9 | |
��ĩ����ǽ�ʧҵ���� | 74.3 | 95.0 | 29.3 | -5.7 | -2.8 | 3.3 | 5.7 | 3.7 | |||
��۾��� | |||||||||||
������㣨��Ԫ�� | |||||||||||
����������ֵ | 3063.4 | 800.9 | 311.4 | 142.3 | 32.0 | 14.9 | 12.6 | 13.8 | 12.5 | 13.5 | |
��һ��ҵ | 281.7 | 103.9 | 56.5 | 24.7 | 8.2 | 3.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
�ڶ���ҵ | 4736.4 | 1098.3 | 374.2 | 169.1 | 34.0 | 15.5 | 14.3 | 15.7 | 13.8 | 15.2 | |
������ҵ | 5170.6 | 958.1 | 340.3 | 144.4 | 34.2 | 16.2 | 14.7 | 14.9 | 13.1 | 13.6 | |
֧��������������ֵ | |||||||||||
#�������� | 2610.0 | 836.7 | 311.3 | 150.9 | 34.8 | 16.1 | 12.1 | 14.1 | 12.5 | 14.0 | |
�������� | 1899.8 | 641.9 | 247.5 | 126.7 | 29.0 | 13.4 | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 12.4 | |
���������� | 8885.7 | 1956.0 | 568.3 | 225.9 | 48.7 | 22.2 | 16.8 | 19.5 | 17.2 | 18.4 | |
�ʱ��γ��ܶ� | 5068.6 | 764.1 | 297.2 | 135.4 | 25.4 | 12.2 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 13.0 | |
�̶��ʱ��γ� | 10491.1 | 1211.2 | 407.4 | 180.2 | 25.1 | 11.8 | 17.4 | 16.3 | 14.5 | 15.9 | |
������� | 378.0 | 25.4 | -19.4 | -41.3 | 30.9 | 17.4 | 5.5 | 1.3 | -1.8 | -7.3 | |
�̶��ʲ�ͷ�ʣ���Ԫ�� | |||||||||||
ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� | 56304.9 | 3343.2 | 630.2 | 309.6 | 40.4 | 21.8 | 24.4 | 23.1 | 18.0 | 22.3 | |
#���е�λ | 10009.0 | 1451.7 | 247.2 | 74.4 | 0.7 | -2.4 | 17.3 | 17.5 | 10.9 | 8.3 | |
���嵥λ | 43069.5 | 505.4 | -7.7 | -0.6 | 1.8 | 2.7 | 23.3 | 11.2 | -0.7 | -0.1 | |
#���ز����� | 21385.1 | 944.6 | 601.4 | 62.8 | 32.0 | 37.1 | 21.6 | 32.1 | |||
��������Ԫ�� | |||||||||||
�ط�һ��Ԥ������ | 3563.0 | 1543.0 | 1196.2 | 399.1 | 69.2 | 35.1 | 13.2 | 17.9 | 23.8 | 25.8 | |
�ط�һ��Ԥ��֧�� | 8898.3 | 2429.2 | 907.4 | 331.9 | 52.6 | 26.8 | 16.8 | 20.9 | 21.2 | 23.2 | |
��ۣ�����=100�� | |||||||||||
��ʒ���ۼ۸���ָ�� | 290.5 | 85.3 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 4.8 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | |
�������ѽ۸�ָ�� | 399.0 | 134.2 | 24.2 | 13.8 | 6.0 | 4.3 | 5.7 | 5.1 | 1.8 | 1.9 | |
����ҵʒ�����۸�ָ�� | 79.0 | 1.7 | 12.5 | 4.1 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | |||
�������ʣ�����Ԫ�� | |||||||||||
��ͬ����ֱ��ͷ�� | 21487.1 | 306.4 | 396.7 | 15.3 | 13.2 | 37.2 | 12.4 | 25.7 | |||
ʵ������ֱ��ͷ�� | 15415.3 | 357.9 | 240.8 | 66.1 | 25.6 | 34.5 | 13.5 | 19.1 | |||
����ҵ | |||||||||||
ũҵ | |||||||||||
ũ������ҵ�ͷ��������ˣ� | -54.2 | -45.7 | -39.7 | -37.2 | -12.1 | -5.2 | -2.7 | -3.5 | -4.1 | -6.4 | |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | 453.9 | 178.8 | 76.0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 | 6.1 | 6.2 | 4.8 | 4.1 | |
��ҫũ��ʒ��������֣� | |||||||||||
��ʳ | 30.5 | -4.0 | -4.7 | 0.8 | 10.5 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | |
�� | -26.9 | -25.1 | -38.1 | 10.5 | 7.7 | -2.2 | -1.1 | -1.7 | -3.9 | 1.4 | |
���� | 287.5 | 29.1 | -9.0 | -35.7 | -32.8 | -17.8 | 4.8 | 1.5 | -0.8 | -6.1 | |
���� | -4.2 | -70.4 | -71.8 | -76.7 | -70.4 | -68.0 | -0.1 | -6.9 | -10.0 | -18.8 | |
�ϼ� | 324.7 | -6.9 | -40.0 | 24.0 | 5.5 | -9.0 | 5.1 | -0.4 | -4.2 | 3.1 | |
��ţ���� | 22.2 | -11.2 | -14.9 | -20.1 | -9.5 | 1.2 | -1.0 | -2.3 | |||
ˮ��ʒ | 928.6 | 245.9 | 86.4 | 32.4 | 5.2 | 2.6 | 8.4 | 7.6 | 5.3 | 4.1 | |
��ҵ | |||||||||||
ȫ����ҵ����ֵ����Ԫ�� | 4894.6 | 1092.7 | 378.1 | 179.7 | 36.0 | 16.6 | 14.4 | 15.7 | 13.9 | 15.8 | |
��ҫ��ҵ��ʒ��������֣� | |||||||||||
�ָ� | 8560.8 | 2382.4 | 1209.9 | 665.0 | 43.7 | 12.9 | 16.6 | 20.8 | 23.9 | 33.7 | |
�ֲ� | 11964.9 | 3484.2 | 823.5 | 419.1 | 68.1 | 22.5 | 18.0 | 23.4 | 20.4 | 26.5 | |
����������ǧ��сʱ�� | 2015.5 | 561.2 | 281.8 | 194.0 | 49.4 | 13.0 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 16.7 | |
ԭú | 45.3 | 3.0 | -6.4 | 0.0 | -12.0 | -3.3 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | |
ũ�û��ʣ���100%�� | 260.1 | 78.2 | 35.5 | 35.1 | -8.7 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.6 | 4.4 | |
��ѧũҩ | 887.2 | 976.9 | 298.8 | 181.9 | 60.5 | 20.6 | 8.2 | 15.0 | 12.2 | 16.0 | |
ˮ�� | 2554.2 | 669.0 | 197.2 | 156.3 | 23.1 | 8.3 | 12.0 | 12.7 | 9.5 | 14.4 | |
��ѧ��ά | 37973.5 | 1870.9 | 686.1 | 320.6 | 75.2 | 23.3 | 22.7 | 19.2 | 18.7 | 22.8 | |
��ɫ����(��̨) | 1915967 | 1468.8 | 4920.3 | 350.3 | 42.3 | 72.6 | 40.5 | 17.6 | 38.6 | 24.0 | |
���õ����(��̨) | 494.3 | 97.2 | 73.3 | 55.2 | 19.7 | 11.1 | 5.8 | 8.2 | |||
����ҵ | |||||||||||
����ҵ��ҵְ��ƽ�����������ˣ� | 251.6 | 87.6 | 97.4 | 27.7 | 15.1 | 7.7 | 5.4 | 10.2 | |||
����ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | 4661.6 | 602.4 | 353.4 | 60.5 | 29.2 | 25.5 | 17.6 | 24.1 | |||
ʩ�������������ƽ���ף� | 1424.6 | 380.0 | 275.4 | 52.9 | 26.5 | 17.4 | 14.0 | 20.8 | |||
���������������ƽ���ף� | 957.8 | 300.4 | 183.8 | 37.8 | 21.9 | 14.9 | 12.3 | 16.1 | |||
��ͨ���� | |||||||||||
����������֣� | 883.2 | 191.1 | 75.7 | 59.0 | 27.4 | 14.9 | 8.2 | 6.5 | 4.8 | 6.9 | |
#��· | 60.6 | 22.2 | 25.0 | 27.0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | |
��· | 2071.9 | 249.3 | 96.6 | 65.1 | 27.7 | 15.6 | 11.2 | 7.6 | 5.8 | 7.4 | |
ˮ�� | 477.4 | 138.0 | 39.4 | 46.2 | 29.3 | 15.2 | 6.2 | 5.2 | 2.8 | 5.6 | |
������(����) | 630.8 | 287.3 | 120.8 | 74.6 | 28.9 | 16.0 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 8.3 | |
#��· | 178.3 | 59.9 | 47.7 | 56.6 | 15.0 | 5.0 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | |
��· | 858.6 | 328.2 | 127.0 | 76.2 | 29.6 | 16.5 | 8.1 | 8.9 | 7.1 | 8.4 | |
ˮ�� | -99.4 | -98.4 | -95.7 | -94.7 | -27.0 | 0.0 | -16.0 | -21.6 | -23.0 | -34.4 | |
�ۿڻ�������������֣� | 614.8 | 328.1 | 260.7 | 85.7 | -3.6 | -15.7 | 7.0 | 8.9 | 11.3 | 9.2 | |
�ʵ�ͨ��ҵ | |||||||||||
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� | 70001.1 | 12754.2 | 1675.8 | 296.6 | 76.2 | 28.6 | 25.4 | 33.1 | 27.1 | 21.8 | |
�������ڼ��� | 354.0 | 124.2 | 39.4 | 28.9 | 75.8 | 87.8 | 5.4 | 4.9 | 2.8 | 3.7 | |
��ĩ�̶��绰�û����� | 877.0 | 183.4 | 5.4 | 0.0 | 20.9 | 16.0 | |||||
���� | 875.9 | 312.9 | 5.8 | -0.7 | 20.9 | 22.5 | |||||
ũ�� | 879.3 | 68.4 | 4.6 | 1.7 | 20.9 | 7.7 | |||||
��ĩ�ƶ��绰�û����� | 14187.2 | 434.8 | 29.9 | 15.3 | 51.2 | 27.1 | |||||
������ҵ | |||||||||||
�������ʒ�����ܶ��Ԫ�� | 9144.1 | 1420.7 | 350.0 | 169.5 | 37.5 | 18.3 | 16.9 | 17.4 | 13.4 | 15.2 | |
���⾭��ó������ | |||||||||||
�������ܶ����Ԫ�� | 81696.3 | 8348.0 | 2048.1 | 666.2 | 53.4 | 23.1 | 26.0 | 29.8 | 29.1 | 33.8 | |
���� | 1616046 | 12109.5 | 2146.5 | 634.5 | 39.0 | 18.1 | 39.7 | 32.7 | 29.6 | 33.0 | |
���� | 48586.4 | 6820.7 | 1982.8 | 690.6 | 65.7 | 27.0 | 23.8 | 28.3 | 28.8 | 34.4 | |
�ӵ������������������ˣ� | 4423.8 | 607.2 | 567.6 | 218.5 | 35.5 | 15.1 | 14.0 | 12.2 | 17.1 | 18.0 | |
���ڱ��գ���Ԫ�� | |||||||||||
���ڻ������ | 50049.1 | 3439.4 | 769.9 | 262.5 | 38.4 | 17.7 | 23.9 | 23.3 | 19.8 | 20.2 | |
���ڻ������� | 19062.2 | 2079.9 | 668.3 | 270.2 | 43.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 18.5 | 20.6 | |
���ڱ��ձ������� | 6098.5 | 1889.2 | 337.1 | 32.0 | 14.8 | 27.5 | 28.3 | 23.5 | |||
�������ƽ����ļ� | |||||||||||
���� | |||||||||||
�ߵ�ѧу��ר����уѧ�������ˣ� | 2333.6 | 902.2 | 605.8 | 225.8 | 26.9 | 12.7 | 11.6 | 14.5 | 17.7 | 18.4 | |
�е�רҵѧу��уѧ�������ˣ� | 1825.5 | 428.5 | 132.0 | 69.5 | 11.9 | 0.9 | 10.7 | 10.3 | 7.3 | 7.8 | |
��ͨ��ѧ��уѧ�������ˣ� | 17.0 | 60.1 | 42.5 | 20.8 | -8.2 | -4.2 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | |
сѧ��уѧ�������ˣ� | -50.6 | -29.9 | -33.4 | -40.3 | -11.6 | -5.8 | -2.4 | -2.1 | -3.3 | -7.1 | |
�ƽ� | |||||||||||
�����ͽ��л����������� | -55.8 | -57.3 | -54.0 | -1.4 | 0.0 | -4.7 | -6.8 | -10.5 | |||
����רҵ������ա�����ˣ� | 541.0 | -10.5 | -23.1 | -26.8 | -4.4 | 0.0 | 6.6 | -0.7 | -2.2 | -4.4 | |
#���̼�����ա | 155.8 | -37.1 | -29.4 | -55.3 | -4.4 | -2.5 | 3.3 | -2.7 | -2.9 | -10.9 | |
�ļ� | |||||||||||
ͼ����������ڲᣩ | 153.6 | 43.0 | 21.5 | 41.8 | 15.5 | 4.0 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 5.1 | |
��־����������ᣩ | 1525.4 | 111.7 | 24.1 | -21.0 | -0.5 | -4.1 | 10.1 | 4.5 | 1.8 | -3.3 | |
��ֽ���������ڷݣ� | 1044.1 | 238.9 | 75.7 | 20.1 | 4.6 | 4.9 | 8.8 | 7.4 | 4.8 | 2.7 | |
��ͥ��������� | |||||||||||
��ͥ | |||||||||||
�ܻ������� | 73.9 | 37.0 | 19.8 | 11.5 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |
