�ۡ��������� | |||
�����ֿ�2007��ľ��� | |||
�����ա��ġ��ء�λ | |||
����������ֵ | ռȫ�� | 10.3 | % |
#������ҵ | ռȫ�� | 9.6 | % |
�˾�����������ֵ | ����ȫ�� | 14994 | Ԫ |
ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� | ռȫ�� | 8.9 | % |
�������ʒ�����ܶ� | ռȫ�� | 8.8 | % |
�������ܶ� | ռȫ�� | 16.1 | % |
#�����ܶ� | ռȫ�� | 16.7 | % |
��ʳ���� | ռȫ�� | 6.2 | % |
�ֲij��� | ռȫ�� | 12.8 | % |
������ | ռȫ�� | 8.2 | % |
��������˾���֧������ | ����ȫ�� | 2592 | Ԫ |
ũ������˾������� | ����ȫ�� | 2421 | Ԫ |
�����ա��ġ��ˡ��� | |||
��ĩ�˿� | 7624.50 | ���� | |
��ҵ��ա | 4618.14 | ���� | |
#�ڸ�ְ������ | 667.27 | ���� | |
�����˿� | 71.08 | ���� | |
�����˿� | 53.64 | ���� | |
������� | 57.14 | ��� | |
������� | 16.04 | ��� | |
�˿��ܶ� | 743 | ��/ƽ������ | |
�˿�ƽ������������2005�꣩ | 75.32 | �� | |
�� | 72.86 | �� | |
ů | 77.85 | �� | |
�����ա��ġ������á�����չ | |||
1953-1978�� ƽ������(%) |
1979-2007�� ƽ������(%) |
||
����������ֵ | 5.2 | 12.6 | |
��һ��ҵ | 2.5 | 4.7 | |
�ڶ���ҵ | 12.3 | 14.3 | |
�� #��ҵ | 12.4 | 14.4 | |
������ҵ | 3.9 | 14.7 | |
ȫ���̶��ʲ�ͷ�� | 11.6 | 24.4 | |
�������� | 8.8 | 16.9 | |
���������� | 9.0 | 8.2 | |
�������ʒ�����ܶ� | 6.3 | 16.9 | |
�����ܶ� | 23.8 | ||
�����ա��ġ�һ���� | |||
����������ֵ | 70.52 | ��Ԫ | |
��һ��ҵ | 4.98 | ��Ԫ | |
�ڶ���ҵ | 39.20 | ��Ԫ | |
#��ҵ | 35.66 | ��Ԫ | |
������ҵ | 26.35 | ��Ԫ | |
�������� | 15.32 | ��Ԫ | |
���������� | 393.98 | ��� | |
����������� | 95.87 | ��ƽ���� | |
�������ʒ�����ܶ� | 21.47 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | 5.58 | ����Ԫ | |
���汨ֽ | 767.95 | ��� | |
�ʼĺ��� | 202.74 | ��� |