5-9�����е�λ�̶��ʲ�ͷ�� | ||||
ָ���� | 2005 | 2006 | ||
ͷ�ʶ� | #���ز� ������ |
ͷ�ʶ� | #���ز� ������ |
|
������ŀ | �� | �� | �� | �� |
ʩ����ŀ������ | 3467 | 3184 | ||
ȫ������ͷ����ŀ������ | 1872 | 1614 | ||
������ŀͷ���ʣ�%�� | 54.0 | 50.7 | ||
�������ڣ��꣩ | 1.85 | 1.97 | ||
�ʽ���դ����Ԫ�� | ||||
����Ԥ�����ʽ� | 65.48 | 65.54 | ||
���ڴ��� | 475.60 | 41.96 | 507.44 | 52.06 |
�������� | 8.01 | 0.87 | 9.51 | |
�գ��ʽ� | 1348.29 | 38.21 | 1354 | 47.33 |
�����ʽ� | 130.97 | 68.82 | 162.59 | 106.27 |
ͷ���ܶ��Ԫ�� | 2077.97 | 132.53 | 2144.93 | 159.25 |
�������ɷ� | ||||
�� #�������� | 1302.05 | 94.64 | 1329.38 | 94.24 |
������װ���� | 116.27 | 1.91 | 107.59 | 2.8 |
�����豸�������߹��� | 270.83 | 0.21 | 263.46 | 0.78 |
������ҵ�� | ||||
������һ��ҵ | 12.24 | 16.31 | ||
�����ڶ���ҵ | 529.01 | 507.33 | ||
����������ҵ | 1536.72 | 132.53 | 1621.29 | 159.25 |
#סլ | 138.82 | 99.38 | 159.13 | 128.03 |
�����������ʷ� | ||||
#�½� | 1096.19 | 934.2 | ||
�������� | 624.40 | 721.86 | ||
�����ľ� | 199.60 | 280.78 | ||
���ݽ������(��ƽ����) | ||||
��ʩ����� | 4261.43 | 1420.81 | 4756.18 | 1791.77 |
#סլ | 1819.41 | 1241.04 | 2043.52 | 1549.43 |
������� | 1859.18 | 599.24 | 1823.61 | 625.21 |
#סլ | 774.44 | 518.34 | 775.92 | 528.61 |
��ע���������ڰ���ŀ�������㡣 |