-澳客足球竞猜

��5-8������ҵ�ֳ���ʩ��ͷ����ŀ��������2006�꣩
�с�ҵ ʩ����ŀ������ �� ȫ������
ͷ����ŀ������
��ŀ����
ͷ����
(%)
#�¿���
�ܡ��� 13671 9238 7912 57.9
ũ���֡�������ҵ 83 53 57 68.7
  ũҵ 16 8 10 62.5
  ��ҵ 9 4 8 88.9
  ����ҵ 7 6 4 57.1
  ��ҵ 4 4 4 100.0
  ũ���֡����������ҵ 47 31 31 66.0
�ɿ�ҵ 37 27 23 62.2
����ҵ 8907 6205 5289 59.4
  ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 254 193 161 63.4
  ʳʒ����ҵ 165 108 86 52.1
  ��������ҵ 71 46 39 54.9
  �̲���ʒҵ 2 1 1 50.0
  ��֯ҵ 840 562 510 60.7
  ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 481 331 297 61.7
  ƥ�ëƥ����ë(��)������ʒҵ 77 49 49 63.6
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����ʒҵ 180 133 105 58.3
  �ҿ�����ҵ 69 51 37 53.6
  ��ֽ��ֽ��ʒҵ 123 82 74 60.2
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 111 74 78 70.3
  �ľ�������ʒ����ҵ 77 48 47 61.0
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 30 20 17 56.7
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 681 448 376 55.2
  ҽҩ����ҵ 187 117 96 51.3
  ��ѧ��ά����ҵ 71 44 42 59.2
  ����ʒҵ 85 58 46 54.1
  ������ʒҵ 319 234 188 58.9
  �ǽ���������ʒҵ 427 309 267 62.5
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 130 74 84 64.6
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 109 76 62 56.9
  ������ʒҵ 604 453 379 62.7
  ͨ���豸����ҵ 1124 817 695 61.8
  ר���豸����ҵ 618 452 377 61.0
  ��ͨ�����豸����ҵ 446 304 248 55.6
  ������е����������ҵ 665 486 410 61.7
  ͨ���豸������������������豸����ҵ 517 314 289 55.9
  �����dz����ļ����칫�û�е����ҵ 129 96 66 51.2
  ����ʒ����������ҵ 301 212 157 52.2
  ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 14 13 6 42.9
������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 406 208 213 52.5
  �����������������͹�ӧҵ 244 124 150 61.5
  ȼ�������͹�ӧҵ 46 26 22 47.8
  ˮ�������͹�ӧҵ 116 58 41 35.3
����ҵ 150 111 73 48.7
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 665 379 332 49.9
  ��·����ҵ 4 3 2 50.0
  ��·����ҵ 443 254 222 50.1
  ���й�����ͨҵ 41 18 33 80.5
  ˮ������ҵ 79 33 30 38.0
  �ܵ�����ҵ 1            1 100.0
  װж���˺������������ҵ 15 9 8 53.3
  �ִ�ҵ 77 60 36 46.8
  ����ҵ 2                     0.0
��ϣ���䡢��������������ҵ 116 86 80 69.0
  ���ź�������ϣ�������ҵ 110 82 78 70.9
  ���������ҵ 2 2 1 50.0
  ����ҵ 4 2 1 25.0
����������ҵ 453 338 303 66.9
ס�޺ͳ���ҵ 283 228 199 70.3
����ҵ 12 4 8 66.7
  ����ҵ 11 4 7 63.6
  �������ڻ 1            1 100.0
���ز�ҵ 199 126 85 42.7
���޺��������ҵ 130 89 72 55.4
  ����ҵ 9 5 7 77.8
  �������ҵ 121 84 65 53.7
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 46 29 20 43.5
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 1166 721 652 55.9
  ˮ������ҵ 144 98 85 59.0
  ��������ҵ 56 30 25 44.6
  ������ʩ����ҵ 966 593 542 56.1
����������������ҵ 66 52 43 65.2
���� 349 211 186 53.3
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ 147 67 58 39.5
  ���� 135 63 47 34.8
  ��ᱣ��ҵ 2 1 2 100.0
  ��ḣ��ҵ 10 3 9 90.0
�ļ�������������ҵ 122 70 66 54.1
  ���ų���ҵ 7 4 1 14.3
  �㲥�����ӡ���ӱ������ҵ 12 6 4 33.3
  �ļ�����ҵ 33 14 12 36.4
  ���� 14 5 11 78.6
  ����ҵ 56 41 38 67.9
���������������֯ 334 234 153 45.8