-澳客足球竞猜

5-6�����������ʷֳ���̶��ʲ�ͷ�ʡ���2006�꣩
��λ����Ԫ
�с�ҵ ͷ�ʶ� ��
#�¡��� #������   #�ġ���
�ܡ��� 7481.80 2969.61 1574.55 805.86
ũ���֡�������ҵ 14.69 5.98 5.15 3.49
  ũҵ 2.13 0.92 0.39 0.82
  ��ҵ 1.45 1.24 0.21
  ����ҵ 1.02 0.65 0.37
  ��ҵ 0.46 0.29 0.18
  ũ���֡����������ҵ 9.63 2.88 4.01 2.67
�ɿ�ҵ 32.06 5.74 18.05 7.95
����ҵ 2913.93 1547.69 698.85 500.14
  ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 52.29 34.96 12.87 3.99
  ʳʒ����ҵ 37.88 24.12 8.93 3.14
  ��������ҵ 25.54 18.02 2.19 5.17
  �̲���ʒҵ 4.95 1.80 3.15
  ��֯ҵ 220.85 120.49 55.64 24.09
  ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 83.23 53.13 17.38 9.47
  ƥ�ëƥ����ë(��)������ʒҵ 20.26 13.45 3.89 2.76
  ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�����ʒҵ  33.12 24.51 3.53 4.08
  �ҿ�����ҵ 18.52 14.32 2.17 0.46
  ��ֽ��ֽ��ʒҵ 60.99 26.69 7.51 25.25
  ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ���             20.36 14.06 2.51 2.25
  �ľ�������ʒ����ҵ                 14.22 7.53 3.76 2.63
  ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ       18.22 7.29 0.39 10.38
  ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ           293.61 154.46 94.38 40.61
  ҽҩ����ҵ                         58.10 31.75 19.16 5.81
  ��ѧ��ά����ҵ                     52.90 21.67 29.09 1.70
  ����ʒҵ                         38.63 18.48 17.97 1.13
  ������ʒҵ                         70.55 41.73 14.14 7.25
  �ǽ���������ʒҵ                   92.42 55.25 23.08 11.66
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ           138.04 36.05 45.24 46.73
  ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ           31.77 16.58 6.54 4.94
  ������ʒҵ                         140.34 87.38 25.01 22.61
  ͨ���豸����ҵ                     248.91 140.37 55.64 39.95
  ר���豸����ҵ                     145.75 89.75 30.87 17.00
  ��ͨ�����豸����ҵ                 195.35 87.54 67.01 27.33
  ������е����������ҵ               178.19 105.70 36.14 23.44
  ͨ���豸������������������豸     472.53 199.55 83.47 144.63
  �����dz����ļ����칫�û�е����     42.18 26.54 5.15 4.34
  ����ʒ����������ҵ 100.91 71.56 21.94 7.01
  ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 3.33 2.93 0.08 0.33
������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ          455.18 216.49 211.14 27.40
  �����������������͹�ӧҵ 383.36 176.60 186.84 19.83
  ȼ�������͹�ӧҵ 15.07 9.07 4.32 1.69
  ˮ�������͹�ӧҵ 56.74 30.82 19.99 5.88
����ҵ 43.26 21.57 11.64 8.33
��ͨ���䡢�ִ�������ҵ 564.65 278.63 173.12 83.37
  ��·����ҵ 3.69 3.69
  ��·����ҵ 382.68 192.35 126.81 60.16
  ���й�����ͨҵ 32.28 21.52 5.34 3.19
  ˮ������ҵ 109.63 37.17 33.32 15.60
  �ܵ�����ҵ 1.29 1.29
  װж���˺������������ҵ 5.32 4.55 0.68 0.08
  �ִ�ҵ 25.60 16.41 6.84 2.03
  ����ҵ 1.67 1.55 0.12 0.00
��ϣ���䡢��������������ҵ 83.74 13.39 51.84 17.72
  ���ź�������ϣ�������ҵ 76.87 7.38 51.22 17.72
  ���������ҵ 0.40 0.09 0.15 0.00
  ����ҵ 6.46 5.93 0.47 0.00
����������ҵ 190.57 133.11 45.07 10.78
ס�޺ͳ���ҵ 78.96 56.06 13.28 8.56
����ҵ 1.39 1.14 0.13
  ����ҵ 1.34 1.09 0.13
  �������ڻ 0.05 0.05
���ز�ҵ 2031.24 107.76 11.46 4.77
���޺��������ҵ 56.10 47.23 6.34 2.48
  ����ҵ 2.04 0.79 1.05 0.15
  �������ҵ 54.05 46.44 5.29 2.33
��ѧ�о�����������͵��ʿ���ҵ 20.65 9.23 11.35 0.07
ˮ���������͹�����ʩ����ҵ 657.16 327.29 211.63 114.76
  ˮ������ҵ 41.26 14.78 14.36 11.62
  ��������ҵ 26.96 8.79 11.85 6.32
  ������ʩ����ҵ 588.94 303.71 185.42 96.82
����������������ҵ 11.16 6.65 3.14 1.33
���� 138.81 74.53 53.02 2.55
��������ᱣ�ϻ���ḣ��ҵ 56.13 28.00 17.99 3.99
  ���� 54.46 26.86 17.65 3.91
  ��ᱣ��ҵ 0.17 0.08 0.09
  ��ḣ��ҵ 1.50 1.05 0.25 0.08
�ļ�������������ҵ 49.98 35.59 9.52 4.00
  ���ų���ҵ 1.79 0.78 0.60 0.21
  �㲥�����ӡ���ӱ������ҵ 3.73 1.65 1.49 0.59
  �ļ�����ҵ 16.95 13.34 3.38 0.24
  ���� 9.78 8.08 1.58 0.13
  ����ҵ 17.72 11.75 2.47 2.83
���������������֯ 82.15 53.55 21.83 4.18