4-17����������ͥƽ��ÿ�ٻ���ĩ����ʒӵ���� | |||||
�ŀ | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
��������� | 217.04 | 237.46 | 206.08 | 152.85 | 155.52 |
θ�»���̨�� | 85.81 | 95.35 | 96.15 | 99.38 | 100.30 |
����䣨̨�� | 49.09 | 69.42 | 85.64 | 91.89 | 92.92 |
�� ��̨�� | 1.93 | 4.42 | 4.58 | 4.47 | |
ħ�г������� | 1.90 | 6.77 | 27.28 | 27.42 | 26.77 |
��ɫ���ӻ���̨�� | 51.46 | 85.22 | 124.45 | 153.19 | 157.98 |
¼�������̨�� | 2.45 | 20.57 | 22.56 | 17.53 | 17.44 |
�յ�����̨�� | 0.07 | 10.53 | 45.90 | 123.92 | 132.06 |
���õ��ԣ�̨�� | 10.65 | 46.35 | 52.48 | ||
�̶��绰(��) | 130.79 | 131.52 | |||
�ƶ��绰(��) | �� | �� | 25.47 | 120.61 | 132.01 |
�� |