3-11��ȫʡ16�꼰�����˿ھ��û��� ��2006��11��1����ʱ�� |
||||||||||
����� | ||||||||||
������ ���꣩ |
16�꼰�����˿� | ���û�˿� | �ǿ��û�˿� | |||||||
с�� | �� | ů | с�� | �� | ů | с�� | �� | ů | ||
�ϡ��� | 319434 | 153356 | 166078 | 229991 | 118217 | 111774 | 89443 | 35139 | 54304 | |
16��19 | 24934 | 13144 | 11790 | 6758 | 3247 | 3511 | 18176 | 9897 | 8279 | |
20��24 | 21355 | 9639 | 11716 | 16012 | 7494 | 8518 | 5343 | 2145 | 3198 | |
25��29 | 25600 | 11778 | 13822 | 23029 | 11244 | 11785 | 2571 | 534 | 2037 | |
30��34 | 27585 | 12904 | 14681 | 25461 | 12489 | 12972 | 2124 | 415 | 1709 | |
35��39 | 38043 | 17636 | 20407 | 35519 | 17044 | 18475 | 2524 | 592 | 1932 | |
40��44 | 37937 | 17957 | 19980 | 35209 | 17250 | 17959 | 2728 | 707 | 2021 | |
45��49 | 25681 | 12539 | 13142 | 22564 | 11853 | 10711 | 3117 | 686 | 2431 | |
50��54 | 33416 | 16541 | 16875 | 26666 | 15111 | 11555 | 6750 | 1430 | 5320 | |
55��59 | 25251 | 12725 | 12526 | 17646 | 10322 | 7324 | 7605 | 2403 | 5202 | |
60��64 | 17859 | 9191 | 8668 | 9936 | 5700 | 4236 | 7923 | 3491 | 4432 | |
65�꼰���� | 41773 | 19302 | 22471 | 11191 | 6463 | 4728 | 30582 | 12839 | 17743 | |
ע��������2006���˿ڱ䶯������������������ݣ�������ϊ5.048�롣 |