3-10��ȫʡ���������举ů����״�� ��2005��11��1����2006��10��31�գ� |
||||||
��λ���ˡ��� | ||||||
������ ���꣩ |
ƽ������ ��ů���� |
�������� | ������ | �� | �� | |
һ�� | ���� | ���������� | ||||
�ϡ��� | 108198 | 3593 | 33.20 | 26.43 | 6.40 | 0.36 |
15-19 | 14450 | 30 | 2.08 | 1.94 | 0.11 | 0.00 |
20-24 | 11716 | 1572 | 134.18 | 125.06 | 8.86 | 0.26 |
25-29 | 13822 | 1517 | 109.75 | 84.89 | 24.29 | 0.58 |
30-34 | 14681 | 259 | 17.64 | 7.22 | 9.74 | 0.68 |
35-39 | 20407 | 135 | 6.62 | 2.25 | 3.82 | 0.54 |
40-44 | 19980 | 56 | 2.80 | 1.40 | 1.15 | 0.25 |
45-49 | 13142 | 24 | 1.83 | 1.12 | 0.53 | 0.15 |
ע��������2006���˿ڱ䶯������������������ݣ�������ϊ5.048�롣 |