3-6 �������ֵ��˿�״�� | ||||||
�ء��� | 2000�� | 2006�� | ||||
���˿� (����) |
�����˿� (����) |
�����˿� ����(%) |
���˿� (����) |
�����˿� (����) |
�����˿� ����(%) |
|
ȫ ʡ | 7304.36 | 3086.24 | 42.3 | 7549.50 | 3918.19 | 51.9 |
���� | 2462.62 | 1466.74 | 59.6 | 2838.34 | 1903.14 | 67.1 |
���� | 1688.72 | 636.49 | 37.7 | 1634.29 | 773.03 | 47.3 |
�ձ� | 3153.02 | 983.01 | 31.2 | 3076.87 | 1242.02 | 40.4 |
�ͼ��� | 612.62 | 435.53 | 71.1 | 719.06 | 549.22 | 76.4 |
������ | 508.66 | 296.30 | 58.3 | 584.17 | 391.98 | 67.1 |
������ | 891.40 | 298.18 | 33.5 | 876.48 | 392.66 | 44.8 |
������ | 377.63 | 203.73 | 53.9 | 425.69 | 257.54 | 60.5 |
������ | 679.22 | 387.73 | 57.1 | 809.86 | 527.06 | 65.1 |
��ͨ�� | 751.29 | 251.98 | 33.5 | 724.93 | 339.99 | 46.9 |
���ƹ��� | 456.99 | 128.03 | 28.0 | 450.52 | 175.70 | 39.0 |
������ | 503.82 | 144.85 | 28.8 | 492.43 | 188.85 | 38.4 |
��� | 794.65 | 282.98 | 35.6 | 768.73 | 326.71 | 42.5 |
������ | 458.85 | 195.90 | 42.7 | 445.91 | 219.39 | 49.2 |
���� | 284.49 | 143.45 | 50.4 | 299.56 | 177.34 | 59.2 |
̩���� | 478.58 | 188.61 | 39.4 | 463.45 | 213.65 | 46.1 |
��ǩ�� | 506.16 | 128.97 | 25.5 | 488.71 | 158.10 | 32.4 |
ע��2000������ϊ2000��11��1����ʱ�������ȫ���˿��ղ飩�ǽdz�ס�˿����ݣ� | ||||||
2006�������ǹ���2006���˿ڱ䶯����������������������ĩ��ס�˿����ݡ� |