3-5��ȫʡ�����˿��ղ���ҫ���� | ||||||
ָ���� | 1953 | 1964 | 1982 | 1990 | 2000 | 2005 |
���˿�(����) | 3767.29 | 4452.21 | 6052.11 | 6705.68 | 7304.36 | 7468 |
�� | 1888.95 | 2242.71 | 3076.75 | 3412.32 | 3698.20 | 3735 |
ů | 1878.34 | 2209.50 | 2975.36 | 3293.36 | 3606.16 | 3733 |
�ա��(ů��ϊ100) | 100.6 | 101.5 | 103.4 | 103.6 | 102.6 | 100.1 |
��ͥ����ģ(��/��) | 4.19 | 4.09 | 3.91 | 3.66 | 3.25 | 3.04 |
���������˿�(����) | �� | |||||
0-14�� | 1414.86 | 1772.66 | 1753.75 | 1592.47 | 1434.20 | 1155.97 |
15-64�� | 2183.21 | 2514.48 | 3962.69 | 4657.9 | 5224.32 | 5500.56 |
65�꼰���� | 169.22 | 165.07 | 335.67 | 455.28 | 645.84 | 810.97 |
�����˿�(����) | �� | |||||
���� | 3760.92 | 4443.9 | 6041.08 | 6690.37 | 7278.37 | 7433.65 |
ռ���˿ڱ���(%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.5 |
�������� | 6.37 | 8.31 | 11.03 | 15.28 | 25.99 | 34.35 |
ռ���˿ڱ���(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
ÿʮ����ӵ�еĸ����ܽ����̶��˿�(��) | �� | |||||
��ר������ | �� | 386 | 639 | 1474 | 3919 | 6454 |
���к���ר | �� | 1470 | 6981 | 8670 | 13079 | 13980 |
���� | �� | 5236 | 20049 | 26426 | 36365 | 37413 |
сѧ | �� | 26588 | 32613 | 34791 | 32882 | 27303 |
�����˿�(����) | �� | |||||
�����˿� | 556.81 | 660.26 | 957.22 | 1446.85 | 4218.12 | 3742.21 |
����˿� | 3210.48 | 3791.95 | 5094.89 | 5258.83 | 3086.24 | 3725.79 |
ƽ��Ԥ���������꣩ | 69.49 | 71.62 | 74.13 | 75.32 | ||
�� | 67.35 | 69.46 | 71.88 | 72.86 | ||
ů | 71.56 | 73.82 | 76.47 | 77.85 | ||
ע��2005������ϊȫ��1%�˿ڳ�������(2005��11��1����ʱ���������� |