-澳客足球竞猜

2-3�����񾭼ú���ᷢչ�������ٶ�ָ��
ָ���� �ܡ�����ָ���� �ٶ�ָ��
2006������и���������%�� ��ƽ��������%��
1978 1990 1995 2000 2005 2006 1978 1990 1995 2000 2005 1979~
2006
1991~
2006
1996~
2006
2001~
2006
�˿����ҵ �� �� �� �� �� ��
�˿ڣ����ˣ� ��
  ��ĩ�˿� 5834.32 6766.90 7066.02 7327.24 7474.50 7549.50 29.4 11.6 6.8 3.0 1.0 0.9 0.7 0.6 0.5
    �����˿� 800.77 1458.94 1929.09 3040.81 3774.62 3918.19 389.3 168.6 103.1 28.9 3.8 5.8 6.4 6.7 4.3
    ����˿� 5033.55 5307.96 5136.93 4286.43 3699.88 3631.31 -27.9 -31.6 -29.3 -15.3 -1.9 -1.2 -2.3 -3.1 -2.7
��ҵ�����ˣ� ��
  ��ҵ���� 2777.72 4225.02 4385.17 4418.14 4510.12 4564.76 64.3 8.0 4.1 3.3 1.2 1.8 0.5 0.4 0.5
   #ְ������ 581.50 879.85 915.98 673.25 602.93 645.71 11.0 -26.6 -29.5 -4.1 7.1 0.4 -1.9 -3.1 -0.7
    #���е�λ 366.37 536.88 576.24 411.40 273.43 268.41 -26.7 -50.0 -53.4 -34.8 -1.8 -1.1 -4.2 -6.7 -6.9
  ��ĩ����ǽ�ʧҵ���� �� 22.52 20.13 30.36 41.63 40.40 79.4 100.7 33.1 -3.0 3.7 6.5 4.9
��۾��� ��
������㣨��Ԫ�� ��
  ����������ֵ 249.24 1416.50 5155.25 8553.69 18305.66 21645.08 2654.2 684.4 258.2 110.9 14.9 12.6 13.7 12.3 13.2
    ��һ��ҵ 68.71 355.17 866.24 1048.34 1461.48 1545.01 270.4 97.8 51.8 21.0 5.0 4.8 4.4 3.9 3.2
    �ڶ���ҵ 131.09 692.59 2715.26 4435.89 10355.04 12250.84 4086.0 937.2 310.4 132.9 16.0 14.3 15.7 13.7 15.1
    ������ҵ 49.44 368.74 1573.75 3069.46 6489.14 7849.23 4436.3 810.7 278.9 110.3 15.5 14.6 14.8 12.9 13.2
  ֧��������������ֵ ��
   #�������� 130.55 717.36 2250.66 3710.72 7538.04 9005.61 2234.2 706.8 254.2 116.1 16.1 11.9 13.9 12.2 13.7
      �������� 115.15 608.29 1806.43 2815.51 5339.09 6236.42 1663.5 554.2 206.5 99.9 13.8 10.8 12.5 10.7 12.2
    ���������� 15.40 109.07 444.23 895.21 2198.95 2769.19 7253.3 1582.5 446.9 166.7 21.7 16.6 19.3 16.7 17.8
    �ʱ��γ��ܶ� 77.98 588.44 2479.30 4044.78 9313.16 10673.86 4506.6 670.2 254.0 109.8 11.8 14.7 13.6 12.2 13.1
      �̶��ʱ��γ� 40.40 374.12 1756.88 3225.42 8739.71 10021.43 9373.3 1072.8 353.9 150.6 11.9 17.6 16.6 14.7 16.5
      ������� 37.58 214.32 722.42 819.36 573.45 652.43 307.2 6.8 -31.3 -50.0 11.5 5.1 0.4 -3.4 -10.9
�̶��ʲ�ͷ�ʣ���Ԫ�� ��
  ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� 21.75 356.30 1680.17 2995.43 8739.71 10071.42 46205.4 2726.7 499.4 236.2 15.2 24.5 23.2 17.7 22.4
   #���е�λ 20.70 134.86 602.70 1200.01 2077.97 2144.93 10262.0 1490.5 255.9 78.7 3.2 18.0 18.9 12.2 10.2
    ���嵥λ 1.05 74.87 491.08 455.86 445.16 441.57 41954.3 489.8 -10.1 -3.1 -0.8 24.1 11.7 -1.0 -0.5
   #���ز����� �� 11.71 240.85 358.72 1545.15 1906.71 16182.7 691.7 431.5 23.4 37.5 20.7 32.1
��������Ԫ�� ��
  �������� 61.09 136.20 350.08 865.00 3124.83 3935.87 6342.7 2789.8 1024.3 355.0 26.0 16.0 23.4 24.6 28.7
  �ط�����֧�� 28.38 100.97 253.49 645.57 2216.21 2726.77 9508.1 2600.6 975.7 322.4 23.0 17.7 22.9 24.1 27.1
��ۣ�����=100�� ��
  ��ʒ���ۼ۸���ָ�� 100.2 102.3 114.3 98.6 100.3 100.8 279.5 80.1 -0.1 0.4 0.8 4.9 3.7 0.0 0.1
  �������ѽ۸�ָ�� 100.1 103.2 115.8 100.1 102.1 101.6 378.4 124.5 19.1 9.1 1.6 5.7 5.2 1.6 1.5
����ҵʒ�����۸�ָ�� �� 114.2 101.1 102.6 101.5 74.5 -0.8 9.7 1.5 3.5 -0.1 1.5
�������ʣ�����Ԫ�� ��
  ��ͬ����ֱ��ͷ�� �� 2.44 129.70 106.11 457.22 465.41 18961.7 258.8 338.6 1.8 38.8 12.3 27.9
  ʵ������ֱ��ͷ�� �� 1.41 47.81 64.24 131.80 174.31 12253.6 264.6 171.4 32.3 35.1 12.5 18.1
����ҵ ��
ũҵ ��
  ũ������ҵ�ͷ��������ˣ� 2030.67 1714.49 1541.33 1480.22 1058.28 981.37 -51.7 -42.8 -36.3 -33.7 -7.3 -2.6 -3.4 -4.0 -6.6
  ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 105.87 580.53 1686.78 1869.73 2576.98 2707.06 437.4 170.6 70.8 28.6 4.9 6.2 6.4 5.0 4.3
  ��ҫũ��ʒ��������֣� ��
    ��ʳ 2400.65 3264.15 3286.30 3106.63 2834.59 3041.44 26.7 -6.8 -7.5 -2.1 7.3 0.8 -0.4 -0.7 -0.4
    �޻� 47.54 46.42 56.15 31.45 32.27 38.14 -19.8 -17.8 -32.1 21.3 18.2 -0.8 -1.2 -3.5 3.3
    ���� 37.44 112.39 159.46 225.65 215.99 218.18 482.7 94.1 36.8 -3.3 1.0 6.5 4.2 2.9 -0.6
    ���� 6.88 22.26 23.37 28.26 22.23 20.62 199.7 -7.4 -11.8 -27.0 -7.2 4.0 -0.5 -1.1 -5.1
    �ϼ� 2.63 12.00 18.62 9.01 10.59 12.28 366.9 2.3 -34.0 36.3 16.0 5.7 0.1 -3.7 5.3
    ��ţ���� �� 158.38 217.82 227.41 242.12 242.10 52.9 11.1 6.5 0.0 2.7 1.0 1.0
    ˮ��ʒ 39.76 118.25 219.47 308.79 388.66 405.04 918.7 242.5 84.6 31.2 4.2 8.6 8.0 5.7 4.6
��ҵ ��
  ȫ����ҵ����ֵ����Ԫ�� 117.10 634.13 2467.63 3848.52 9334.70 11110.24 4182.0 922.6 309.9 139.8 16.6 14.4 15.6 13.7 15.7
  ��ҫ��ҵ��ʒ��������֣� ��
    �ָ� 54.51 190.18 360.40 617.16 3284.86 4202.31 7609.2 2109.6 1066.0 580.9 27.9 16.8 21.3 25.0 37.7
    �ֲ� 60.31 203.01 787.89 1401.83 4328.32 5816.26 9543.9 2765.0 638.2 314.9 34.4 17.7 23.3 19.9 26.8
    ����������ǧ��сʱ�� 126.42 404.47 700.41 909.69 1789.53 2216.40 1653.2 448.0 216.4 143.6 23.9 10.8 11.2 11.0 16.0
    ԭú 1707.02 2407.79 2650.72 2479.02 2817.56 3047.53 78.5 26.6 15.0 22.9 8.2 2.1 1.5 1.3 3.5
    ũ�û��ʣ���100%�� 72.18 145.90 191.85 192.38 284.63 254.66 252.8 74.5 32.7 32.4 -10.5 4.6 3.5 2.6 4.8
    ��ѧũҩ 4.92 4.51 12.18 17.23 30.26 36.05 632.7 699.3 196.0 109.2 19.1 7.4 13.9 10.4 13.1
    ˮ�� 444.10 1532.89 3966.42 4599.52 9579.15 10880.77 2350.1 609.8 174.3 136.6 13.6 12.1 13.0 9.6 15.4
    ��ѧ��ά 2.11 40.76 102.20 190.99 458.49 665.14 31423.2 1531.8 550.8 248.3 45.1 22.8 19.1 18.6 23.1
    ��ɫ����(��̨) 0.03 36.64 11.45 127.66 403.81 248.25 827400 577.5 2068.1 94.5 -38.5 38.0 12.7 32.3 11.7
    ���õ����(��̨) 83.18 250.72 285.17 318.46 408.80 391.5 63.1 43.4 28.4 10.5 4.5 6.2
����ҵ ��
  ����ҵ��ҵְ��ƽ�����������ˣ� �� 124.31 232.94 221.48 342.24 379.77 205.5 63.0 71.5 11.0 7.2 4.5 9.4
  ����ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� �� 147.23 998.11 1546.17 4368.95 5424.85 3584.6 443.5 250.9 24.2 25.3 16.6 23.3
  ʩ�������������ƽ���ף� �� 5240.98 16646.14 21287.10 52242.23 63140.49 1104.7 279.3 196.6 20.9 16.8 12.9 19.9
  ���������������ƽ���ף� �� 3307.93 8739.38 12329.65 25391.86 28715.39 768.1 228.6 132.9 13.1 14.5 11.4 15.1
��ͨ���� ��
  ����������֣� 14626 49399 81830 90436 112909 125114 755.4 153.3 52.9 38.3 10.8 8.0 6.0 3.9 5.6
   #��· 3224 4235 4143 4077 5090 5169 60.3 22.1 24.8 26.8 1.5 1.7 1.3 2.0 4.0
    ��· 4488 27904 49578 59056 76301 84319 1778.8 202.2 70.1 42.8 10.5 11.0 7.2 4.9 6.1
    ˮ�� 6557 15908 27161 25902 29277 32862 401.2 106.6 21.0 26.9 12.2 5.9 4.6 1.7 4.0
  ������(����) 25621 48339 84803 107244 145204 161425 530.0 233.9 90.4 50.5 11.2 6.8 7.8 6.0 7.1
   #��· 2752 4788 5185 4891 6658 7292 165.0 52.3 40.6 49.1 9.5 3.5 2.7 3.1 6.9
    ��· 18694 41850 78947 101713 138287 153825 722.9 267.6 94.8 51.2 11.2 7.8 8.5 6.3 7.1
    ˮ�� 4175 1701 623 514 37 27 -99.4 -98.4 -95.7 -94.7 -27.0 -16.5 -22.8 -24.8 -38.8
  �ۿڻ�������������֣� 10183 17002 20177 39200 75517 86359 748.1 407.9 328.0 120.3 14.4 7.9 10.7 14.1 14.1
�ʵ�ͨ��ҵ ��
  �ʵ�ҵ����������Ԫ�� 1.83 9.98 72.24 323.45 728.08 997.26 54395.1 9892.6 1280.5 208.3 37.0 25.2 33.3 27.0 20.6
  �������ڼ��� 1.63 3.30 5.31 5.74 4.21 3.94 141.7 19.4 -25.8 -31.4 -6.4 3.2 1.1 -2.7 -6.1
  ��ĩ�̶��绰�û����򻧣� �� 330.17 1138.06 3059.35 3224.32 876.6 183.3 5.4 23.0 19.0
    ���� �� 226.54 535.43 2089.54 2225.95 882.6 315.7 6.5 23.1 26.8
    ũ�� �� 103.63 602.63 969.81 998.37 863.4 65.7 2.9 22.9 8.8
  ��ĩ�ƶ��绰�û����򻧣� �� 23.19 619.50 2550.00 2873.40 12290.7 363.8 12.7 55.0 29.1
������ҵ ��
  �������ʒ�����ܶ��Ԫ�� 84.79 515.43 1741.92 2908.46 5699.89 6623.18 7711.3 1185.0 280.2 127.7 16.2 16.8 17.3 12.9 14.7
���⾭��ó�׺����� ��
  �������ܶ����Ԫ�� 4.27 41.39 162.78 456.38 2279.41 2839.95 66333.1 6761.3 1644.7 522.3 24.6 26.1 30.2 29.7 35.6
    ���� 0.09 11.95 64.96 198.69 1049.59 1235.76 1368405 10238.7 1802.2 522.0 17.7 40.5 33.6 30.7 35.6
    ���� 4.18 29.44 97.82 257.70 1229.82 1604.19 38235.6 5349.3 1540.0 522.5 30.4 23.7 28.4 29.0 35.6
  �ӵ������������������ˣ� 11.33 72.48 76.77 160.94 378.30 445.19 3829.3 514.2 479.9 176.6 17.7 14.0 12.0 17.3 18.5
���ڱ��գ���Ԫ�� ��
  ���ڻ������ 60.72 860.33 3500.49 8400.75 22001.44 25860.47 42489.7 2905.9 638.8 207.8 17.5 24.1 23.7 19.9 20.6
  ���ڻ������� 115.29 1013.45 2875.39 5967.66 15396.59 18485.02 15933.5 1724.0 542.9 209.8 20.1 19.9 19.9 18.4 20.7
  ���ڱ��ձ������� 9.31 29.01 132.03 437.34 502.83 5301.0 1633.3 280.8 15.0 28.3 29.6 25.0
�������ƽ����ļ� ��
���� ��
  �ߵ�ѧу��ר����уѧ�������ˣ� 6.05 14.69 20.86 45.19 115.98 130.62 2059.0 789.2 526.2 189.0 12.6 11.6 14.6 18.1 19.4
  �е�רҵѧу��уѧ�������ˣ� 3.84 13.99 31.87 43.62 66.10 73.29 1808.6 423.9 130.0 68.0 10.9 11.1 10.9 7.9 9.0
  ��ͨ��ѧ��уѧ�������ˣ� 385.85 281.97 316.75 373.64 491.56 471.27 22.1 67.1 48.8 26.1 -4.1 0.7 3.3 3.7 3.9
  сѧ��уѧ�������ˣ� 868.90 612.29 644.77 718.55 485.53 455.75 -47.5 -25.6 -29.3 -36.6 -6.1 -2.3 -1.8 -3.1 -7.3
�ƽ� ��
  �����ͽ��л����������� �� 326 337 313 146 144 -55.8 -57.3 -54.0 -1.4 -5.0 -7.4 -12.1
  ����רҵ������ա�����ˣ� 22.18 158.86 184.97 194.24 148.67 142.20 541.1 -10.5 -23.1 -26.8 -4.4 6.9 -0.7 -2.4 -5.1
   #���̼�����ա 7.83 31.84 28.38 44.84 20.96 20.54 162.3 -35.5 -27.6 -54.2 -2.0 3.5 -2.7 -2.9 -12.2
�ļ� ��
  ͼ����������ڲᣩ 1.94 3.44 4.05 3.47 4.26 4.73 143.8 37.5 16.8 36.3 11.0 3.2 2.0 1.4 5.3
  ��־����������ᣩ 535 4107 7005 11008 8743 9069 1595.1 120.8 29.5 -17.6 3.7 10.6 5.1 2.4 -3.2
  ��ֽ���������ڷݣ� 2.45 8.27 15.95 23.34 26.80 26.73 991.0 223.2 67.6 14.5 -0.3 8.9 7.6 4.8 2.3
��ͥ��������� ��
��ͥ ��
  �ܻ������򻧣� 1423.11 1806.78 2066.09 2220.38 2426.67 2451.14 72.2 35.7 18.6 10.4 1.0 2.0 1.9 1.6 1.7
  �������ƽ��ÿ����ͥ�˿ڣ��ˣ� �� 3.34 3.19 3.07       2.92 2.88 -13.8 -9.7 -6.2 -1.4 -0.9 -0.9 -1.1
  ũ�����ƽ��ÿ����ͥ�˿ڣ��ˣ� �� 4.10 4.01 3.74 3.74 3.71 -9.5 -7.5 -0.8 -0.8 -0.6 -0.7 -0.1
��ס ��
  ��������˾�ס�����������ƽ���ף� 5.7 17.29 21.69 25.54 28.76      29.68 420.7 71.7 36.8 16.2 3.2 6.1 3.4 2.9 2.5
  ũ������˾�ס�������ƽ���ף� 9.7 25.20 25.71 33.70 38.59 40.80 320.6 61.9 58.7 21.1 5.7 5.3 3.1 4.3 3.2
���� ��
  ��������˾���֧�����루Ԫ�� 288 1464 4634 6800 12319 14084 4790.3 862.0 203.9 107.1 14.3 14.9 15.2 10.6 12.9
  ũ������˾������루Ԫ�� 155 884 2457 3595 5276 5813 3650.3 557.6 136.6 61.7 10.2 13.8 12.5 8.1 8.3
  ������������Ԫ�� 12.40 470.86 1922.33 4456.83 10581.27 12183.47 98153.8 2487.5 533.8 173.4 15.1 27.9 22.5 18.3 18.2
���� ��
  �����ܶ��Ԫ�� 29.05 184.60 541.62 705.36 1252.06 1520.39 5133.7 723.6 180.7 115.5 21.4 15.2 14.1 9.8 13.7
  ְ��ƽ�����ʣ�Ԫ�� 513 2129 5943 10299 20957 23782 4535.9 1017.1 300.2 130.9 13.5 14.7 16.3 13.4 15.0
���� ��
  ���������������� 9277 12366 12039 12813 15324 17143 84.8 38.6 42.4 33.8 11.9 2.2 2.1 3.3 5.0
   #ҽժ����ժ 2428 2491 2534 2511 2486 2468 1.6 -0.9 -2.6 -1.7 -0.7 0.1 -0.1 -0.2 -0.3
����λ�������ţ� 12.29 16.45 17.46 17.31 19.75 21.16 72.2 28.6 21.2 22.3 7.2 2.0 1.6 1.8 3.4
�� #ҽժ����ժ 11.07 14.54 15.48 16.18 18.59 19.58 76.9 34.7 26.5 21.0 5.3 2.1 1.9 2.2 3.2
  ����������ա�������ˣ� 14.00 21.35 24.55 25.36 25.71 27.54 96.7 29.0 12.2 8.6 7.1 2.4 1.6 1.0 1.4
   #ҽ�� 5.70 9.94 11.22 11.44 10.87 11.46 101.0 15.3 2.1 0.2 5.4 2.5 0.9 0.2 0.0
�������� ��
  ����ˮ��ˮ�����ڶ֣� 3.51 25.67 38.23 35.34 39.05 34.36 878.8 33.8 -10.1 -2.8 -12.0 8.5 1.8 -1.0 -0.5
  ��ˮ�ܵ����ȣ���� 1503 4099 8262 11097 28568 31215 1976.8 661.5 277.8 181.3 9.3 11.4 13.5 12.8 18.8
  ��ĩʵ�е�·���ȣ���� 1893 5812 8163 11011 28674 27058 1329.4 365.6 231.5 145.7 -5.6 10.0 10.1 11.5 16.2
���� ��
  ��ⱦ������ŀ�������ͷ�ʣ���Ԫ�� �� 2.48 5.42 13.11 38.95 28.00 1029.0 416.6 113.6 -28.1 16.4 16.1 13.5
  ����ʩ����ⱦ������ŀ�������� �� 1382 919 2412 782 642 -53.5 -30.1 -73.4 -17.9 -4.7 -3.2 -19.8
  ��ҵ��ˮ�ŷ������ڶ֣� �� 24.24 22.02 20.19 29.63 28.72 18.5 30.4 42.2 -3.1 1.1 2.4 6.0
  ��ҵ�۳�ȥ��������֣� �� 81 112 210 388.73 354.36 �� 337.5 216.4 68.4 -8.8 �� 9.7 11.0 9.1