�ۡ��������� | |||
�����ֿ�2006��ľ��� | |||
�����ա��ġ��ء�λ | |||
����������ֵ | ռȫ�� | 10.3 | % |
#������ҵ | ռȫ�� | 9.5 | % |
�˾�����������ֵ | ����ȫ�� | 12730 | Ԫ |
ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� | ռȫ�� | 9.2 | % |
�������ʒ�����ܶ� | ռȫ�� | 8.7 | % |
�������ܶ� | ռȫ�� | 16.1 | % |
#�����ܶ� | ռȫ�� | 16.6 | % |
ʵ������ֱ��ͷ�� | ռȫ�� | 25.1 | % |
��ʳ���� | ռȫ�� | 6.1 | % |
�ֲij��� | ռȫ�� | 12.3 | % |
������ | ռȫ�� | 7.8 | % |
��������˾���֧������ | ����ȫ�� | 2325 | Ԫ |
ũ������˾������� | ����ȫ�� | 2226 | Ԫ |
�����ա��ġ��ˡ��� | |||
��ĩ�˿� | 7549.50 | ���� | |
��ҵ��ա | 4564.76 | ���� | |
#�ڸ�ְ������ | 645.71 | ���� | |
�����˿� | 70.31 | ���� | |
�����˿� | 53.18 | ���� | |
������� | 59.23 | ��� | |
������� | 13.80 | ��� | |
�˿��ܶ� | 736 | ��/ƽ������ | |
�˿�ƽ������������2005�꣩ | 75.32 | �� | |
�����ա��ġ������á�����չ | |||
1953-1978�� ƽ������(%) |
1979-2006�� ƽ������(%) |
||
����������ֵ | 5.2 | 12.6 | |
��һ��ҵ | 2.5 | 4.8 | |
�ڶ���ҵ | 12.3 | 14.3 | |
�� #��ҵ | 12.4 | 14.4 | |
������ҵ | 3.9 | 14.6 | |
ȫ���̶��ʲ�ͷ�� | 11.6 | 24.5 | |
�������� | 8.8 | 16.0 | |
���������� | 9.0 | 8.0 | |
�������ʒ�����ܶ� | 6.3 | 16.8 | |
�����ܶ� | 23.7 | ||
�����ա��ġ�һ���� | |||
����������ֵ | 59.30 | ��Ԫ | |
��һ��ҵ | 4.23 | ��Ԫ | |
�ڶ���ҵ | 33.56 | ��Ԫ | |
#��ҵ | 30.44 | ��Ԫ | |
������ҵ | 21.50 | ��Ԫ | |
�������� | 10.78 | ��Ԫ | |
���������� | 342.78 | ��� | |
����������� | 78.67 | ��ƽ���� | |
�������ʒ�����ܶ� | 18.15 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | 4.40 | ����Ԫ | |
���汨ֽ | 732.33 | ��� | |
�ʼĺ��� | 107.95 | ��� |