-澳客足球竞猜

20-11����ҵ��ҵ��λ������2005�꣩
�����
�с��� ��ҵ��ҵ
��������
��
������ҵ ���̸۰�̨
��ͷ����ҵ
#���п�
����ҵ
#������
��ҵ
#�ṥҵ
�� �� �� 2344 1727 617 251 266 796
�� ˮ �� 216 178 38 6 10 87
�� �� �� 104 86 18 6 9 57
�� �� �� 4628 3606 1022 100 562 1579
�� �� �� 1009 802 207 11 155 507
�� �� �� 887 738 149 7 79 258
�� �� �� 1253 1169 84 70 96 423
�ᡡ���� 120 116 4 8 2 46
�桡���� 130 121 9 5 2 80
ͭ ɽ �� 162 156 6 3 9 63
� �� �� 88 83 5 0 2 35
�� �� �� 81 71 10 2 15 29
�� �� �� 186 171 15 3 4 32
�� �� �� 3593 2986 607 60 262 1315
�� �� �� 336 287 49 10 30 93
�� ̳ �� 372 298 74 3 17 154
�� �� �� 6743 3796 2947 88 1206 3283
�� �� �� 1252 1023 229 3 140 745
�żҹ��� 782 611 171 4 138 394
�� ɽ �� 1088 229 859 9 288 416
�� �� �� 858 578 280 6 154 524
̫ �� �� 692 381 311 14 72 429
�� ͨ �� 3473 2553 920 33 248 2066
�� �� �� 403 342 61 1 27 228
�� �� �� 417 334 83 2 28 278
�� �� �� 439 306 133 3 19 243
�� �� �� 450 377 73 1 17 265
ͨ �� �� 559 389 170 5 42 374
�� �� �� 376 234 142 1 33 198
���ƹ��� 677 532 145 43 50 311
�� �� �� 121 104 17 2 2 68
�� �� �� 113 83 30 3 8 45
�� �� �� 92 83 9 1 2 60
�� �� �� 82 73 9 2 4 32
�� �� �� 1079 1010 69 83 51 565
�� ˮ �� 111 106 5 5 7 69
�� �� �� 93 85 8 5 5 38
�� �� �� 186 184 2 5 5 89
�� �� �� 105 95 10 3 6 43
�� �� �� 2085 1895 190 39 133 1005
�� ˮ �� 144 140 4 4 6 73
�� �� �� 158 154 4 2 5 70
�� �� �� 184 158 26 1 12 93
�� �� �� 212 196 16 6 11 133
�� �� �� 229 220 9 3 12 81
�� ̨ �� 403 366 37 2 20 208
�� �� �� 293 249 44 7 19 182
�� �� �� 2045 1752 293 40 158 916
�� ӧ �� 179 153 26 5 12 83
�� �� �� 262 228 34 10 15 140
�� �� �� 286 262 24 1 14 116
�� �� �� 568 534 34 3 35 217
�� �� �� 1773 1341 432 93 147 680
�� �� �� 652 516 136 15 43 281
�� �� �� 303 234 69 6 30 78
�� �� �� 300 204 96 19 14 164
̩ �� �� 1905 1682 223 40 132 639
�� �� �� 385 362 23 5 15 112
�� �� �� 395 335 60 12 32 96
̩ �� �� 358 314 44 8 23 130
�� �� �� 389 350 39 4 22 144
�� ǩ �� 631 605 26 13 24 305
�� �� �� 217 208 9 2 2 74
�� �� �� 144 138 6 1 2 51
�� �� �� 88 86 2 7 5 67
��ע��ͳ�ʒ�χϊ���м�����ӫҵ������500��Ԫ���ϸǹ��й�ҵ��ҵ����ͬ����