19-7���ض�¤���ߵ�����ҫָ�ꡡ��2005�꣩ | ||||||
�� | ||||||
�ء��� | ��ĩ���˿� �����ˣ� |
������� (ƽ������) |
�˿��ܶ� (��/ƽ������) |
��ҵ��ա �����ˣ� |
�� | �� |
#�ڶ���ҵ | #������ҵ | |||||
��¤���ϼ� | 746.34 | 9844 | 758 | 366.68 | 111.98 | 128.76 |
���������� | 179.88 | 1160 | 1551 | 91.09 | 32.09 | 46.94 |
ͭ��ɽ���� | 119.60 | 1877 | 637 | 52.48 | 14.44 | 12.20 |
�¡��ʡ��� | 97.47 | 1571 | 620 | 48.65 | 13.84 | 13.15 |
�����ݡ��� | 163.96 | 2088 | 785 | 78.77 | 25.37 | 22.66 |
���ƹ����� | 70.17 | 898 | 781 | 41.03 | 13.45 | 20.44 |
���������� | 115.26 | 2250 | 512 | 54.66 | 12.79 | 13.37 |
�ء��� | �ء����� ������ֵ ����Ԫ�� |
�� | �� | �� | �� | �˾����� ������ֵ ��Ԫ�� |
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 1271.73 | 131.96 | 663.39 | 546.80 | 476.37 | 17163 |
���������� | 636.88 | 11.22 | 366.69 | 312.45 | 258.96 | 31755 |
ͭ��ɽ���� | 138.27 | 23.40 | 72.77 | 63.63 | 42.10 | 11617 |
�¡��ʡ��� | 77.80 | 20.87 | 31.05 | 26.48 | 25.88 | 8023 |
�����ݡ��� | 124.14 | 36.21 | 48.50 | 39.72 | 39.43 | 7630 |
���ƹ����� | 216.82 | 15.03 | 116.71 | 81.64 | 85.08 | 27373 |
���������� | 77.82 | 25.23 | 27.67 | 22.88 | 24.92 | 6776 |
���% | ||||||
�ء��� | ���β�ҵռgdp���� | �ط����� һ��Ԥ�� ����ռgdp�ı��� |
�⡡ó ����� |
|||
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | |||
#��ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 10.4 | 52.2 | 43.0 | 37.5 | 5.2 | 19.6 |
���������� | 1.8 | 57.6 | 49.1 | 40.7 | 5.6 | 10.3 |
ͭ��ɽ���� | 16.9 | 52.6 | 46.0 | 30.4 | 3.9 | 3.7 |
�¡��ʡ��� | 26.8 | 39.9 | 34.0 | 33.3 | 2.7 | 5.9 |
�����ݡ��� | 29.2 | 39.1 | 32.0 | 31.8 | 3.6 | 9.8 |
���ƹ����� | 6.9 | 53.8 | 37.7 | 39.2 | 7.4 | 71.5 |
���������� | 32.4 | 35.6 | 29.4 | 32.0 | 3.5 | 9.1 |
�ء��� | ��ģ���� ��ҵ��ҵ �������� ������ |
��ҵ��ա ƽ������ �����ˣ� |
����ҵ �ܲ�ֵ ����Ԫ�� |
�� | ��ӫҵ�� �ա����� ����Ԫ�� |
����˰ �ܡ��� ����Ԫ�� |
#����ҵ | ||||||
��¤���ϼ� | 1297 | 40.78 | 1360.67 | 1107.50 | 1329.50 | 171.67 |
���������� | 486 | 21.97 | 724.04 | 503.56 | 715.51 | 113.33 |
ͭ��ɽ���� | 162 | 5.58 | 203.90 | 202.28 | 196.17 | 19.41 |
�¡��ʡ��� | 81 | 2.22 | 65.09 | 62.09 | 63.80 | 3.87 |
�����ݡ��� | 186 | 4.24 | 96.51 | 92.60 | 95.71 | 5.93 |
���ƹ����� | 269 | 5.54 | 236.76 | 213.03 | 224.15 | 25.82 |
���������� | 113 | 1.23 | 34.36 | 33.93 | 34.17 | 3.31 |
�ء��� | ����̶� �ʲ�ͷ�� ����Ԫ�� |
�� | �������ʒ �����ܶ� ����Ԫ�� |
������ �ܡ��� ������Ԫ�� |
�� | ʵ������ ֱ��ͷ�� ������Ԫ�� |
#���� ������ |
#���� | |||||
��¤���ϼ� | 541.04 | 85.60 | 413.09 | 30.47 | 16.02 | 4.35 |
���������� | 245.12 | 36.22 | 214.44 | 8.02 | 4.86 | 1.52 |
ͭ��ɽ���� | 46.98 | 10.97 | 32.26 | 0.62 | 0.49 | 0.37 |
�¡��ʡ��� | 49.20 | 5.59 | 26.27 | 0.56 | 0.41 | 0.09 |
�����ݡ��� | 38.57 | 3.08 | 34.25 | 1.48 | 1.47 | 0.33 |
���ƹ����� | 140.81 | 24.49 | 74.05 | 18.91 | 8.12 | 1.24 |
���������� | 20.35 | 5.25 | 31.82 | 0.87 | 0.66 | 0.80 |
��λ����Ԫ | ||||||
�ء��� | �ط����� һ������ Ԥ������ |
�� | �ط����� һ��Ԥ�� ֧������ |
�ꡡ��ĩ ���ڻ��� ������ |
�� | �ꡡ��ĩ ���ڻ��� ������� |
#����˰�� | #������� ������ |
|||||
��¤���ϼ� | 66.45 | 52.96 | 94.47 | 1136.01 | 656.55 | 619.67 |
���������� | 35.76 | 28.09 | 41.19 | 580.69 | 310.04 | 275.83 |
ͭ��ɽ���� | 5.36 | 4.05 | 8.49 | 122.75 | 89.69 | 63.06 |
�¡��ʡ��� | 2.11 | 1.74 | 7.03 | 45.92 | 36.21 | 27.57 |
�����ݡ��� | 4.52 | 3.43 | 9.52 | 71.44 | 58.38 | 49.50 |
���ƹ����� | 16.01 | 13.87 | 20.81 | 259.37 | 122.37 | 174.68 |
���������� | 2.69 | 1.78 | 7.43 | 55.84 | 39.87 | 29.03 |
�ء��� | ��·��� ����� |
������ �����ˣ� |
������ ����֣� |
�ʵ�ҵ�� �ܡ����� ����Ԫ�� |
ȫ��� �õ��� ����ǧ��ʱ�� |
����רҵ ������ա �����ˣ� |
��¤���ϼ� | 7243 | 9363 | 6208 | 43.73 | 129.14 | 26.44 |
���������� | 659 | 3044 | 1336 | 30.97 | 65.38 | 9.72 |
ͭ��ɽ���� | 1712 | 1174 | 1005 | 0.52 | 14.06 | 2.13 |
�¡��ʡ��� | 1201 | 432 | 721 | 0.91 | 14.51 | 2.09 |
�����ݡ��� | 2167 | 813 | 858 | 1.28 | 7.95 | 2.60 |
���ƹ����� | 368 | 2948 | 1729 | 7.59 | 19.55 | 8.44 |
���������� | 1136 | 952 | 559 | 2.46 | 7.69 | 1.46 |
�ء��� | ������ⱦ �������� ͷ �� �� ����Ԫ�� |
�����ϡ� �ۺ����� ��ʒ��ֵ ����Ԫ�� |
�ڸ�ְ�� ƽ������ ��Ԫ�� |
ũ����� �ˡ����� ������ ��Ԫ�� |
ũ����� �˾����� ����֧�� ��Ԫ�� |
������� �˾����� ��Ԫ�� |
��¤���ϼ� | 31.03 | 10.27 | 19605 | �� | �� | 8797 |
���������� | 23.66 | 0.29 | 24838 | 17236 | ||
ͭ��ɽ���� | �� | 3.84 | 13235 | 4920 | 2961 | 7499 |
�¡��ʡ��� | �� | 0.65 | 11659 | 4025 | 2501 | 3715 |
�����ݡ��� | �� | 4.63 | 11625 | 4477 | 2630 | 3561 |
���ƹ����� | 5.87 | 0.77 | 18453 | 17439 | ||
���������� | 1.51 | 0.08 | 11643 | 4015 | 3045 | 3459 |