��ҵ�������� | |||
2005 | |||
�ص���ҵ���� | |||
��� | 220 | �� | |
��ҵ��ա�� | 172.91 | ���� | |
��ҵ��ա�ͷ����� | 358.49 | ��Ԫ | |
�ʲ��ܼ� | 11139.85 | ��Ԫ | |
��ծ�ܼ� | 6612.21 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | 557.07 | ��Ԫ | |
�ִ���ҵ�ƶȼ������ص���ҵ | |||
��� | 326 | �� | |
��ҵ��ա�� | 86.19 | ���� | |
��ҵ��ա�ͷ����� | 198.90 | ��Ԫ | |
�ʲ��ܼ� | 6306.93 | ��Ԫ | |
��ծ�ܼ� | 3608.68 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | 322.04 | ��Ԫ | |
![]() ![]() |
|||
������ �ص���ҵ���š����ִ���ҵ�ƶȼ������ص���ҵ | |||
�ص� | �ִ� | ||