������˾������ḣ�������� | |||
2005 | |||
������ҵ������ | 1845 | �� | |
�ݲص����� | 913.74 | ��� | |
�������������˴� | 12.14 | ���˴� | |
��ʦ������ | 709 | �� | |
��ʦ��������ա | 9829 | �� | |
�������ίա�� | 33327 | �� | |
�������¾��� | 25.56 | ��� | |
���ȼø�����ҵ�� | 17.82 | ��Ԫ | |
��ȼ�ֺ��ȼ÷� | 1.50 | ��Ԫ | |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
2000 | |||
2005 | |||