-澳客足球竞猜

15-21�����������������
��
�ŀ 1995 2000 2004 2005
����ϵͳ������� �� �� �� ��
  ������ 501 873 575 587
   #������ 8 10 12 13
    ���վ 11 122 106 100
    ������ 12 272 169 173
  ��ա�� 5672 7433 8463 8631
   #�ƽ���ա 3698 341 237 234
    �����ա 727 2574 3117 3098
    ������ա 225 1714 2442 2435
��ⱦ�ŷ��봦����� ��
��ˮ ��
  ��ҵ��ˮ�ŷ���(�ڶ�) 22.02 20.19 26.35 29.63
   #�����ŷű�׼�� 14.41 18.57 25.62 28.89
  ����������ˮ�ŷ������ڶ֣� �� 14.74 20.26 22.31
  ��ҵ��ˮ�ŷŵ�������ڶ֣� 14.41 18.57 25.62 28.89
  ��ҵ��ˮ�ŷŵ���ⱦ���� ��
    �������޻������� 75 10 20 50
    �鼰���޻������� 166274 52040 3990 4170
    ǧ�����޻������� 9021 13330 33170 20750
    ��  462699 114230 74250 88020
    �軯�� 97199 48420 57940 36800
���� ��
  ��ҵ�����ŷ���(�ڱ�����) 7872.11 9078.20 17818.42 20196.58
   #���������ŷŵ� 1888.00 2556.56 6789.17 7448.51
     #���������� 1547.87 2218.03
  ���������ŷ���(���) �� 89.05 123.99 137.34
   #��ҵ 104.47 84.33 118.32 131.24
    ���� �� 4.72 5.67 6.10
  �̳��ŷ���(���) �� 39.60 41.51 45.25
   #��ҵ 54.00 37.47 39.76 42.64
    ���� �� 2.13 1.75 2.61
  ��ҵ�۳��ŷ���(���) 27.00 25.68 35.27 35.45
  ��������ȥ����(���) 12.72 18.72 47.93 73.29
  ��ҵ�̳�ȥ����(���) 772.14 725.41 1227.54 1771.51
  ��ҵ�۳�ȥ����(���) 112.00 210.48 387.85 388.73
  ���ɳ����̳��������������� 236 138 253 142
  �̳��������������ƽ����� 0.12 0.15 0.31 0.30
������� ��
  ��ҵ������������(���) 2883.00 3038.19 4672.53 5757.37
   #σ�շ���(��֣� �� 76.51 85.81 83.90
  ��ҵ��������ۺ�������(%) 77.5 85.5 92.3 94.9
  ��ҵ��������ۺ�������(���) 2295.34 2598.40 4596.36 5986.51
  ��ҵ��������ŷ���(���) 25.61 4.50 0.06 0.01
  �����ϡ��ۺ����ò�ʒ��ֵ����Ԫ�� �� 21.87 56.67 93.20
���� ��
  ���ɳ��л�������������������� 168 143 290 207
  ������������������ƽ����� 0.06 0.1 0.23 0.24
��ҵ��ⱦ������ŀ��ͷ����� ��
  ����ʩ����ⱦ������ŀ�������� 919 2412 814 782
    ��ˮ������ŀ 357 966 382 425
    ����������ŀ 359 1216 324 257
    �������������ŀ 38 68 22 27
    ����������ŀ 127 98 37 27
    ���� 38 64 49 46
  ��ⱦ������ŀ�������ͷ�ʣ���Ԫ�� 5.42 13.11 22.10 38.95
    ��ˮ������ŀ 3.34 6.53 8.25 8.16
    ����������ŀ 1.34 5.49 11.99 28.46
    �������������ŀ 0.46 0.79 0.53 0.20
    ����������ŀ 0.19 0.14 0.16 0.22
    ���� 0.09 0.16 1.17 1.91
��̬����������� ��
����ȼ��������������꣩ 49.90 59.55 75.42 85.15
����ȼ���������������� 10 23 26 40
�����������ռͻ�������%�� 4.8 5.8 6.0 6.8
����̬ʾ�������������� �� 28 76 59
������׼���ҽ���̬ʾ���������� �� 28 76 59