15-3����������������֧�������2005�꣩ | |||||
�ŀ | ������ ����Ԫ�� |
�� | ��֧�� ����Ԫ�� |
�����ը��� ��%�� |
|
#�������� | #�ݳ����� | ||||
�ܡ��� | 25922 | 15181 | 8022 | 25863 | 41.5 |
#����� | 13406 | 8477 | 4186 | 13335 | 37.0 |
���徭ӫ���� | 12517 | 6705 | 3836 | 12528 | 46.4 |
�����ַ� | |||||
���硢��ͯ�硢�������� | 2083 | 898 | 770 | 2074 | 57.2 |
��硢��硢������� | 286 | 286 | 477 | 286 | 0.0 |
������������ | 6432 | 3378 | 2420 | 6440 | 47.4 |
���� | 398 | 321 | 223 | 398 | 19.4 |
ϸ������ | 12201 | 7870 | 3003 | 12249 | 35.4 |
�����ӡ�ľ��ƥ�� | 2910 | 1762 | 801 | 2837 | 40.4 |
�ۺ��ծ��� | 1613 | 667 | 328 | 1580 | 59.9 |
��ע��������ϊ�ļ�����ϵͳ�ڡ� |