������������������� | ||||||||
2005 | ||||||||
�ļ���ҵ������ | 22968 | �� | ||||||
������������ | 129 | �� | ||||||
ͼ������� | 4.26 | �ڲ� | ||||||
�ڿ������� | 0.87 | �ڲ� | ||||||
��ֽ������ | 26.80 | �ڲ� | ||||||
���������� | 15324 | �� | ||||||
#ҽժ������ժ | 2486 | �� | ||||||
����������� | 20.01 | ���� | ||||||
����������ա | 25.71 | ���� | ||||||
��ҵ��ˮ�ŷ����� | 29.63 | �ڶ� | ||||||
��ҵ�����ŷ����� | 20196.58 | �ڱ������� | ||||||
��ⱦ������ŀ�������ͷ�� | 38.95 | ��Ԫ | ||||||
![]() |
||||||||
![]() |
|
|||||||