���������ڡ����ա�֤ȯ | |||
2005 | |||
�ط�����һ��Ԥ������ | 1322.68 | ��Ԫ | |
�ط�����һ��Ԥ��֧�� | 1673.40 | ��Ԫ | |
���ڻ�������(�����) | 22821.57 | ��Ԫ | |
#�������� | 10860.60 | ��Ԫ | |
���ڻ��������(�����) | 16282.60 | ��Ԫ | |
���ڻ����ֽ����� | 53640.10 | ��Ԫ | |
���ڻ����ֽ�֧�� | 54033.12 | ��Ԫ | |
�������� | 437.34 | ��Ԫ | |
������ | 118.83 | ��Ԫ | |
���й�˾ļ���ʽ��ܶ� | 16.68 | ��Ԫ | |
֤ȯ��ӫ����֤ȯ������ | 3902.00 | ��Ԫ | |
�ڻ���ӫ�������������� | 9825.00 | ��Ԫ | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2000 | 2005 | ||