���⾭��ó������ | |||
2005 | |||
�������ܶ� | 2279.41 | ����Ԫ | |
������ | 1049.59 | ����Ԫ | |
������ | 1229.82 | ����Ԫ | |
��ͬ����ֱ��ͷ�� | 457.22 | ����Ԫ | |
ʵ������ֱ��ͷ�� | 131.80 | ����Ԫ | |
�����ó���з�ͷ�� | 1.63 | ����Ԫ | |
�ӵ������������� | 378.30 | ���˴� | |
����������� | 22.60 | ����Ԫ | |
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
|||
2000 | |||
2005 | |||