11-7������������������ҵ��ҫ��ʒ�������� | ||||||
������ | ||||||
ʒ���� | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
��ʳ | 313.48 | 301.80 | 224.36 | 175.55 | 151.73 | 147.08 |
ʳ��ֲ���� | 32.12 | 14.13 | 12.70 | 20.85 | 22.40 | 13.33 |
ʳ�� | 55.83 | 30.67 | 25.28 | 8.98 | 8.58 | 9.03 |
���̣������� | �� | 63600.00 | 77071.70 | 56335.78 | ||
�� | �� | 7.94 | 10.28 | 12.44 | ||
#�� | �� | 2.96 | 3.39 | 4.48 | ||
ơ�� | �� | 2.11 | 4.94 | 5.78 | ||
�� | 75.62 | 39.23 | 20.84 | 19.64 | 9.56 | 5.94 |
�������ף� | �� | 95244.91 | 86169.49 | 371875.12 | ||
���ַ�װ������� | �� | 57643.01 | 58762.10 | 30877.97 | ||
#ͯװ | �� | 1390.00 | 1856.04 | 2466.37 | ||
ь����˫�� | �� | 7161.10 | 7631.44 | 3724.37 | ||
���������̨�� | �� | 14.66 | 20.36 | 26.83 | ||
#��������� | �� | 2.45 | 7.23 | 19.08 | ||
��ɫ���ӻ�����̨�� | 265.24 | 225.47 | 272.59 | 332.26 | 311.68 | 288.03 |
������죨��̨�� | 9.63 | 10.61 | 15.41 | 24.46 | 41.66 | |
���������̨�� | 0.71 | 1.32 | 1.70 | 2.73 | 3.08 | |
ӱ��������̨�� | 52.63 | 57.41 | 61.36 | 105.51 | 61.67 | |
���õ���䣨��̨�� | 95.01 | 83.07 | 113.73 | 145.73 | 177.69 | 133.24 |
����θ�»�����̨�� | 139.66 | 92.86 | 95.57 | 118.37 | 136.82 | 295.52 |
����յ�������̨�� | 222.45 | 182.81 | 243.22 | 340.55 | 392.36 | 220.64 |
��¯����̨�� | 88.35 | 108.46 | 116.29 | 113.98 | 159.45 | |
�ͼ��������̨�� | 1.84 | 25.00 | 46.34 | 72.66 | 82.20 | |
��ͨ�绰������ | 35.33 | 58.21 | 68.79 | 73.93 | 89.10 | |
�ƶ��绰������ | 17.04 | 111.86 | 194.93 | 237.59 | 374.83 | |
ú̿ | 3924.00 | 1582.00 | 1326.43 | 1627.00 | 1788.22 | 1771.49 |
ľ�ģ��������ף� | 108.59 | 26.58 | 28.23 | 42.61 | 27.91 | 4.55 |
���� | 234.09 | 279.54 | 430.24 | 467.42 | 599.38 | 500.81 |
���� | 330.55 | 491.57 | 924.67 | 1017.14 | 1310.90 | 972.98 |
��ѧ���� | 1010.83 | 362.43 | 238.24 | 235.66 | 212.76 | 157.63 |
ũ�����ϱ�ĥ | 5.82 | 1.00 | 0.17 | 0.43 | 0.14 | 0.10 |
��ѧũҩ | 15.14 | 11.42 | 5.85 | 22.42 | 62.19 | 26.99 |
�ֲ� | 865.81 | 325.16 | 415.80 | 463.27 | 397.08 | 498.30 |
ͭ | 6.47 | 2.17 | 1.62 | 1.24 | 1.76 | 0.90 |
�� | 10.10 | 2.80 | 4.23 | 4.81 | 3.10 | 2.11 |
ˮ�� | 191.52 | 48.22 | 36.66 | 50.68 | 12.83 | 5.74 |
������������ | 8.24 | 5.40 | 8.44 | 11.98 | 13.89 | 18.71 |
#�γ� | 3.21 | 2.13 | 2.69 | 5.33 | 7.26 | 9.33 |
ħ�г��������� | 69.62 | 32.26 | 21.44 | 34.96 | 50.05 | 61.93 |
�������������� | 3.71 | 2.77 | 2.62 | 1.90 | 2.93 | |
��ע��2000�꼰��ǰ����ɫ���ӻ��������ڰ��ӻ��� |