-澳客足球竞猜

11-6������������ҵ��ʒ�������ܶ��2005�꣩
��λ����Ԫ
�ŀ ��ʒ���� ��ʒ���� �� �� ��ʒ���
�ܶ� �ܶ� ���� ���� �ܶ�
�ܡ��� �� 17304.56 12288.47 5016.09
�޶�������ҵ�͵�λ 5268.60 5936.71 4329.28 1607.43 336.91
   #���м����пع� 981.71 1183.54 1074.22 109.33 77.98
 ����ҵ 3894.05 4409.07 4173.38 235.70 211.07
   #���м����пع� 893.25 1092.50 1070.19 22.30 68.09
 ���ǽ�ע�����ͷ� �� �� �� �� ��
  ������ҵ 3874.82 4388.00 4153.28 234.72 210.59
   ������ҵ 764.10 953.54 934.70 18.84 61.32
   ������ҵ 68.29 69.51 66.64 2.87 5.55
   �ɷݺ�����ҵ 53.44 58.32 50.03 8.29 3.26
   ��ӫ��ҵ 38.33 44.33 43.22 1.11 0.47
    ������ӫ��ҵ 32.41 37.34 37.15 0.19 0.22
    �����뼯����ӫ��ҵ 5.92 6.99 6.07 0.92 0.25
   �������ι�˾ 1132.72 1301.99 1254.55 47.44 71.02
    ���ж��ʹ�˾ 90.82 94.63 92.27 2.35 6.30
    �����������ι�˾ 1041.90 1207.37 1162.28 45.09 64.72
   �ɷ����޹�˾ 1106.58 1165.48 1026.77 138.71 29.73
   ˽ӫ��ҵ 710.67 793.90 776.55 17.35 39.21
    ˽ӫ������ҵ 11.11 13.25 12.90 0.35 0.64
    ˽ӫ�ϻ���ҵ 0.86 0.85 0.85 �� 0.11
    ˽ӫ�������ι�˾ 693.71 774.29 757.61 16.68 38.09
    ˽ӫ�ɷ����޹�˾ 5.00 5.52 5.20 0.32 0.38
   ������ҵ 0.68 0.92 0.81 0.12 0.02
  �ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 2.54 2.72 2.15 0.57 0.02
   ���ʾ�ӫ��ҵ 1.26 1.36 1.36 �� 0.02
   ���ʾ�ӫ��ҵ 1.28 1.36 0.79 0.57 ��
  ����ͷ����ҵ 16.70 18.35 17.95 0.40 0.46
   ���ʾ�ӫ��ҵ 2.31 2.90 2.49 0.40 0.32
   ������ӫ��ҵ 1.66 2.01 2.01 �� 0.04
   ���ʾ�ӫ��ҵ 12.73 13.44 13.44 �� 0.10
 ����ҵ�� �� �� �� �� ��
  ũ���ʒ���� 57.16 52.89 52.65 0.24 14.17
  ʳʒ�����ϼ��̲���ʒ���� 525.18 637.49 626.05 11.44 38.41
  ��֯����װ������ʒ���� 597.30 914.20 911.56 2.65 26.62
  �ļ���������ʒ���������� 56.40 63.65 61.37 2.28 6.67
  ҽҩ��ҽ���������� 114.03 125.22 90.08 35.14 8.37
  ���ʒ�����ļ�������ʒ���� 1974.48 1984.73 1851.32 133.42 71.79
  ��е�豸����𽻵缰���ӳ�ʒ���� 521.85 582.41 532.05 50.35 43.37
  �������� 47.65 48.48 48.30 0.18 1.67
 ����ҵ 1374.54 1527.64 155.91 1371.73 125.85
   #���м����пع� 88.46 91.05 4.02 87.02 9.89
 ���ǽ�ע�����ͷ� �� �� �� �� ��
  ������ҵ 1224.17 1355.18 127.17 1228.01 112.70
   ������ҵ 77.37 78.45 3.31 75.14 8.80
   ������ҵ 22.50 25.05 8.03 17.02 2.04
   �ɷݺ�����ҵ 10.02 10.79 2.46 8.34 1.04
   ��ӫ��ҵ 9.06 9.44 1.81 7.63 0.87
    ������ӫ��ҵ 1.51 1.55 0.14 1.41 0.29
    ������ӫ��ҵ 4.45 4.51 1.51 3.00 0.30
    �����뼯����ӫ��ҵ 0.24 0.25 �� 0.25 0.03
    ������ӫ��ҵ 2.87 3.14 0.16 2.98 0.24
   �������ι�˾ 572.26 626.75 49.63 577.12 55.79
    ���ж��ʹ�˾ 9.34 10.81 0.57 10.23 0.77
    �����������ι�˾ 562.92 615.94 49.06 566.89 55.02
   �ɷ����޹�˾ 186.23 216.08 29.35 186.73 14.46
   ˽ӫ��ҵ 340.33 381.59 32.38 349.21 29.02
    ˽ӫ������ҵ 7.32 7.43 0.42 7.00 1.04
    ˽ӫ�ϻ���ҵ 0.73 0.79 �� 0.79 0.04
    ˽ӫ�������ι�˾ 295.48 329.62 23.44 306.17 25.33
    ˽ӫ�ɷ����޹�˾ 36.79 43.76 8.51 35.24 2.60
   ������ҵ 6.41 7.03 0.21 6.82 0.68
  �ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 27.54 33.31 0.03 33.28 3.66
   ���ʾ�ӫ��ҵ 19.18 24.48 0.03 24.45 3.38
   ������ӫ��ҵ 7.91 8.38 �� 8.38 0.27
   �ɷ����޹�˾ 0.45 0.45 �� 0.45 ��
  ����ͷ����ҵ 122.83 139.15 28.71 110.44 9.49
   ���ʾ�ӫ��ҵ 103.42 114.06 26.37 87.69 6.79
   ������ӫ��ҵ 17.53 20.57 2.34 18.23 2.26
   ���ʾ�ӫ��ҵ 1.88 4.52 �� 4.52 0.43
 ����ҵ�� �� �� �� �� ��
  �ۺ����� 610.27 716.95 50.74 666.21 66.94
  ʳʒ�����ϼ��̲���ʒר������ 32.01 28.66 3.48 25.18 2.02
  ��֯����װ������ʒר������ 20.46 30.21 3.19 27.03 2.17
  �ļ���������ʒ������ר������ 50.61 54.46 3.55 50.91 9.03
  ҽҩ��ҽ������ר������ 104.28 110.28 27.44 82.84 10.82
  ������ħ�г���ȼ�ϼ������ר������ 329.26 371.39 48.99 322.40 18.02
  ���õ��������ӳ�ʒר������ 210.94 198.47 17.50 180.97 15.33
  ��𡢼ҿ߼�����װ�޲���ר������ 12.12 11.76 0.55 11.21 1.29
  �޵��̼��������� 4.61 5.46 0.48 4.98 0.24
 ����ӫ��ʽ�� �� �� �� �� ��
  �����̵� 855.93 973.05 92.89 880.16 75.84
  �����̵��ܵ� 254.48 270.62 42.99 227.63 24.91
  �����̵�ֵ� 199.86 211.88 7.10 204.78 19.67
  ���� 64.28 72.08 12.92 59.16 5.42
 ������ҵ̬�� �� �� �� �� ��
  �ٻ��̵� 301.23 379.53 25.55 353.98 30.76
  �����г� 326.30 363.00 28.09 334.90 37.75
  רҵ�� 556.20 573.71 82.83 490.88 43.64
  ר���� 105.43 122.99 5.24 117.75 7.02
  ���� 85.40 88.41 14.19 74.21 6.68
�޶�������ҵ����λ���͸��� �� 11367.85 7959.19 3408.66 ��