-澳客足球竞猜

10-12���ʵ�ҵ��������
��
ָ���� 1995 2000 2004 2005
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� 72.24 323.45 557.36 728.08
������ҵ������ 20.13 46.39 52.95
������ҵ������ 303.32 510.97 675.13
���������ڼ��� 5.31 5.74 4.42 4.21
������������� 1619.00 534.00 636.77 610.14
���ؿ�ר�ݣ������ 870.00 938.57 1463.97 1719.24
�������ڷ�������ݣ� 1655.00 1730.00 1200.56 1294.38
����;�绰���ڴσ� 8.59 11.82 50.69 58.94
����ĩ���ڵ绰���򻧣� 226.54 535.43 1641.87 2089.54
 ��#סլ�绰 176.47 424.43 1163.15 1457.62
����ĩ����ѱ���绰�û����򻧣� 109.55 369.00 7.20 1.03
����ĩ�ƶ��绰�û����򻧣� 23.19 619.50 2232.00 2550.00
�����ʻ������û����򻧣� 0.01 183.31 478.14 449.46
����ĩũ��绰���򻧣� 103.63 602.63 940.51 969.81
���ʵ���������� 3218 5091 4954 4963
 ��#�������� 2857 2866
����·��ũ��ͷ��·���ܳ��ȣ���� 30.26 35.92 36.77 37.85
 �� #������· 4.38 5.94 7.41 8.05
    ��·��· 0.42 0.48 0.48 0.48
��������·����·�� 6.41 15.32 121.49 182.92
�ʵ�ͨ�ź���ӵ����
���л����������������ţ� 382.11 797.85 1258.18 1480.04
��ũ�����������������ţ� 214.66 926.87 710.00 654.00
���ƶ��绰����������(����) 2644.00 3397.00
����;�绰����������(·��) 804000.00 921507.00
����;������·����(����) 23911.70 25699.15
���绰�����򲿣� 491.98 1886.23 4336.73 5111.00
�������е绰 333.90 931.30 2745.73 3496.00
����ũ��绰 158.08 954.93 1591.00 1615.00