9-5������ҵ�ֽ���ҵ����״����(2005��) | |||||
��λ����Ԫ | |||||
ָ���� | ���ݺ���ľ ���̽���ҵ |
�� | �� | ������װҵ | ����װ��ҵ |
���ݹ��� | ��ľ���� | ||||
�ʱ���ϼ� | 510.04 | 363.77 | 146.27 | 96.70 | 50.89 |
�����ʲ��ϼ� | 1972.89 | 1402.39 | 570.51 | 352.48 | 127.95 |
#��� | 734.42 | 544.61 | 189.80 | 120.91 | 37.84 |
�̶��ʲ��ϼ� | 379.12 | 223.46 | 155.67 | 62.37 | 24.28 |
�̶��ʲ�ԭ�ۺϼ� | 506.55 | 298.24 | 208.31 | 80.27 | 29.50 |
#������ӫ�� | 414.14 | 249.12 | 165.01 | 62.40 | 21.70 |
�ۼ��۾� | 175.45 | 100.65 | 74.81 | 24.86 | 8.90 |
#�����۾� | 32.19 | 18.32 | 13.87 | 4.37 | 1.87 |
�ڽ����� | 35.10 | 17.28 | 17.82 | 4.72 | 2.98 |
�ʲ��ܼ� | 2483.26 | 1715.09 | 768.17 | 443.14 | 159.45 |
������ծ�ϼ� | 1667.26 | 1170.84 | 496.42 | 298.72 | 87.77 |
���ڸ�ծ�ϼ� | 43.44 | 21.52 | 21.93 | 6.61 | 1.57 |
������ȩ��ϼ� | 772.56 | 522.74 | 249.82 | 137.80 | 70.11 |
���̽������� | 2763.02 | 2061.45 | 701.57 | 356.25 | 156.17 |
���̽���ɱ� | 2453.57 | 1843.63 | 609.94 | 302.99 | 131.34 |
���̽���˰���� | 99.36 | 76.82 | 22.55 | 12.15 | 5.84 |
���̽������� | 193.10 | 128.86 | 64.25 | 37.23 | 15.99 |
����ҵ������ | 8.66 | 6.15 | 2.51 | 3.50 | 0.82 |
�������� | 103.94 | 72.40 | 31.54 | 26.49 | 10.35 |
#˰�� | 3.98 | 2.57 | 1.41 | 0.90 | 0.43 |
�����ܶ� | 88.13 | 54.19 | 33.94 | 14.83 | 5.61 |
ӧ������˰ | 25.37 | 16.19 | 9.18 | 4.46 | 1.81 |
ӧ������ | 23.51 | 15.02 | 8.50 | 5.19 | 2.11 |
����ӧ�������ܶ� | 502.58 | 438.80 | 63.79 | 46.78 | 22.64 |
����ӧ�������� | 60.12 | 52.34 | 7.77 | 6.08 | 2.27 |
������ҵ����(��) | 295 | 181 | 114 | 169 | 275 |
�� |