-澳客足球竞猜

��λ����ֱ�׼ú
�ŀ 2000 2003 2004
�ɹ����ѵ���դ���� �� �� ��
  һ����դ������ 1996.86 2223.44 2231.58
  ������ 136.24 94.38 160.74
  ������ 708.45 1128.00 1409.08
  ������ 48.20 107.76 64.40
  �����ĩ����� 13.21 51.62 -142.53
��դ�������� 8612.43 11060.68 13651.69
  �������у� ��
    ũ���֡������桢ˮ��ҵ 400.39 363.53 369.43
    ��ҵ 6474.58 8692.59 11029.60
    ����ҵ 41.34 77.08 93.24
    ��ͨ���䡢�ִ����ʵ�ͨѷҵ 358.52 718.83 878.06
    ����������ó�ײ���ҵ 169.94 157.95 191.66
    ���� 209.38 237.57 255.92
    �������� 688.91 803.15 822.25
  �������у� ��
    �ն����� 8220.49 10379.78 12901.81
     #��ҵ 6352.00 8021.68 10291.26
��  ��ʧ�� 269.36 479.60 567.62