-澳客足球竞猜

��λ����Ԫ
�ŀ ��ҵ��λ�������� ��ҵ�ܲ�ֵ���ּۣ� ��ҵ���۲�ֵ���ּۣ�
�� #�²�ʒ��ֵ �� #���ڽ���ֵ
�ܡ��� 32224 32707.09 2086.83 32119.62 7880.65
���ǽ�ע�����ͷ� ��
��������ҵ 24648 19443.23 1419.93 19094.89 1846.01
    ������ҵ 474 2126.09 172.98 2114.92 117.34
    ������ҵ 1740 1652.18 128.54 1606.51 124.74
    �ɷݺ�����ҵ 1159 546.68 21.58 532.62 58.96
    ��ӫ��ҵ 77 51.23 2.68 50.74 3.19
    �������ι�˾ 2866 4953.80 707.11 4889.91 470.03
     #���ж��� 58 695.28 101.93 686.22 51.54
    �ɷ����޹�˾ 505 2042.82 225.77 2022.22 219.04
    ˽ӫ��ҵ 17752 8041.92 161.28 7850.12 851.25
    ������ҵ 75 28.50 27.85 1.47
  �ۡ��ġ�̨��ͷ����ҵ 3274 3874.39 284.61 3781.88 1231.36
  ����ͷ����ҵ 4302 9389.47 382.29 9242.85 4803.29
�����ع�ҵ�� ��
���ṥҵ 13882 10215.61 573.74 10033.29 2621.00
���ع�ҵ 18342 22491.48 1513.09 22086.33 5259.65
����ҵ��ģ�� ��
  ������ҵ 288 10609.55 1169.86 10493.39 3179.54
  ������ҵ 3089 10393.05 757.91 10208.47 3105.74
  с����ҵ 28847 11704.49 159.07 11417.76 1595.37
����ҵ�� ��
  �ɿ�ҵ 173 276.01 6.77 271.78 1.15
����ú̿���ɺ�θѡҵ 13 135.03 6.65 133.57 0.66
    ʯ�ͺ���ȼ������ҵ 2 48.78 48.78
    ��ɫ�������ѡҵ 14 26.89 26.62
    ��ɫ�������ѡҵ 5 2.75 2.73
    �ǽ������ѡҵ 134 56.13 0.12 53.89 0.49
    �������ѡҵ 5 6.43 6.18
  ����ҵ 31749 30816.65 2079.95 30237.58 7879.45
    ũ��ʳʒ�ӹ�ҵ 983 706.40 2.77 693.50 45.98
    ʳʒ����ҵ 300 193.56 0.10 190.25 15.72
    ��������ҵ 193 234.14 3.31 228.19 1.56
    �̲ݼӹ�ҵ 5 170.32 172.55 0.07
    ��֯ҵ 4740 3027.39 103.47 2972.15 667.66
    ��֯��װ��ь��ñ����ҵ 1983 1050.88 54.77 1031.16 414.55
    ƥ�ëƥ����ë���ޣ�������ʒҵ 403 247.02 3.16 244.90 125.52
    ľ�ļӹ���ľ�����١��ء�������ҵ 662 288.61 7.44 280.04 60.46
    �ҿ�����ҵ 140 94.15 0.11 93.33 62.33
    ��ֽ��ֽ��ʒҵ 525 474.16 2.51 462.04 43.88
    ӡˢҵ�ͼ�¼ý��ĸ��� 323 110.11 107.33 11.03
    �ľ�������ʒ����ҵ 552 228.79 9.21 225.66 131.02
    ʯ�ͼӹ�����������ȼ�ϼӹ�ҵ 128 618.88 28.35 617.28 6.80
    ��ѧԭ�ϼ���ѧ��ʒ����ҵ 2852 3147.52 87.37 3095.74 385.36
    ҽҩ����ҵ 416 465.18 70.36 449.22 52.25
������ѧ��ά����ҵ 440 786.84 16.48 777.60 50.74
    ����ʒҵ 337 258.25 44.62 252.04 76.14
    ������ʒҵ 1216 656.87 26.24 644.57 144.01
    �ǽ���������ʒҵ 1548 830.91 22.60 812.26 82.00
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 927 3036.08 257.55 2980.96 162.31
    ��ɫ����ұ����ѹ�ӽӹ�ҵ 682 835.33 6.82 822.13 63.56
    ������ʒҵ 1907 1149.56 56.74 1125.17 236.07
    ͨ���豸����ҵ 3341 1935.06 178.95 1895.76 303.03
    ר���豸����ҵ 1598 861.29 71.97 835.25 120.29
    ��ͨ�����豸����ҵ 1359 1404.51 241.17 1377.61 307.47
    ������е����������ҵ 2072 2093.11 322.18 2036.37 393.73
    ͨ���豸������������������豸����ҵ 1350 5278.99 439.85 5189.34 3578.28
    �����dz����ļ����칫�û�е����ҵ 395 458.11 16.92 457.15 286.09
    ����ʒ����������ҵ 339 140.64 4.94 137.37 51.50
    ������դ�ͷͼɲ��ϻ��ռӹ�ҵ 33 34.00 30.68 0.05
  ������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 302 1614.42 0.11 1610.26 0.05
���������������������͹�ӧҵ 175 1529.28 0.11 1526.93 0.01
    ȼ�������͹�ӧ 27 45.40 45.35
    ˮ�������͹�ӧҵ 100 39.75 �� 37.98 0.04
��ע�������ھ�ϊȫ��������ҵ�����ʒ��������500��Ԫ���ϸǹ�����ҵ��