2005 | |||
��ģ���ϲ�ҵ��ҵ | |||
��ҵ�ܲ�ֵ(�ּ�) | 32707.09 | ��Ԫ | |
#�ṥҵ | 10215.61 | ��Ԫ | |
�ع�ҵ | 22491.48 | ��Ԫ | |
#������ҵ | 10609.55 | ��Ԫ | |
��������ҵ | 10393.05 | ��Ԫ | |
�ʲ��ܼ� | 25488.86 | ��Ԫ | |
��ծ�ϼ� | 15715.86 | ��Ԫ | |
��ӫҵ������ | 32098.48 | ��Ԫ | |
��˰�ܶ� | 2387.07 | ��Ԫ | |
��ҵ��ա��ƽ������ | 704.24 | ���� | |
ú̿������ | 16490.60 | ��� | |
![]() ![]() ![]()
|
2250.86 | ��� | |
��ģ���ϲ�ҵ�ܲ�ֵ���ɡ���%�� | |||
![]() ![]() |
|||
2000 | 2005 | ||
![]() |
|||