ũ��������ҵ | |||
2005 | |||
����ͷ��� | 2662.50 | ���� | |
#ũ������ҵ | 1058.28 | ���� | |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ(�ּ�) | 2576.98 | ��Ԫ | |
ũ���ﲥ����� | 7641.20 | ǧ���� | |
��ʳ���� | 2834.59 | ��� | |
������ | 32.27 | ��� | |
���ϲ��� | 215.99 | ��� | |
��ţ������� | 242.13 | ��� | |
ũҵ��е�ܶ��� | 3135.33 | ��ǧ�� | |
![]() ![]() ![]() |
|||
ũ������ҵ�ܲ�ֵ���ɺ�ָ�� | |||
![]() ![]() ![]() |
|||