3-5��ȫʡ�����˿��ղ���ҫ���� | |||||
ָ���� | 1953 | 1964 | 1982 | 1990 | 2000 |
���˿�(����) | 3767.29 | 4452.21 | 6052.11 | 6705.68 | 7304.36 |
�� | 1888.95 | 2242.71 | 3076.75 | 3412.32 | 3698.20 |
ů | 1878.34 | 2209.50 | 2975.36 | 3293.36 | 3606.16 |
�ա��(ů��ϊ100) | 100.6 | 101.5 | 103.4 | 103.6 | 102.6 |
��ͥ����ģ(��/��) | 4.19 | 4.09 | 3.91 | 3.66 | 3.25 |
���������˿�(����) | �� | ||||
0-14�� | 1414.86 | 1772.66 | 1753.75 | 1592.47 | 1434.20 |
15-64�� | 2183.21 | 2514.48 | 3962.69 | 4657.9 | 5224.32 |
65�꼰���� | 169.22 | 165.07 | 335.67 | 455.28 | 645.84 |
�����˿�(����) | �� | ||||
���� | 3760.92 | 4443.9 | 6041.08 | 6690.37 | 7278.37 |
ռ���˿ڱ���(%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 |
�������� | 6.37 | 8.31 | 11.03 | 15.28 | 25.99 |
ռ���˿ڱ���(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
ÿʮ����ӵ�еĸ����ܽ����̶��˿�(��) | �� | ||||
��ר������ | �� | 386 | 639 | 1474 | 3919 |
���к���ר | �� | 1470 | 6981 | 8670 | 13079 |
���� | �� | 5236 | 20049 | 26426 | 36365 |
сѧ | �� | 26588 | 32613 | 34791 | 32882 |
��ä�˿ڼ���ä�� | �� | ||||
��ä�˿�(����) | �� | 1774.21 | 1624.36 | 1162.68 | 462.81 |
���(%) | �� | 39.9* | 37.8 | 22.7 | 7.9 |
�����˿�(����) | �� | ||||
�����˿� | 556.81 | 660.26 | 957.22 | 1446.85 | 4218.12 |
����˿� | 3210.48 | 3791.95 | 5094.89 | 5258.83 | 3086.24 |
��*��ʾ����ä�� |