�ˡ��ڡ������͡�ҵ | |||
2005 | |||
��ĩ���˿� | 7474.50 | ���� | |
#ů�� | 3735.76 | ���� | |
#�����˿� | 3774.62 | ���� | |
��ĩ�ܻ��� | 2426.67 | �� | |
�˿��ܶ� | 729 | ��/ƽ������ | |
�˿���ȼ������ | 2.21 | �� | |
��ҵ��ա | 4510.12 | ���� | |
��һ��ҵ | 1420.69 | ���� | |
�ڶ���ҵ | 1546.97 | ���� | |
������ҵ | 1542.46 | ���� | |
�ڸ�ְ������ | 602.93 | ���� | |
��ĩ����ǽ�ʧҵ�� | 3.6 | % | |
![]() ![]() ![]() |
|||
2000 | |||
2005 | |||