2-17�����β�ҵ������ | |||||
�������ɱȼ۸���㣬��λ��% | |||||
�ꡡ�� | ���� ������ֵ |
�� | �� | �� | �� |
��һ��ҵ | �ڶ���ҵ | �� | ������ҵ | ||
#��ҵ | |||||
1990 | 100.0 | 3.7 | 59.0 | 59.3 | 37.3 |
1991 | 100.0 | -11.8 | 53.2 | 48.1 | 58.6 |
1992 | 100.0 | 9.2 | 62.0 | 54.9 | 28.8 |
1993 | 100.0 | 2.6 | 61.5 | 55.6 | 35.9 |
1994 | 100.0 | 5.3 | 74.2 | 69.2 | 20.5 |
1995 | 100.0 | 13.3 | 59.4 | 51.4 | 27.3 |
1996 | 100.0 | 9.4 | 57.6 | 46.0 | 33.0 |
1997 | 100.0 | 5.9 | 60.3 | 48.2 | 33.8 |
1998 | 100.0 | 2.6 | 63.2 | 49.7 | 34.2 |
1999 | 100.0 | 5.6 | 64.9 | 57.2 | 29.5 |
2000 | 100.0 | 4.3 | 64.3 | 59.1 | 31.4 |
2001 | 100.0 | 3.6 | 55.9 | 51.0 | 40.5 |
2002 | 100.0 | 2.7 | 61.2 | 54.3 | 36.1 |
2003 | 100.0 | -0.1 | 67.2 | 60.7 | 32.9 |
2004 | 100.0 | 3.8 | 63.6 | 58.1 | 32.6 |
2005 | 100.0 | 1.7 | 61.8 | 57.0 | 36.5 |
��ע����ҵ������ָ����ҵ����ֵ������gdp����֮�ȡ� |