�ۡ��������� | ||
�����ֿ�2005��ľ��� | ||
�����ա��ġ��ء�λ | ||
����������ֵ | ռȫ�� | 10.0% |
#������ҵ | ռȫ�� | 8.8% |
�˾�����������ֵ | ����ȫ�� | ��10575Ԫ |
ȫ���̶��ʲ�ͷ���ܶ� | ռȫ�� | 9.9% |
�������ʒ�����ܶ� | ռȫ�� | 8.5% |
�������ܶ� | ռȫ�� | 16.0% |
#�����ܶ� | ռȫ�� | 16.1% |
ʵ������ֱ��ͷ�� | ռȫ�� | 21.8% |
��ʳ���� | ռȫ�� | 5.9% |
�ֲ��� | ռȫ�� | 9.3% |
������ | ռȫ�� | 7.2% |
��������֧������ | ����ȫ�� | ��1826Ԫ |
ũ������˾������� | ����ȫ�� | ��2021Ԫ |
�����ա��ġ��ˡ��� | ||
��ĩ�˿� | 7474.50 | ���� |
��ҵ��ա | 4510.12 | ���� |
#�ڸ�ְ������ | 602.93 | ���� |
�����˿� | 68.84 | ���� |
�����˿� | 52.40 | ���� |
������� | 47.20 | ��� |
������� | 12.38 | ��� |
�˿��ܶ� | 729 | ��/ƽ������ |
�˿�ƽ������������2000�꣩ | 74.13 | �� |
�����ա��ġ������á�����չ | ||
1953-1978�� ƽ������(%) |
1979-2005�� ƽ������(%) |
|
����������ֵ | 5.2 | 12.5 |
��һ��ҵ | 2.5 | 4.8 |
�ڶ���ҵ | 12.3 | 14.2 |
�� #��ҵ | 12.4 | 14.3 |
������ҵ | 3.9 | 14.6 |
ȫ���̶��ʲ�ͷ�� | 11.6 | 24.9 |
�������� | 8.8 | 15.7 |
���������� | 9.0 | 7.9 |
�������ʒ�����ܶ� | 6.3 | 16.9 |
�����ܶ� | 23.4 | |
�����ա��ġ�һ���� | ||
����������ֵ | 50.15 | ��Ԫ |
��һ��ҵ | 4.00 | ��Ԫ |
�ڶ���ҵ | 28.37 | ��Ԫ |
#��ҵ | 25.57 | ��Ԫ |
������ҵ | 17.78 | ��Ԫ |
�������� | 8.56 | ��Ԫ |
���������� | 309.34 | ��� |
����������� | 143.13 | ��ƽ���� |
�������ʒ�����ܶ� | 15.62 | ��Ԫ |
�����ܶ� | 3.37 | ����Ԫ |
���汨ֽ | 734.25 | ��� |
�ʼĺ��� | 115.34 | ��� |