-澳客足球竞猜

 23-10����ҫũ��ʒ��������2004�꣩
��λ:���
��   �� ��  ʳ ��  �� ��  �� ��  �� �� ˮ��ʒ
#��ţ����
ȫ���� 46946.9 3065.9 632.4 7244.8 5776.8 4901.8
�� ��
��  �� 70.2 2.9 0.8 70.8 41.8 6.7
��  �� 122.8 1.6 12.0 53.7 41.8 31.0
��  �� 2480.1 154.3 66.5 534.0 427.4 92.4
ɽ  �� 1062.0 28.2 12.0 66.6 60.8 3.5
���ɹ� 1505.3 103.7 0.7 201.3 169.9 7.7
�� ��
��  �� 1720.0 45.9 0.5 318.4 218.7 402.5
��  �� 2510.0 38.1 243.5 151.5 12.0
������ 3001.0 46.0 165.3 134.3 43.0
�� ��
��  �� 106.3 7.4 0.2 12.5 6.6 34.4
��  �� 2829.1 238.4 50.3 346.8 242.4 366.1
��  �� 834.9 48.8 2.3 161.8 131.7 493.5
��  �� 2743.0 299.7 41.2 333.7 259.6 171.3
��  �� 736.5 27.8 151.3 126.1 591.2
��  �� 1663.0 74.5 8.5 217.7 171.5 156.3
ɽ  �� 3516.7 369.7 109.8 696.5 461.0 718.2
�� ��
��  �� 4260.0 408.7 66.7 641.5 553.3 42.7
��  �� 2100.1 314.4 39.5 309.3 262.4 302.1
��  �� 2640.0 139.6 20.3 517.1 456.1 166.1
��  �� 1390.0 77.5 360.5 244.7 664.6
��  �� 1398.5 58.3 0.1 210.5 179.5 268.9
��  �� 190.1 9.1 52.3 36.3 135.8
�� ��
��  �� 1144.5 41.8 168.4 146.3 23.4
��  �� 3146.7 226.3 3.3 609.1 526.0 86.1
��  �� 1149.6 82.7 0.1 148.0 136.4 8.8
��  �� 1509.5 33.4 277.8 257.1 22.0
��  �� 96.0 5.4 20.8 20.8 0.1
�� ��
��  �� 1040.0 46.1 8.2 101.6 89.5 7.4
��  �� 805.8 48.5 11.0 76.6 70.7 1.5
��  �� 88.5 28.9 24.8 24.2 0.1
��  �� 290.5 13.8 24.4 20.9 5.7
��  �� 796.5 44.5 178.3 128.1 107.7 7.2