19-4���ؽ�����������ҫָ��ռȫʡ���أ�2004�꣩ | |||
ָ������ | ȫ��ʡ | �ؽ��� ������ |
�ؽ���������ռȫʡ���أ�%�� |
��ĩ���˿ڣ����ˣ� | 7206.05 | 2446.50 | 34.0 |
�����������ƽ����� | 10.26 | 2.46 | 24.0 |
���������ǧ���꣩ | 4741.04 | 1152.07 | 24.3 |
����������ֵ����Ԫ�� | 15512.35 | 7478.20 | 48.2 |
����һ��ҵ | 1315.38 | 330.26 | 25.1 |
���ڶ���ҵ | 8770.32 | 4305.70 | 49.1 |
�� #��ҵ | 7781.54 | 3782.71 | 48.6 |
��������ҵ | 5426.65 | 2842.24 | 52.4 |
�˾�����������ֵ��Ԫ�� | 20852 | 30526 | 1.5�� |
ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | 2417.63 | 634.78 | 26.3 |
��ģ���ϲ�ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� | 24836.47 | 12869.55 | 51.8 |
#����ҵ | 23583.84 | 12292.36 | 52.1 |
����̶��ʲ�ͷ�ʶ��Ԫ�� | 5008.16 | 2497.45 | 49.9 |
#���ز�����ͷ�� | 1269.78 | 651.30 | 51.3 |
�������ʒ�����ܶ�(��Ԫ) | 4159.70 | 2061.76 | 49.6 |
�������ܶ�(����Ԫ) | 1708.10 | 603.01 | 35.3 |
#���� | 875.58 | 310.96 | 35.5 |
ʵ������ֱ��ͷ��(����Ԫ) | 121.38 | 70.83 | 58.4 |
�ط�����һ��Ԥ�����루��Ԫ�� | 980.43 | 468.78 | 47.8 |
�ط�����һ��Ԥ��֧������Ԫ�� | 1296.69 | 534.04 | 41.2 |
���ڻ����������Ԫ�� | 18211.02 | 10239.38 | 56.2 |
#�������� | 8863.10 | 4555.67 | 51.4 |
���ڻ�����������Ԫ�� | 13480.98 | 8191.90 | 60.8 |
��ע�����˿�ϊ�������ż����˿ڡ� |