-澳客足球竞猜

19-2���������򾭼��������������2004�꣩
ָ������ ���ϻϼ� ��
�ͼ� ���� ���� ���� ��
�˿ڡ���ҵ �� �� �� �� �� ��
���������ƽ����� 28081 6582 4788 4375 8488 3847
��ĩ���˿ڣ����ˣ� 2245.81 583.60 447.19 348.96 598.85 267.21
  ���� 1131.14 299.74 224.67 175.34 296.32 135.07
  ů�� 1114.67 283.86 222.52 173.62 302.53 132.14
��ƽ���˿ڣ����ˣ� 2232.47 577.91 444.86 347.60 594.91 267.19
��ĩ�ܻ������򻧣� 768.36 190.79 150.67 121.63 205.89 99.38
 #��廧�� 416.48 69.28 95.41 80.37 112.81 58.61
�����˿ڣ����ˣ� 17.52 4.47 3.46 2.80 4.75 2.04
�����˿ڣ����ˣ� 14.92 3.15 3.03 2.43 4.08 2.23
�˿���ȼ�����ʣ��룩 1.16 2.29 0.95 1.07 1.12 -0.71
�˿��ܶȣ���/ƽ����� 800 887 934 798 705 695
��ҵ��ա�����ˣ� 1283.75 283.94 274.67 217.42 362.67 145.05
  ��һ��ҵ 199.97 44.94 35.11 34.57 48.60 36.75
  �ڶ���ҵ 640.03 100.69 150.48 114.52 211.11 63.23
   #��ҵ 553.40 72.38 137.54 97.42 194.43 51.62
  ������ҵ 443.73 138.31 89.08 68.32 102.96 45.06
��λ��ҵ��ա�����ˣ� 299.18 89.39 52.74 35.57 90.83 30.65
  ���о��� 124.21 50.36 20.91 13.33 23.33 16.27
  �����徭�� 18.06 4.86 4.22 1.89 4.19 2.90
  ������λ�ϼ� 156.91 34.18 27.60 20.35 63.31 11.47
    ���� 81.56 25.17 14.70 15.50 18.05 8.13
    �۰�̨��ͷ�� 29.21 3.42 4.35 2.21 17.76 1.47
    ����ͷ�� 46.14 5.58 8.55 2.64 27.50 1.87
�ڸ�ְ�����������ˣ� 283.18 84.37 47.69 34.84 87.18 29.10
 #���е�λ 119.19 48.14 19.92 13.03 22.58 15.52
  �����嵥λ 16.93 4.62 3.66 1.86 3.97 2.81
  �۰�̨��ͷ�ʵ�λ 27.88 3.24 3.77 2.15 17.31 1.42
  ����ͷ�ʵ�λ 42.66 4.92 7.18 2.60 26.11 1.85
����˽ӫ��ҵ��ҵ��ա�����ˣ� 196.76 46.12 46.31 46.53 49.26 8.54
��������ҵ��ա�����ˣ� 78.28 26.79 12.70 12.57 17.97 8.26
��ĩ����ǽ�ʧҵ��ա�����ˣ� 21.35 6.44 3.84 3.45 5.86 1.74
������� ��
����������ֵ����Ԫ�� 9591.77 1910.00 2350.00 1100.61 3450.00 781.16
  ��һ��ҵ 284.15 70.00 51.80 51.24 77.00 34.11
  �ڶ���ҵ 5734.76 1005.00 1353.50 647.70 2268.00 460.56
   #��ҵ 5101.06 823.00 1231.40 584.70 2068.00 393.96
  ������ҵ 3572.86 835.00 944.70 401.67 1105.00 286.49
�˾�����������ֵ��Ԫ�� 42965 33050 52825 31665 57992 29235
����������ֵָ��������=100�� 117.0 117.3 117.4 115.5 117.6 114.7
  ��һ��ҵ 102.8 105.2 102.1 102.7 99.5 106.6
  �ڶ���ҵ 119.4 120.7 119.4 117.6 120.4 115.7
   #��ҵ 121.1 123.0 119.5 118.1 123.5 116.9
  ������ҵ 114.8 114.9 115.5 114.1 114.5 114.2
�˾�����������ֵָ��������=100�� 116.2 115.0 116.3 114.6 116.1 114.7
����������ֵ���ɣ�%�� ��
  ��һ��ҵ 3.0 3.7 2.2 4.7 2.2 4.4
  �ڶ���ҵ 59.8 52.6 57.6 58.8 65.7 59.0
   #��ҵ 53.2 43.1 52.4 53.1 59.9 50.4
  ������ҵ 37.2 43.7 40.2 36.5 32.0 36.7
�̶��ʲ�ͷ�� ��
����̶��ʲ�ͷ�ʶ��Ԫ�� 3382.13 989.97 754.22 414.57 1016.21 207.16
  ��������ͷ�� 1499.37 501.48 325.87 173.62 392.99 105.41
  ���¸���ͷ�� 494.11 181.25 93.57 114.67 48.08 56.53
  ���ز�ͷ�� 959.85 292.88 195.58 97.90 334.32 39.17
  ����ͷ�� 428.81 14.36 139.21 28.38 240.81 6.05
�̶��ʲ�ͷ�ʱ����ʽ���դ���ɣ�%�� ��
  ����Ԥ�����ʽ� 1.3 1.3 4.4 0.7 0.1 0.1
  ���ڴ��� 21.9 24.1 14.9 24.1 23.8 17.8
  �������� 11.7 5.3 15.7 3.3 16.9 8.0
  �գ��ʽ� 48.8 53.3 49.8 49.0 43.7 59.8
  �����ʽ� 16.3 16.0 15.1 23.0 15.5 14.3
�����̶��ʲ�����Ԫ�� 2534.52 465.41 503.80 221.71 1235.40 108.21
��ʒ�����۽����������ƽ���ף� 2090.09 607.96 410.06 236.56 707.13 128.38
 #סլ 1838.00 542.52 354.17 196.68 633.79 110.84
 #���۸����� 2021.85 563.02 396.28 234.96 699.28 128.31
��ʒ�����۶��Ԫ�� 629.08 213.73 103.92 58.60 226.46 26.37
 #סլ 509.71 168.06 80.67 41.94 198.17 20.86
 #���۸����� 594.76 187.12 99.75 58.06 223.47 26.36
���������ڡ����� ��
�ط�����һ��Ԥ�����루��Ԫ�� 627.97 169.88 135.28 67.34 219.57 35.90
 #����˰�� 547.16 149.66 117.51 55.49 195.52 28.99
   #��ֵ˰ 107.98 28.09 27.27 9.53 34.93 8.16
    ӫҵ˰ 178.66 54.67 33.65 16.77 65.40 8.16
    ��ҵ����˰ 85.49 21.48 19.21 8.26 33.57 2.97
    ��������˰ 32.64 8.60 6.14 3.56 12.92 1.41
�ط�����һ��Ԥ��֧������Ԫ�� 687.70 191.68 143.10 75.66 233.13 44.13
 #��������֧�� 59.01 15.99 11.66 4.01 26.74 0.61
  ��ҵ��dz�����ʽ� 35.68 14.97 9.90 3.06 6.19 1.56
  �ƽ�������� 10.95 2.69 2.10 1.62 3.78 0.75
  ũ��ˮ����֧�� 35.89 8.47 6.32 4.95 13.19 2.96
  �ľ̿�����ҵ�� 133.54 34.39 28.19 17.31 41.82 11.84
  ��������ḣ���ȼ÷� 15.03 5.46 3.12 1.75 3.71 0.98
  ��ᱣ�ϲ���֧�� 28.29 8.77 4.30 3.04 10.83 1.35
  ����ά���� 106.25 36.90 22.60 9.24 34.64 2.87
���ڻ����������Ԫ�� 12672.43 4234.01 2585.16 1362.22 3814.53 676.51
 #��ҵ��� 5307.30 2146.66 996.59 434.03 1509.34 220.67
  �������� 5272.48 1287.23 1160.16 724.36 1712.27 388.46
���ڻ�����������Ԫ�� 10225.92 4062.10 1802.45 956.38 2915.74 489.26
 #��ҵ���� 1528.84 391.62 473.74 220.71 346.68 96.10
  ��ҵ���� 517.16 226.19 108.96 64.56 72.34 45.12
  ũҵ���� 161.69 44.47 34.75 21.60 39.60 21.26
  ˽ӫ������� 130.71 21.33 30.97 18.48 55.30 4.63
�������루��Ԫ�� 258.66 73.61 60.36 35.08 71.48 18.12
  �ʋ��� 59.34 15.07 12.98 8.02 19.40 3.87
  ������ 199.32 58.54 47.39 27.05 52.09 14.26
���͸�������Ԫ�� 69.92 20.61 17.72 7.91 19.06 4.62
  �ʋ��� 29.93 7.12 6.83 4.20 9.79 1.99
  ������ 39.98 13.48 10.89 3.71 9.27 2.63
ũҵ ��
����ҵ��ա�����ˣ� 715.15 124.52 161.42 124.80 207.59 96.82
 #ũ������ҵ 195.54 43.83 34.51 34.07 47.50 35.63
  ��ҵ 290.86 26.24 82.49 46.02 102.84 33.27
  ����ҵ 66.12 19.68 9.36 15.38 12.36 9.34
���������ǧ���꣩ 977.13 242.68 152.27 169.84 257.50 154.84
ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 572.53 149.66 92.54 99.42 163.96 66.95
  ũҵ 269.15 79.22 42.92 47.63 58.92 40.46
  ��ҵ 12.12 1.96 2.50 1.01 5.03 1.62
  ��ҵ 115.29 33.35 25.95 18.36 25.00 12.64
  ��ҵ 136.32 26.68 16.00 27.67 56.28 9.70
  ũ���������ҵ 39.65 8.47 5.17 4.75 18.74 2.53
ũҵ��е�ܶ�������ǧ�ߣ� 803.72 172.69 145.03 159.54 204.30 122.16
����ʩ��������֣� 57.01 16.05 9.85 9.20 13.04 8.86
ũ���õ�������ǧ��сʱ�� 509.11 17.49 172.39 71.98 224.55 22.69
��ч��������ǧ���꣩ 879.73 189.94 152.27 155.29 246.87 135.37
ũ�����ܲ��������ǧ���꣩ 1375.82 403.71 183.83 239.33 317.06 231.89
 #��ʳ 721.11 140.12 118.53 141.97 167.61 152.88
��ҫ��ʒ��������֣� ��
  ��ʳ 506.52 102.39 81.27 106.08 117.71 99.07
  �޻����֣� 15635 6058 0 368 7450 1759
  ���� 49.28 20.98 3.67 8.55 6.92 9.14
  ���� 69.32 20.64 14.62 11.47 15.23 7.36
   #���� 42.92 12.19 8.94 7.47 8.56 5.76
    ţ�� 0.69 0.45 0.07 0.01 0.00 0.15
    ���� 2.71 0.90 0.19 0.49 0.66 0.47
  ˮ��ʒ 79.64 17.41 11.39 12.73 31.19 6.93
��ҵ����ģ���ϣ� ��
��ҵ��ҵ��λ�������� 16444 2165 4543 3161 5044 1531
 #������ҵ 12322 1640 3754 2666 3073 1189
  ���̸۰�̨��ͷ����ҵ 4122 525 789 495 1971 342
 #���пع���ҵ 639 206 138 77 88 130
 #������ҵ 153 30 41 16 56 10
  ������ҵ 1711 217 420 248 688 138
��ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 18253.48 3285.02 4575.08 2012.73 7307.54 1073.11
 #������ҵ 10445.85 2218.51 3266.28 1592.96 2618.50 749.60
  ���̸۰�̨��ͷ����ҵ 7807.63 1066.51 1308.80 419.77 4689.05 323.51
 #���пع���ҵ 2769.80 1560.73 526.34 200.36 263.31 219.06
 #��������ҵ 11822.14 2352.42 2834.68 976.91 5142.27 515.85
 #�߼�����ҵ��ҵ 4986.91 972.88 894.79 425.06 2436.98 257.20
 #�ṥҵ 7569.89 2732.03 1344.91 696.18 2397.58 399.19
 #����ҵ 17656.72 3128.64 4411.46 1966.77 7160.71 989.14
  ������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 546.73 127.55 163.01 43.15 144.72 68.30
��ҵ����ֵ����Ԫ�� 4587.56 810.08 1088.88 471.57 1918.31 298.72
�ʲ��ϼƣ���Ԫ�� 14695.64 2790.68 3421.95 1665.93 5789.95 1027.12
 #�����ʲ�ƽ����� 7646.94 1403.97 1833.46 958.55 2972.16 478.81
  �̶��ʲ���ֵƽ����� 4522.53 871.21 957.89 445.21 1916.71 331.52
��ծ�ϼƣ���Ԫ�� 9136.45 1616.65 2122.90 1071.58 3638.80 686.52
��ʒ�������루��Ԫ�� 17712.50 3227.51 4399.76 1959.36 7146.77 979.10
 #��ʒ����˰�𼰸��� 87.34 48.88 14.45 7.10 12.44 4.46
��˰�ܶ��Ԫ�� 1334.08 351.48 325.84 134.11 445.85 76.80
 #�����ܶ� 834.99 200.32 211.56 77.92 309.56 35.63
��ҵ��աƽ�����������ˣ� 397.62 58.32 92.00 57.57 156.66 33.06
����ҵ ��
������ҵ��λ�������� 2757 869 465 379 770 274
������ҵ��ҵ��ա�����ˣ� 103.80 30.21 13.49 17.45 33.03 9.63
����ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 1474.64 518.90 185.95 215.29 426.15 128.36
���ݽ���ʩ���������ƽ���ף� 14499.25 3595.42 2454.00 2340.03 5274.14 835.66
���ݽ��������������ƽ���ף� 7465.97 1760.05 1277.00 858.95 3083.79 486.18
��ͨ���䡢�ʵ�ҵ ��
��·��̣���� 25370 8182 4147 3550 6453 3038
 #�ȼ���· 22166 6073 4080 3442 5650 2921
   #���ٹ�· 978 261 221 116 298 82
    һ����· 1623 287 161 333 660 182
��·�����������ˣ� 77515 17641 16468 11973 25265 6168
��·����������֣� 31473 9741 6174 4334 6941 4283
��������ӵ������������ 107.06 26.36 23.89 12.87 36.12 7.82
 #˽������ӵ���� 56.95 14.28 10.34 5.86 22.30 4.17
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� 235.47 43.83 57.96 31.82 82.97 18.89
 #����ҵ������ 23.86 6.51 5.11 3.02 7.09 2.13
���ص绰�û����򻧣� 1214.66 290.75 249.68 165.17 383.44 125.61
�ƶ��绰�û����򻧣� 1473.78 384.34 302.13 194.00 491.43 101.88
���ʻ������û����򻧣� 232.63 79.31 58.37 24.67 57.20 13.08
ȫ���õ�������ǧ��сʱ�� 1186.66 207.30 289.70 152.24 454.47 82.96
 #��ҵ�õ� 959.46 147.61 247.24 110.79 386.86 66.96
  ���������õ� 95.79 26.00 20.31 12.85 28.27 8.35
��������ó�ס�����ҵ ��
�������ʒ�����ܶ��Ԫ�� 2431.85 711.44 579.21 324.05 625.10 192.05
 #�� 2021.39 661.98 483.37 281.00 445.38 149.66
  �� 25.14 25.14
 #��������ó��ҵ 2023.66 600.38 473.03 277.84 516.17 156.24
  ����ҵ 373.01 98.55 95.36 39.64 106.80 32.67
���⾭��ó�ס����� ��
�������ܶ����Ԫ�� 1560.42 206.38 218.24 69.05 1031.94 34.79
 #���� 784.87 104.60 110.19 47.16 507.73 15.19
����͸۰�̨�����ڻ�ֱ��ͷ�� ��
  ��ǩэ����������� 4908 810 901 438 2282 477
  ��ͬ���ʽ�����Ԫ�� 285.28 43.26 61.27 20.19 135.78 24.79
  ʵ�ʵ������ʣ�����Ԫ�� 92.04 15.12 19.48 5.36 46.48 5.60
�ӵ��������������������˴σ� 295.82 71.97 53.95 14.32 130.16 25.43
  ����� 204.86 47.17 34.71 10.65 94.72 17.62
  �۰�̨ͬ�� 90.96 24.80 19.24 3.67 35.44 7.81
�ǽ������������� 358 114 67 49 100 28
����������루����Ԫ�� 14.44 5.08 2.07 1.12 4.86 1.30
���� ��
ѧу���������� 3290 837 687 528 832 406
 #��ͨ��у 76 38 11 9 13 5
  ��ͨ�е�רҵѧу 72 32 14 8 12 6
  ��ͨ��ѧ 1000 240 198 173 268 121
  сѧ 1894 450 411 307 488 238
��ҵ�����������ˣ� 96.44 29.03 18.84 14.75 23.12 10.70
 #��ͨ��у 13.47 8.99 1.07 0.86 1.73 0.83
  ��ͨ�е�רҵѧу 4.76 1.29 0.87 1.06 1.18 0.36
  ��ͨ��ѧ 45.10 10.66 10.00 7.24 11.79 5.41
  сѧ 29.27 7.54 6.06 4.83 7.23 3.61
�������������ˣ� 106.39 33.64 21.30 16.86 23.82 10.77
 #��ͨ��у 22.20 12.94 2.26 2.64 2.83 1.52
  ��ͨ�е�רҵѧу 10.67 3.03 2.64 1.69 2.53 0.76
  ��ͨ��ѧ 44.66 11.14 9.49 7.41 11.28 5.33
  сѧ 19.93 4.51 4.69 3.54 5.04 2.14
��уѧ���������ˣ� 409.68 128.27 80.02 64.22 93.68 43.50
 #��ͨ��у 76.60 49.15 6.24 6.67 9.16 5.40
  ��ͨ�е�רҵѧу 28.89 8.46 6.38 5.18 7.08 1.78
  ��ͨ��ѧ 139.49 33.93 30.02 22.82 35.89 16.83
  сѧ 143.81 32.38 32.27 25.56 36.50 17.11
ר�ν�ʦ���������ˣ� 22.84 7.41 4.58 3.05 5.43 2.36
 #��ͨ��у 4.17 2.61 0.37 0.32 0.56 0.32
  ��ͨ�е�רҵѧу 0.59 0.25 0.16 0.05 0.11 0.03
  ��ͨ��ѧ 8.91 2.21 2.03 1.27 2.42 0.97
  сѧ 7.91 2.04 1.73 1.16 2.08 0.89
�׶�԰�������� 1787 479 543 247 316 202
��԰�׶��������ˣ� 46.73 10.46 10.93 7.40 13.02 4.94
���˸ߵ�ѧу��уѧ���������ˣ� 18.48 11.70 0.68 1.10 3.13 1.87
�ƽ����ļ������� ��
����רҵ������ա�����ˣ� 149.24 41.31 30.99 25.51 39.66 11.77
 #�м�����ְ������ 51.39 18.39 10.88 8.15 9.94 4.04
���������������� 149 33 28 14 47 27
����ͼ��ݣ����� 47 17 9 4 10 7
����ͼ��ݲ���������ᣩ 2046 1168 215 186 345 134
���������������� 6422 1513 1643 611 1715 940
 #ҽժ 373 165 62 28 85 33
  ����ժ 460 72 113 81 122 72
  ����Ԥ���������ģ�����վ�� 61 21 11 8 14 7
  ���ױ���ժ������վ�� 40 14 5 7 8 6
����������λ�������ţ� 8.75 2.58 1.91 1.24 2.20 0.82
 #ҽժ 5.94 1.91 1.20 0.80 1.48 0.55
  ����ժ 2.06 0.19 0.59 0.39 0.65 0.24
����������ա�����ˣ� 11.32 3.29 2.23 1.57 2.91 1.32
 #ҽժ������ժ 8.66 2.32 1.74 1.38 2.24 0.98
 #ִҵ��������ҽʦ 4.74 1.39 0.97 0.66 1.20 0.52
  ע�ụʿ 3.75 1.15 0.72 0.56 0.94 0.39
�������� ��
�ڸ�ְ�������ܶ��Ԫ�� 637.88 222.89 105.27 69.82 188.46 51.44
�ڸ�ְ��ƽ�����ʣ�Ԫ�� 22672 26063 22126 19985 22510 17382
 #���е�λ 26815 26945 26250 26527 31595 20495
  �����嵥λ 15200 15785 14417 16175 18228 10591
  �۰�̨ͷ�ʵ�λ 17603 18592 19863 15160 17700 12090
  ����ͷ�ʵ�λ 20569 23520 21074 18360 20251 18392
��������˾���֧�����루Ԫ�� 12514 11602 13588 12868 14451 10858
��������˾�����֧����Ԫ�� 8899 8350 9518 9878 9783 7374
 #ʳʒ֧�� 3598 3500 3666 3673 3919 3255
������ϵ�������򣩣�%�� 40.4 41.9 38.5 37.2 40.1 44.1
ũ������˾������루Ԫ�� 6544 5533 7115 6235 7503 5306
ũ������˾������֧����Ԫ�� 4700 3619 5056 4793 5450 3798
 #ʳʒ֧�� 1888 1684 1908 2015 2006 1696
������ϵ����ũ�壩��%�� 40.2 46.5 37.7 42.0 36.8 44.7
�����˾������Ԫ�� 23477 22057 25943 20758 28593 14538
��������˾�ס�����������ƽ���ף� 24.1 21.6 25.9 27.6 27.0 23.4
ũ������˾�ס�������ƽ���ף� 52.4 37.6 53.9 55.7 62.8 42.9
�������ѽ۸�ָ��������=100�� �� 103.0 104.0 104.3 105.0 104.1
19-2���������򾭼��������������2004�꣩
ָ������ ���кϼ� ��
��ͨ ���� ̩��
�˿ڡ���ҵ �� �� �� ��
���������ƽ����� 20426 8001 6634 5791
��ĩ���˿ڣ����ˣ� 1730.85 773.79 454.29 502.77
  ���� 870.94 384.97 229.32 256.65
  ů�� 859.91 388.82 224.97 246.12
��ƽ���˿ڣ����ˣ� 1732.88 775.71 453.95 503.22
��ĩ�ܻ������򻧣� 604.09 277.47 156.67 169.95
 #��廧�� 434.15 215.57 99.87 118.71
�����˿ڣ����ˣ� 12.94 5.09 4.05 3.80
�����˿ڣ����ˣ� 13.52 5.88 3.82 3.82
�˿���ȼ�����ʣ��룩 -0.33 -1.02 0.50 -0.04
�˿��ܶȣ���/ƽ����� 847 967 685 868
��ҵ��ա�����ˣ� 904.72 432.69 228.33 243.70
  ��һ��ҵ 284.90 158.45 53.02 73.43
  �ڶ���ҵ 360.54 171.19 96.83 92.52
   #��ҵ 220.32 100.45 65.65 54.22
  ������ҵ 259.28 103.05 78.48 77.75
��λ��ҵ��ա�����ˣ� 120.66 53.81 34.70 32.15
  ���о��� 55.28 21.17 19.19 14.92
  �����徭�� 11.92 3.76 3.29 4.87
  ������λ�ϼ� 53.46 28.89 12.22 12.35
    ���� 35.92 17.20 9.36 9.36
    �۰�̨��ͷ�� 6.41 3.53 1.34 1.55
    ����ͷ�� 11.13 8.16 1.53 1.45
�ڸ�ְ�����������ˣ� 114.35 50.94 33.48 29.93
 #���е�λ 52.88 20.33 18.43 14.12
  �����嵥λ 11.02 3.55 3.20 4.27
  �۰�̨��ͷ�ʵ�λ 6.21 3.37 1.32 1.53
  ����ͷ�ʵ�λ 10.27 7.35 1.52 1.40
����˽ӫ��ҵ��ҵ��ա�����ˣ� 45.67 16.54 18.15 10.97
��������ҵ��ա�����ˣ� 25.88 7.65 10.58 7.65
��ĩ����ǽ�ʧҵ��ա�����ˣ� 8.08 2.85 2.99 2.24
�������
����������ֵ����Ԫ�� 2719.39 1226.06 788.13 705.20
  ��һ��ҵ 311.38 148.89 79.79 82.70
  �ڶ���ҵ 1464.53 664.16 419.87 380.50
   #��ҵ 1263.69 577.55 366.64 319.50
  ������ҵ 943.48 413.01 288.47 242.00
�˾�����������ֵ��Ԫ�� 15687 15806 17359 14014
����������ֵָ��������=100�� 115.1 115.6 114.7 114.7
  ��һ��ҵ 105.3 105.3 106.0 104.5
  �ڶ���ҵ 118.7 119.5 117.3 118.7
   #��ҵ 119.1 119.4 118.0 119.7
  ������ҵ 113.5 114.1 113.5 112.5
�˾�����������ֵָ��������=100�� 115.3 116.1 114.5 114.8
����������ֵ���ɣ�%��
  ��һ��ҵ 11.5 12.1 10.1 11.7
  �ڶ���ҵ 53.9 54.2 53.3 54.0
   #��ҵ 46.5 47.1 46.5 45.3
  ������ҵ 34.7 33.7 36.6 34.3
�̶��ʲ�ͷ��
����̶��ʲ�ͷ�ʶ��Ԫ�� 671.16 280.04 222.42 168.70
  ��������ͷ�� 286.04 143.32 94.77 47.94
  ���¸���ͷ�� 108.27 60.27 23.05 24.95
  ���ز�ͷ�� 162.65 59.39 63.98 39.28
  ����ͷ�� 114.20 17.05 40.62 56.53
�̶��ʲ�ͷ�ʱ����ʽ���դ���ɣ�%��
  ����Ԥ�����ʽ� 2.6 3.8 2.7 0.1
  ���ڴ��� 19.2 21.6 20.4 12.9
  �������� 8.5 10.8 6.9 6.0
  �գ��ʽ� 53.5 48.5 52.2 64.7
  �����ʽ� 16.3 15.3 17.8 16.4
�����̶��ʲ�����Ԫ�� 470.04 188.54 166.20 115.29
��ʒ�����۽����������ƽ���ף� 586.15 228.26 227.05 130.84
 #סլ 496.55 196.89 192.97 106.69
 #���۸����� 577.03 226.08 225.91 125.04
��ʒ�����۶��Ԫ�� 125.05 48.37 52.61 24.06
 #סլ 94.74 37.39 40.67 16.68
 #���۸����� 123.12 47.82 52.36 22.94
���������ڡ�����
�ط�����һ��Ԥ�����루��Ԫ�� 124.79 52.59 38.14 34.07
 #����˰�� 103.60 43.32 31.87 28.42
   #��ֵ˰ 23.44 7.62 7.65 8.16
    ӫҵ˰ 30.47 14.39 9.48 6.60
    ��ҵ����˰ 12.54 5.66 3.17 3.72
    ��������˰ 4.52 2.32 1.25 0.96
�ط�����һ��Ԥ��֧������Ԫ�� 174.36 75.65 49.22 49.49
 #��������֧�� 9.37 3.83 2.41 3.13
  ��ҵ��dz�����ʽ� 6.06 1.60 1.02 3.43
  �ƽ�������� 2.83 1.42 0.76 0.65
  ũ��ˮ����֧�� 11.98 4.54 3.99 3.45
  �ľ̿�����ҵ�� 49.62 20.44 13.53 15.66
  ��������ḣ���ȼ÷� 5.17 2.41 1.37 1.39
  ��ᱣ�ϲ���֧�� 6.23 3.10 1.25 1.87
  ����ά���� 6.09 2.71 1.82 1.57
���ڻ����������Ԫ�� 3064.28 1523.40 839.74 701.15
 #��ҵ��� 811.26 376.46 252.33 182.48
  �������� 1974.24 989.98 522.80 461.46
���ڻ�����������Ԫ�� 1721.66 853.23 470.69 397.73
 #��ҵ���� 347.75 175.82 95.81 76.11
  ��ҵ���� 166.08 77.33 47.82 40.93
  ũҵ���� 173.04 94.97 33.18 44.88
  ˽ӫ������� 10.44 2.74 4.93 2.77
�������루��Ԫ�� 78.63 33.92 23.75 20.95
  �ʋ��� 12.36 5.51 3.80 3.05
  ������ 66.26 28.41 19.95 17.90
���͸�������Ԫ�� 9.99 3.48 3.06 3.46
  �ʋ��� 6.54 2.84 1.94 1.76
  ������ 3.46 0.64 1.12 1.70
ũҵ
����ҵ��ա�����ˣ� 718.88 353.96 164.62 200.30
 #ũ������ҵ 281.76 156.71 52.49 72.56
  ��ҵ 135.88 65.57 37.60 32.71
  ����ҵ 122.99 65.28 28.34 29.37
���������ǧ���꣩ 1092.50 475.07 307.75 309.67
ũ������ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 595.03 277.56 159.28 158.19
  ũҵ 268.04 122.88 65.45 79.72
  ��ҵ 8.60 1.78 4.04 2.78
  ��ҵ 154.35 73.97 38.52 41.86
  ��ҵ 139.09 68.27 43.98 26.83
  ũ���������ҵ 24.94 10.66 7.29 6.99
ũҵ��е�ܶ�������ǧ�ߣ� 662.13 278.20 178.09 205.84
����ʩ��������֣� 66.01 26.65 17.28 22.08
ũ���õ�������ǧ��сʱ�� 99.19 47.57 19.15 32.47
��ч��������ǧ���꣩ 961.95 410.02 266.61 285.31
ũ�����ܲ��������ǧ���꣩ 1886.17 876.21 454.07 555.89
 #��ʳ 1259.50 535.00 336.36 388.14
��ҫ��ʒ��������֣�
  ��ʳ 765.79 302.70 204.97 258.12
  �޻����֣� 87660 52685 10444 24531
  ���� 73.03 43.40 13.71 15.93
  ���� 83.73 35.95 23.92 23.86
   #���� 50.99 17.68 15.43 17.88
    ţ�� 0.11 0.02 0.07 0.02
    ���� 5.06 3.06 0.51 1.49
  ˮ��ʒ 120.33 66.76 33.37 20.20
��ҵ����ģ���ϣ�
��ҵ��ҵ��λ�������� 5980 2715 1773 1492
 #������ҵ 4881 2030 1545 1306
  ���̸۰�̨��ͷ����ҵ 1099 685 228 186
 #���пع���ҵ 165 62 55 48
 #������ҵ 24 4 11 9
  ������ҵ 435 208 128 99
��ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 3730.27 1603.36 1129.56 997.35
 #������ҵ 2845.08 1039.73 961.59 843.75
  ���̸۰�̨��ͷ����ҵ 885.19 563.63 167.96 153.60
 #���пع���ҵ 639.78 144.58 316.35 178.85
 #��������ҵ 1838.36 741.89 588.44 508.03
 #�߼�����ҵ��ҵ 688.69 267.57 166.24 254.88
 #�ṥҵ 1663.81 796.43 464.39 402.99
 #����ҵ 3540.68 1517.88 1032.75 990.04
  ������ȼ����ˮ�������͹�ӧҵ 152.32 85.48 59.53 7.31
��ҵ����ֵ����Ԫ�� 1019.79 427.77 309.88 282.14
�ʲ��ϼƣ���Ԫ�� 2608.61 1072.47 862.40 673.74
 #�����ʲ�ƽ����� 1240.47 523.76 374.83 341.88
  �̶��ʲ���ֵƽ����� 935.61 375.79 364.96 194.85
��ծ�ϼƣ���Ԫ�� 1553.77 642.66 496.14 414.97
��ʒ�������루��Ԫ�� 3426.21 1499.81 1046.46 879.94
 #��ʒ����˰�𼰸��� 17.98 4.55 5.60 7.83
��˰�ܶ��Ԫ�� 287.98 118.04 83.37 86.58
 #�����ܶ� 157.07 73.61 40.42 43.05
��ҵ��աƽ�����������ˣ� 114.02 48.09 38.69 27.25
����ҵ
������ҵ��λ�������� 1325 554 437 334
������ҵ��ҵ��ա�����ˣ� 109.04 44.79 27.81 36.45
����ҵ�ܲ�ֵ����Ԫ�� 1429.83 655.22 363.83 410.78
���ݽ���ʩ���������ƽ���ף� 19334.80 9792.26 4198.24 5344.30
���ݽ��������������ƽ���ף� 7933.72 2735.87 2184.85 3013.00
��ͨ���䡢�ʵ�ҵ
��·��̣���� 18775 8692 5459 4624
 #�ȼ���· 16628 6784 5255 4589
   #���ٹ�· 576 146 230 200
    һ����· 614 218 106 290
��·�����������ˣ� 20466 8815 7413 4238
��·����������֣� 12525 6296 4197 2032
��������ӵ������������ 24.94 11.25 6.81 6.89
 #˽������ӵ���� 12.05 5.82 3.05 3.17
�ʵ�ҵ����������Ԫ�� 149.86 83.15 21.94 44.77
 #����ҵ������ 11.74 4.78 3.66 3.30
���ص绰�û����򻧣� 606.51 275.61 168.43 162.47
�ƶ��绰�û����򻧣� 427.65 205.63 125.99 96.04
���ʻ������û����򻧣� 71.31 28.42 27.27 15.62
ȫ���õ�������ǧ��сʱ�� 270.41 117.02 72.92 80.47
 #��ҵ�õ� 206.59 87.93 54.69 63.97
  ���������õ� 34.94 16.43 9.38 9.13
��������ó�ס�����ҵ
