��ҵ�������� | |||
2004 | |||
�ص���ҵ���� | 195 | �� | |
��� | 151.95 | ���� | |
��ҵ��ա�� | 300.36 | ��Ԫ | |
��ҵ��ա�ͷ����� | 9092.84 | ��Ԫ | |
�ʲ��ܼ� | 5493.49 | ��Ԫ | |
��ծ�ܼ� | 450.75 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | |||
�ִ���ҵ�ƶȼ������ص���ҵ | 312 | �� | |
��� | 86.33 | ���� | |
��ҵ��ա�� | 183.12 | ��Ԫ | |
��ҵ��ա�ͷ����� | 5632.88 | ��Ԫ | |
�ʲ��ܼ� | 3135.42 | ��Ԫ | |
��ծ�ܼ� | 349.11 | ��Ԫ | |
�����ܶ� | |||
![]() ![]() |
|||
������ �ص���ҵ���š����ִ���ҵ�ƶȼ������ص���ҵ | |||