������˾������ḣ�������� | |||
2004 | |||
������ҵ������ | 1962 | �� | |
�ݲص����� | 1137.87 | ��� | |
�������������˴� | 22.3 | ���˴� | |
��ʦ������ | 664 | �� | |
��ʦ��������ա | 8234 | �� | |
�������ίա�� | 32338 | �� | |
�������¾��� | 2551 | ��� | |
���ȼø�����ҵ�� | 11.79 | ��Ԫ | |
��ȼ�ֺ��ȼ÷� | 13954 | ��Ԫ | |
![]() ![]() ![]() |
|||
1995 | |||
2004 | |||