15-3���������������ݳ������2004�꣩ | |||||
ָ������ | ������ ����Ԫ�� |
�� | ��֧�� ����Ԫ�� |
�����ը��� ��%�� |
|
#�������� | #�ݳ����� | ||||
�ܼ� | 23816 | 14038 | 6163 | 23572 | 37.3 |
#����� | 12745 | 7938 | 2990 | 12431 | 35.5 |
���徭ӫ���� | 11071 | 6100 | 3173 | 11141 | 39.3 |
�����ַ� | |||||
���硢��ͯ�硢�������� | 2004 | 988 | 682 | 1963 | 41.8 |
��硢��硢������� | 527 | 316 | 212 | 518 | 40.9 |
������������ | 4708 | 2419 | 1731 | 4675 | 45.0 |
���� | 788 | 607 | 178 | 754 | 24.0 |
ϸ������ | 11687 | 7538 | 2474 | 11605 | 31.4 |
�����ӡ�ľ��ƥ�� | 2595 | 1563 | 592 | 2547 | 36.2 |
�ۺ��ծ��� | 1507 | 608 | 294 | 1511 | 59.5 |
��ע��������ϊ�ļ�����ϵͳ�ڡ� |