14-19����ҫ��ݸ�������ѧуů��уѧ����ůר�ν�ʦ�� | ||||
������� | ||||
ָ������ | 1990 | 1995 | 2003 | 2004 |
ů��уѧ���� | �� | �� | �� | �� |
��ͨ�ߵƚ�������ר�� | 4.30 | 6.79 | 37.91 | 44.51 |
��ͨ�е�רҵѧу | 6.04 | 16.19 | 25.23 | 31.25 |
��ͨ��ѧ | 117.64 | 139.72 | 224.83 | 230.11 |
ְҵ��ѧ | 6.69 | 12.30 | 10.84 | 13.34 |
сѧ | 288.49 | 306.29 | 268.89 | 243.86 |
ů��уѧ��ռ��уѧ��������%�� | �� | |||
��ͨ�ߵƚ�������ר�� | 29.3 | 32.6 | 44.1 | 44.7 |
��ͨ�е�רҵѧу | 43.1 | 50.8 | 54.7 | 54.5 |
��ͨ��ѧ | 41.7 | 44.1 | 45.5 | 45.6 |
ְҵ��ѧ | 43.1 | 46.9 | 46.0 | 46.5 |
сѧ | 47.1 | 47.5 | 46.4 | 46.2 |
ůר�ν�ʦ�� | �� | |||
��ͨ�ߵ�ѧу | 0.71 | 0.76 | 1.93 | 2.33 |
��ͨ�е�רҵѧу | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.59 |
��ͨ��ѧ | 4.28 | 5.58 | 10.4 | 11.25 |
ְҵ��ѧ | 0.28 | 0.63 | 0.69 | 0.75 |
сѧ | 10.34 | 11.64 | 13.9 | 13.96 |
ůר�ν�ʦռר�ν�ʦ������%�� | �� | |||
��ͨ�ߵ�ѧу | 25.8 | 27.8 | 38.8 | 39.5 |
��ͨ�е�רҵѧу | 35.2 | 39.9 | 47.0 | 47.7 |
��ͨ��ѧ | 24.8 | 29.5 | 40.0 | 41.3 |
ְҵ��ѧ | 24.7 | 32.4 | 41.9 | 43.6 |
сѧ | 38.4 | 42.5 | 51.8 | 52.7 |
��ע:2003��2004��ְҵ��ѧ����ϊְҵ�������ݡ� |