-澳客足球竞猜

13-9�����ж�����ҵ��������ҵ����ĩ���
��λ����Ԫ
ָ      �� 1995 2000 2002 2003 2004
������ 2129.33 5139.18 6981.24 8773.87 10075.12
  ��ҵ��� 835.79 2037.37 2619.26 3413.96 3980.73
    ���ڴ�� 709.51 1496.44 1954.02 2531.92 2849.76
    ���ڴ��� 126.28 540.93 665.24 882.04 1130.97
  ����������� 1248.69 2872.80 3949.55 4784.79 5489.56
    ���ڴ�� �� 581.65 1000.43 1330.29 1549.67
    ���ڴ��� �� 2291.15 2949.12 3454.50 3939.89
  ũҵ��� 13.28 22.41 23.47 24.92 24.59
  ���д�� 31.57
  ������� �� 206.60 259.48 376.43 379.93